您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

01 蘇州大學國際貿易學研究生分數線(蘇州大學專業學位要求?)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-05 20:25:53【】4人已围观

简介蘇州大學2011考研復試分數線蘇州大學2011年碩士研究生各專業復試分數線單位代碼單位名稱專業代碼專業名稱復試分數線001政治與公共管理學院010101馬克思主義哲學337001政治與公共管理學院01

蘇州大學2011考研復試分數線

蘇州大學2011年碩士研究生各專業復試分數線

單位代碼 單位名稱 專業代碼 專業名稱 復試分數線

001 政治與公共管理學院 010101 馬克思主義哲學 337

001 政治與公共管理學院 010102 中國哲學 330

001 政治與公共管理學院 010103 外國哲學 327

001 政治與公共管理學院 010105 倫理學 303

001 政治與公共管理學院 030201 政治學理論 339

001 政治與公共管理學院 030207 國際關系 333

001 政治與公共管理學院 030501 馬克思主義基本原理 351

001 政治與公共管理學院 030505 思想政治教育 375

001 政治與公共管理學院 040102 課程與教學論 363

001 政治與公共管理學院 045102 學科教學(思政) 331

001 政治與公共管理學院 120100 管理科學與工程 423

001 政治與公共管理學院 120401 行政管理 367

001 政治與公共管理學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 371

001 政治與公共管理學院 120405 土地資源管理 361

001 政治與公共管理學院 125200 公共管理碩士 165

002 東吳商學院 020101 政治經濟學 371

002 東吳商學院 020105 世界經濟 352

002 東吳商學院 020202 區域經濟學 366

002 東吳商學院 020203 財政學 374

002 東吳商學院 020204 金融學 381

002 東吳商學院 020205 產業經濟學 355

002 東吳商學院 020206 國際貿易學 351

002 東吳商學院 025100 金融碩士 350

002 東吳商學院 025300 稅務碩士 381

002 東吳商學院 025400 國際商務碩士 405

002 東吳商學院 120201 會計學 376

002 東吳商學院 120202 企業管理 377

002 東吳商學院 125100 工商管理碩士 165

002 東吳商學院 125300 會計碩士 350

002 金融工程研究中心 025100 金融碩士 353

003 王健法學院 030101 法學理論 334

003 王健法學院 030102 法律史 334

003 王健法學院 030103 憲法學與行政法學 325

003 王健法學院 030104 刑法學 345

003 王健法學院 030105 民商法學 339

003 王健法學院 030106 訴訟法學 339

003 王健法學院 030107 經濟法學 355

003 王健法學院 030108 環境與資源保護法學 342

003 王健法學院 030109 國際法學 346

003 王健法學院 035101 法律碩士(非法學) 326

003 王健法學院 035102 法律碩士(法學) 325

004 教育學院 040101 教育學原理 325

004 教育學院 040102 課程與教學論 328

004 教育學院 040106 高等教育學 321

004 教育學院 040201 基礎心理學 320

004 教育學院 040202 發展與教育心理學 314

004 教育學院 040203 應用心理學 327

004 教育學院 045400 應用心理碩士 308

004 教育學院 120403 教育經濟與管理 351

005 體育學院 040301 體育人文社會學 308

005 體育學院 040302 運動人體科學 324

005 體育學院 040303 體育教育訓練學 356

005 體育學院 040304 民族傳統體育學 302

005 體育學院 045201 體育教學 288

006 文學院 010106 美學 372

006 文學院 040102 課程與教學論 348

006 文學院 045103 學科教學(語文) 313

006 文學院 045300 漢語國際教育碩士 321

006 文學院 050101 文藝學 368

006 文學院 050103 漢語言文字學 356

006 文學院 050105 中國古代文學 384

006 文學院 050106 中國現當代文學 374

006 文學院 050108 比較文學與世界文學 371

006 文學院 050405 戲劇戲曲學 346

007 鳳凰傳媒學院 050301 新聞學 363

007 鳳凰傳媒學院 050302 傳播學 361

007 鳳凰傳媒學院 055300 新聞與傳播碩士 358

008 藝術學院 040102 課程與教學論 324

008 藝術學院 050403 美術學 349

008 藝術學院 050404 設計藝術學 363

008 藝術學院 055107 美術 321

008 藝術學院 055108 藝術設計 322

008 藝術學院 085237 工業設計工程 372

009 社會學院 030301 社會學 355

009 社會學院 035200 社會工作碩士 325

009 社會學院 045109 學科教學(歷史) 304

009 社會學院 060105 專門史 299

009 社會學院 060106 中國古代史 296

009 社會學院 060107 中國近現代史 303

009 社會學院 060108 世界史 298

009 社會學院 120203 旅游管理 357

009 社會學院 120404 社會保障 376

009 社會學院 120502 情報學 363

009 社會學院 120503 檔案學 364

010 外國語學院 050201 英語語言文學 361

010 外國語學院 050202 俄語語言文學 365

010 外國語學院 050205 日語語言文學 361

010 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 364

010 外國語學院 055201 英語筆譯 361

010 外國語學院 055202 英語口譯 356

011 金融工程研究中心 070120 ★金融數學 304

011 數學科學學院 025200 應用統計碩士 357

011 數學科學學院 040102 課程與教學論 309

011 數學科學學院 070101 基礎數學 300

011 數學科學學院 070102 計算數學 327

011 數學科學學院 070103 概率論與數理統計 356

011 數學科學學院 070104 應用數學 310

011 數學科學學院 070105 運籌學與控制論 335

012 系統生物學中心 070121 ★系統生物學 322

013 物理科學與技術學院 070201 理論物理 317

013 物理科學與技術學院 070205 凝聚態物理 301

013 物理科學與技術學院 070207 光學 304

013 物理科學與技術學院 080501 材料物理與化學 307

013 物理科學與技術學院 081102 檢測技術與自動化裝置 304

014 信息光學工程研究所 080300 光學工程 300

014 信息光學工程研究所 085202 光學工程 301

015 材料與化學化工學部 040102 課程與教學論 315

015 材料與化學化工學部 070301 無機化學 309

015 材料與化學化工學部 070302 分析化學 330

015 材料與化學化工學部 070303 有機化學 310

015 材料與化學化工學部 070304 物理化學 300

015 材料與化學化工學部 070305 高分子化學與物理 305

015 材料與化學化工學部 080502 材料學 315

015 材料與化學化工學部 080503 材料加工工程 323

015 材料與化學化工學部 081704 應用化學 304

016 功能納米與軟物質研究院 070205 凝聚態物理 314

016 功能納米與軟物質研究院 070301 無機化學 317

016 功能納米與軟物質研究院 071010 生物化學與分子生物學 325

016 功能納米與軟物質研究院 080502 材料學 306

017 電子信息學院 080903 微電子學與固體電子學 301

017 電子信息學院 081001 通信與信息系統 323

017 電子信息學院 081002 信號與信息處理 321

017 電子信息學院 085208 電子與通信工程 306

017 電子信息學院 085209 集成電路工程 300

018 計算機科學與技術學院 081202 計算機軟件與理論 333

018 計算機科學與技術學院 081203 計算機應用技術 300

018 計算機科學與技術學院 085211 計算機技術 301

018 計算機科學與技術學院 120100 管理科學與工程 386

019 機電工程學院 080201 機械制造及其自動化 333

019 機電工程學院 080202 機械設計及理論 303

019 機電工程學院 080203 機械電子工程 302

019 機電工程學院 080401 精密儀器及機械 349

019 機電工程學院 081101 控制理論與控制工程 319

019 機電工程學院 085201 機械工程 327

019 機電工程學院 085210 控制工程 310

020 城市軌道交通

很赞哦!(9)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:河北省唐山丰南区

工作室:小组

Email:[email protected]