您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

01 重慶對外貿易學院全國排名(重慶大學在全國排名第幾?)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-03 12:26:47【】5人已围观

简介重慶對外經貿學院在全國排名重慶對外經貿學院在全國排名2023年為第87名。重慶對外經貿學院2020年全國民辦大學排名第86位;2019年全國排名第88位;2018年全國排名第83位。重慶對外經貿學院:

重慶對外經貿學院在全國排名

重慶對外經貿學院在全國排名2023年為第87名。

重慶對外經貿學院2020年全國民辦大學排名第86位;2019年全國排名第88位;2018年全國排名第83位。

重慶對外經貿學院:

重慶對外經貿學院( Chongqing College of International Business and E買粉絲nomics),創建于2002年,位于重慶市,占地面積八百三十一點六畝,校舍建筑面積約二十八點八萬平方米。全日制普通本科高校,校訓是“厚德、篤學、礪志、創新。”

學校前身為“重慶師范學院海萊學院“。2003年4月18日,更名為“重慶師范大學海萊學院”,同年由教育部確認為獨立學院,同時再次更名為“重慶師范大學涉外商貿學院”。2020年12月,教育部正式批復,同意重慶師范大學涉外商貿學院轉設更名為重慶對外經貿學院。

以上數據出自高三網。

辦學條件:

截至2023年5月,學校設置12個二級學院,現有51個本科專業,涵蓋7個學科門類、22個專業大類。其中應用經濟學為市級重點學科,英語、國際經濟與貿易、旅游管理為重慶市“三特行動計劃”特色專業,國際經濟與貿易、商務英語、旅游管理為市級一流專業。

國際經濟與貿易、旅游管理為市級轉型發展試點專業。建有國家級一流本科課程1門,市級一流本科課程8門。大數據與智能工程學院2021年獲批“重慶市普通本科高校示范性現代產業學院”。

截至2022年4月,學校共有專任教師821人,外聘教師204人,折合教師總數為923人,具有研究生學歷(碩士和博士)的專任教師586人。

重慶大學在全國排名第幾?

清華大學 100.00 100.00 100.00 85.18 100.00

2 北京大學 88.65 97.08 100.00 100.00 48.80

3 浙江大學 61.11 68.09 58.97 53.76 53.00

4 武漢大學 55.35 53.54 100.00 32.78 30.98

5 華中科技大學 49.21 55.84 69.23 33.95 30.34

6 南京大學 48.72 41.31 58.97 38.85 51.31

7 復旦大學 48.66 52.80 48.72 57.60 30.56

8 上海交通大學 46.34 48.77 58.97 24.59 44.57

9 吉林大學 43.69 44.70 79.49 26.70 20.29

10 中南大學 41.07 32.73 53.66 18.84 53.65

11 南開大學 39.92 29.04 89.74 31.33 12.89

12 西安交通大學 38.94 41.43 58.97 25.27 25.11

13 中山大學 37.02 29.64 69.23 32.29 17.97

14 哈爾濱工業大學 36.84 16.37 89.74 8.11 35.65

15 北京師范大學 36.14 39.63 73.81 29.89 0.33

16 四川大學 35.95 42.77 48.72 21.44 24.03

17 中國科技大學 35.10 33.27 55.05 25.66 23.73

18 天津大學 34.55 31.95 58.97 10.62 32.02

19 中國人民大學 33.14 24.82 79.49 32.91 0.00

20 西北工業大學 32.48 20.53 55.05 6.09 45.35

21 同濟大學 32.18 35.56 58.97 12.92 16.76

22 山東大學 31.73 29.53 69.23 21.23 7.04

23 東北大學 30.46 30.18 58.97 7.79 21.05

24 東南大學 29.71 40.22 58.97 9.86 4.12

25 北京航空航天大學 28.12 21.77 48.72 10.29 29.35

26 北京理工大學 26.39 16.37 58.97 6.86 23.50

27 華南理工大學 25.90 29.12 48.72 11.70 10.76

28 中國農業大學 25.80 18.03 48.72 27.99 10.97

29 中國地質大學 25.38 8.66 79.49 4.56 13.48

30 重慶大學 24.62 25.37 48.72 5.64 15.43

31 華東理工大學 23.74 21.07 48.72 11.94 12.35

32 西北農林科技大學 22.96 22.44 48.72 2.28 15.46

33 廈門大學 22.86 15.51 48.72 29.59 1.66

34 石油大學 22.73 6.86 58.97 5.85 22.22

35 東華大學 21.35 22.84 48.72 0.99 9.95

36 湖南大學 21.32 19.15 44.34 11.83 9.43

37 中國海洋大學 21.19 10.06 48.72 11.44 16.73

38 上海大學 21.19 14.91 58.97 11.91 1.54

39 河海大學 20.91 21.77 48.72 1.01 9.60

40 大連理工大學 20.88 16.62 48.72 11.36 7.49

41 北京郵電大學 20.62 21.77 48.72 4.68 5.51

42 云南大學 20.53 15.81 48.72 14.56 4.58

43 哈爾濱工程大學 19.15 13.11 48.72 1.23 13.44

44 湖南師范大學 19.03 1.80 69.23 12.94 0.00

45 北京工業大學 19.01 3.60 48.72 5.14 21.56

46 武漢理工大學 18.50 6.86 48.72 3.83 16.64

47 華東師范大學 18.07 11.36 48.72 13.69 1.50

48 蘭州大學 18.06 7.20 58.97 10.96 0.00

49 安徽大學 17.94 16.71 48.72 6.72 0.00

50 中國礦業大學 17.81 3.60 48.72 7.25 15.30

51 南京師范大學 17.58 0.00 69.23 7.31 1.25

52 東北林業大學 16.86 1.80 48.72 1.39 18.67

53 電子科技大學 16.81 14.91 48.72 2.84 1.09

54 河南大學 15.54 0.00 58.97 10.20 0.00

55 華中師范大學 15.40 4.50 48.72 13.55 0.00

56 蘇州大學 15.06 0.00 48.72 12.36 5.26

57 東北師范大學 14.81 7.20 48.72 6.63 0.00

58 西北大學 14.66 2.70 48.72 7.36 4.41

59 暨南大學 14.65 3.60 48.72 10.41 0.81

60 內蒙古大學 14.38 1.80 58.97 2.02 0.00

61 西安電子科技大學 14.11 6.86 48.72 3.39 0.40

62 西南交通大學 14.07 5.06 48.72 3.74 2.18

63 鄭州大學 13.55 4.57 48.72 4.76 0.00

64 中國政法大學 13.38 0.90 48.72 9.60 0.00

65 上海財經大學 13.33 0.90 48.72 9.36 0.00

66 陜西師范大學 13.22 2.70 48.72 6.10 0.00

67 首都師范大學 13.07 0.00 48.72 9.52 0.00

68 華中農業大學 12.88 29.76 0.00 8.26 5.22

69 新疆大學 12.78 0.90 48.72 6.77 0.00

70 北京交通大學 12.75 1.80 48.72 4.40 0.69

71 遼寧大學 12.66 0.90 48.72 6.24 0.00

72 北京科技大學 12.40 12.33 10.26 5.16 18.70

73 西南師范大學 12.34 1.80 48.72 3.32 0.00

74 中央民族大學 12.22 0.90 48.72 4.18 0.00

75 遼寧師范大學 12.10 0.00 48.72 4.97 0.00

76 西南財經大學 12.09 0.90 48.72 3.54 0.00

77 上海第二醫科大學 12.06 5.06 0.00 12.00 29.69

78 東北財經大學 11.97 0.00 48.72 4.35 0.00

79 對外經濟貿易大學 11.91 0.90 48.72 2.70 0.00

80 廣西師范大學 11.76 0.00 48.72 3.40 0.00

81 河北大學 11.68 0.00 48.72 3.00 0.00

82 上海中醫藥大學 11.53 0.00 48.72 2.28 0.00

83 北京體育大學 11.51 0.00 48.72 2.19 0.00

84 中國傳媒大學 11.38 0.90 48.72 1.45 0.00

85 延邊大學 11.31 0.00 48.72 1.29 0.00

86 首都經濟貿易大學 11.24 0.00 48.72 0.93 0.00

87 北京語言大學 11.22 0.00 48.72 0.84 0.00

88 大連海事大學 11.17 0.00 48.72 0.59 0.00

89 中國美術學院 11.04 0.00 48.72 0.00 0.00

90 南京理工大學 10.74 17.22 0.00 2.52 17.28

91 北京中醫藥大學 6.52 18.51 0.00 2.18 0.00

92 燕山大學 6.05 13.11 0.00 1.50 5.42

很赞哦!(27199)

相关文章

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:河北省邢台任县

工作室:小组

Email:[email protected]