您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

02 2023北京服務貿易會官網(北京第二外國語學院分數)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-17 13:46:20【】5人已围观

简介920953618090市場營銷(一帶一路營銷管理)本科普通批533185815291920953118912外交學(政黨外交)本科普通批580108535461641555714563新聞學(融媒體

9209 536 18090

市場營銷(一帶一路營銷管理) 本科普通批 533 18581 529 19209 531 18912

外交學(政黨外交) 本科普通批 580 10853 546 16415 557 14563

新聞學(融媒體國際新聞) 本科普通批 586 9964 542 17074 550 15759

2、2020北京第二外國語學院錄取分數線【全國】

北二外2020年高考統招各省、市、自治區錄取分數一覽表

北二外2020年在京統招本科各專業錄取分數及位次一覽表

專業名稱 批次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次

朝鮮語(人文交流) 提前批A段 590 10665 556 16618 565 14984

俄語(經貿合作) 提前批A段 580 12114 561 15704 566 14803

俄語(人文交流) 提前批A段 574 13364 561 15704 565 14984

葡萄牙語(經貿合作) 提前批A段 589 10818 567 14618 574 13364

塞爾維亞語(人文交流) 提前批A段 593 10168 561 15704 569 14272

羅馬尼亞語(人文交流) 提前批A段 578 12659 556 16618 562 15524

愛沙尼亞語(人文交流) 提前批A段 558 16241 554 16999 556 16618

阿拉伯語(人文交流) 提前批A段 584 11631 558 16241 567 14618

阿拉伯語(旅游休閑) 提前批A段 562 15524 555 16792 557 16424

阿拉伯語(中東外交,整班自費出國) 提前批A段 578 12659 553 17163 560 15882

英語(英語教育) 提前批B段農村專項 564 15161 555 16792 558 16241

商務英語(國際文化貿易) 提前批B段農村專項 548 18068 548 18068 548 18068

旅游管理(文化旅游與遺產管理) 提前批B段農村專項 558 16241 547 18261 550 17711

旅游管理(商業數據分析) 提前批B段農村專項 547 18261 532 21067 538 19929

酒店管理(數字化運營與管理) 提前批B段農村專項 544 18825 526 22274 536 20281

酒店管理(健康產業管理—日語實驗班) 提前批B段農村專項 526 22274 510 25390 520 23432

市場營銷(大數據應用) 提前批B段農村專項 562 15524 539 19752 545 18624

市場營銷(一帶一路營銷管理) 提前批B段農村專項 548 18068 525 22475 528 20871

貿易經濟(國際文化貿易) 提前批B段農村專項 571 13924 542 19200 550 17711

旅游管理 提前批B段外培 575 13189 526 22274 546 18430

酒店管理 提前批B段外培 595 9845 529 21687 561 15704

貿易經濟 提前批B段外培 582 11979 535 20449 562 15524

財務管理 提前批B段外培 581 12114 577 12851 579 12476

市場營銷 提前批B段外培 579 12476 552 17351 566 14803

英語(互聯網電視) 提前批B段雙培 599 9223 551 17525 581 12114

金融學 提前批B段雙培 601 8886 564 15161 580 12274

國際政治(中華文化與西班牙語) 提前批B段雙培 607 7942 589 10818 598 9376

國際政治(中華文化與波蘭語) 提前批B段雙培 585 11485 555 16792 568 14431

國際政治(中華文化與羅馬尼亞語) 提前批B段雙培 572 13737 559 16058 565 14984

國際政治(中華文化與克羅地亞語) 提前批B段雙培 573 13523 548 18068 562 15524

英語(英語教育) 本科普通批 584 11631 554 16999 561 15704

英語(人文交流) 本科普通批 597 9531 552 17351 566 14803

商務英語(國際文化貿易) 本科普通批 584 11631 544 18825 551 17525

日語(人文交流) 本科普通批 597 9531 565 14984 578 12659

日語(同聲傳譯) 本科普通批 597 9531 567 14618 575 13189

日語(動漫文創) 本科普通批 589 10818 565 14984 574 13364

德語(人文交流) 本科普通批 606 8095 565 14984 580 12274

德語(經貿合作) 本科普通批 590 10665 548 18068 556 16618

法語(人文交流) 本科普通批 611 7336 565 14984 576 13009

法語(經貿合作) 本科普通批 597 9531 552 17351 569 14272

西班牙語(人文交流) 本科普通批 598 9376 577 12851 588 10972

西班牙語(旅游休閑) 本科普通批 576 13009 557 16424 568 14431

意大利語(旅游休閑) 本科普通批 587 11139 557 16424 563 15333

翻譯(中英西復語) 本科普通批 612 7178 583 11807 598 9376

翻譯(中英法復語) 本科普通批 638 3730 583 11807 603 8572

翻譯(中英俄復語) 本科普通批 572 13737 559 16058 567 14618

翻譯(中英阿復語) 本科普通批 587 11139 568 14431 575 13189

旅游管理(文化旅游與遺產管理) 本科普通批 571 13924 551 17525 560 15882

旅游管理(商業數據分析) 本科普通批 567 14618 540 19559 547 18261

旅游管理(國際旅游投資與管理) 本科普通批 568 14431 539 19752 543 19029

酒店管理(數字化運營與管理) 本科普通批 584 11631 539 19752 546 18430

酒店管理(健康產業管理—日語實驗班) 本科普通批 552 17351 539 19752 541 19397

會展經濟與管理(國際會展與賽事管理) 本科普通批 573 13523 541 19397 548 18068

市場營銷(大數據應用) 本科普通批 559 10658 543 19029 548 18068

市場營銷(一帶一路營銷管理) 本科普通批 568 14431 541 19397 548 18068

財務管理(資本量化分析) 本科普通批 553 17163 542 19200 545 18624

財務管理(AI財務) 本科普通批 556 16618 542 19200 547 18261

國際經濟與貿易(國際服務貿易) 本科普通批 576 13009 549 17903 555 16792

金融學(一帶一路金融服務) 本科普通批 573 13523 542 19200 549 17903

貿易經濟(國際文化貿易) 本科普通批 558 16241 549 17903 551 17252

國際事務與國際關系(國際組織) 本科普通批 588 10972 552 17351 561 15704

漢語言文學(多語復合) 本科普通批 576 13009 549 17903 557 16424

漢語國際教育(英語復合) 本科普通批 574 13364 549 17903 552 17351

新聞學(融媒體國際新聞) 本科普通批 597 9531 552 17351 562 15524

3、2019北京第二外國語學院錄取分數線【全國】

北京第二外國語學院2019統招全國錄取情況

省份 批次 總分 文史類 理工類

一本線 最高分 最低分 平均分 一本線 最高分 最低分 平均分

(自主線) (自主線)

北京 提前批A段 750 559 614 577 585 527 579 548 559

北京 提前批B段外培 750 559 610 561 587 527 620 531 576

北京 提前批B段雙培 750 559 616 564 592 527 591 547 562

北京 提前批C段 750 559 589 539 557 527 565 517 535.8

北京 本一批 750 559 617 570 585 527 619 552 570

天津 本科批 750 500 591 580 584 551 620 595 604

河北 本一批 750 549 625 612 619 502 623 606 612

山西 本一批 750 542 584 574 577 507 587 562 571

內蒙古 本一批 750 522 606 568 596 477 606 554 584

遼寧 本科批 750 564 624 618 620 512 634 604 613

吉林 本一批 750 544 594 582 586 530 607 581 593

黑龍江 本一批 750 500 584 567 577 477 598 567 582

上海 本科批 660 503 548 522 529

江蘇 本一批 480 339 369 361 365 345 382 373 376

浙江 本科批 750 595 654 639 647

安徽 本一批 750 550 607 597 601 496 604 588 596

福建 本一批 750 550 595 571 585 493 597 550 565

江西 本一批 750 558 603 596 599 522 595 570 584

山東 本科批 750 542 602 595 598 514 618 594 603

河南 本一批 750 536 594 583 590 502 615

很赞哦!(3)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:湖南湘西龙山县

工作室:小组

Email:[email protected]