您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

02 印度海外銀行世界排名(全球經濟排名前十名國家)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-28 03:33:47【】9人已围观

简介牙0.909▲0.00235_(4)阿聯酋0.903▲0.00736_(1)捷克0.903▲0.00437_巴巴多斯0.903▲0.00438_(2)馬耳他0.902▲0.00339_(7)巴林0.8

牙 0.909 ▲ 0.002

35 _ (4) 阿聯酋 0.903 ▲ 0.007

36 _ (1) 捷克 0.903 ▲ 0.004

37 _ 巴巴多斯 0.903 ▲ 0.004

38 _ (2) 馬耳他 0.902 ▲ 0.003

39 _ (7) 巴林 0.895 ▲ 0.001

40 ▲ (2) 愛沙尼亞 0.883 ▲ 0.005

41 _ (3) 波蘭 0.880 ▲ 0.004

42 _ (1) 斯洛伐克 0.880 ▲ 0.007

43 _ (5) 匈牙利 0.879 ▲ 0.001

44 _ (4) 智利 0.878 ▲ 0.004

45 _ 克羅地亞 0.871 ▲ 0.004

46 _ (3) 立陶宛 0.870 ▲ 0.005

47 ▲ (12) 安提瓜和巴布達 0.868 ▲ 0.008

48 _ (4) 拉脫維亞 0.866 ▲ 0.007

49 _ (3) 阿根廷 0.866 ▲ 0.005

50 _ (3) 烏拉圭 0.865 ▲ 0.005

51 _ (3) 古巴 0.863 ▲ 0.007

52 _ (6) 巴哈馬 0.856 ▲ 0.002

53 _ (2) 墨西哥 0.854 ▲ 0.005

54 _ (4) 哥、斯達黎加 0.854 ▲ 0.005

55 _ (3) 利比亞 0.847 ▲ 0.005

56 _ (3) 阿曼 0.846 ▲ 0.003

57 _ (3) 塞舌爾 0.845 ▲ 0.004

58 ▲ (3) 委內瑞拉 0.844 ▲ 0.011

59 _ (4) 沙特阿拉伯 0.843 ▲ 0.003

60 _ (2) 巴拿馬 0.840 ▲ 0.007

61 _ (5) 保加利亞 0.840 ▲ 0.005

62 _ (2) 圣基茨和尼維斯 0.838 ▲ 0.003

63 _ (1) 羅馬尼亞 0.837 ▲ 0.005

64 _ (8) 特立尼達和多巴哥 0.837 ▲ 0.005

65 _ (1) 黑山共和國 0.834 ▲ 0.006

66 _ (3) 馬來西亞 0.829 ▲ 0.004

67 _ (2) 塞爾維亞 0.826 ▲ 0.005

68 ▲ (1) 白俄羅斯 0.826 ▲ 0.007

69 _ (3) 圣盧西亞 0.821 _

70 _ (1) 阿爾巴尼亞 0.818 ▲ 0.004

71 ▲ (2) 俄羅斯 0.817 ▲ 0.006

72 _ (4) 馬其頓共和國 0.817 ▲ 0.004

73 ▲ (4) 多米尼克 0.814 _

74 ▲ (12) 格林納達 0.813 ▲ 0.003

75 _ (5) 巴西 0.813 ▲ 0.005

76 _ (1) 波斯尼亞和黑塞哥維那 0.812 ▲ 0.005

77 ▲ (3) 哥倫比亞 0.807 ▲ 0.007

78 ▲ (1) 秘魯 0.806 ▲ 0.007

79 ▲ (3) 土耳其 0.806 ▲ 0.004

80 _ (8) 厄瓜多爾 0.806 ▲ 0.001

81 _ (7) 毛里求斯 0.804 ▲ 0.003

82 _ (11) 哈薩克斯坦 0.804 ▲ 0.003

83 _ (2) 黎巴嫩 0.803 ▲ 0.003

84 亞美尼亞 0.798 ▲ +0.011

85 烏克蘭 0.796 ▲ +0.007

86 阿塞拜疆 0.787 ▲ +0.014

87 泰國 0.783 ▲ +0.003

88 伊朗 0.782 ▲ +0.005

89 格魯吉亞 0.778 ▲ +0.010

90 多米尼加共和國 0.777 ▲ +0.006

91 圣文森特和格林納丁斯 0.772 ▲ +0.005

92 中華人民共和國[注 2] 0.772 ▲ +0.009

93 伯利茲 0.772 ▲ +0.002

94 薩摩亞 0.771 ▲ +0.005

95 馬爾代夫 0.771 ▲ +0.006

96 約旦 0.770 ▲ +0.003

97 蘇里南 0.769 ▲ +0.004

98 突尼斯 0.769 ▲ +0.006

99 湯加 0.768 ▲ +0.001

100 牙買加 0.766 _ -0.002

101 巴拉圭 0.761 ▲ +0.004

102 斯里蘭卡 0.759 ▲ +0.004

103 加蓬 0.755 ▲ +0.005

104 阿爾及利亞 0.754 ▲ +0.005

105 菲律賓 0.751 ▲ +0.004

106 薩爾瓦多 0.747 ▲ +0.001

107 敘利亞 0.742 ▲ +0.004

108 斐濟 0.741 _ -0.003

109 土庫曼斯坦 0.739 _

110 巴勒斯坦國 0.737 _

111 印度尼西亞 0.734 ▲ +0.005

112 洪都拉斯 0.732 ▲ +0.003

113 玻利維亞 0.729 ▲ +0.003

114 圭亞那 0.729 ▲ +0.008

115 蒙古 0.727 ▲ +0.007

116 越南 0.725 ▲ +0.005

117 摩爾多瓦 0.720 ▲ +0.002

118 赤道幾內亞 0.719 ▲ +0.007

119 烏茲別克斯坦 0.710 ▲ +0.004

120 吉爾吉斯斯坦 0.710 ▲ +0.005

121 佛得角 0.708 ▲ +0.004

122 危地馬拉 0.704 ▲ +0.008

123 埃及 0.703 ▲ +0.003

124 尼加拉瓜 0.699 ▲ +0.003

125 博、茨瓦納 0.694 ▲ +0.011

126 瓦、努阿圖 0.693 ▲ +0.005

127 塔、吉克斯坦 0.688 ▲ +0.005

128 納、米比亞 0.686 ▲ +0.008

129 南、非 0.683 ▲ +0.003

130 摩、洛哥 0.654 ▲ +0.006

131 圣、多美和普林西比 0.651 ▲ +0.006

132 不、丹 0.619 ▲ +0.011

133 老、撾 0.619 ▲ +0.006

134 印、度 0.612 ▲ +0.008

135 所、羅門群島 0.610 ▲ +0.006

136 剛、果共和國 0.601 _ -0.002

137 柬、埔寨 0.593 ▲ +0.009

138 緬甸 0.586 ▲ +0.002

139 科摩羅 0.576 ▲ +0.003

140 也門 0.575 ▲ +0.007

141 巴基斯坦 0.572 ▲ +0.004

142 斯威士蘭 0.572 ▲ +0.003

143 安哥拉 0.564 ▲ +0.012

144 尼泊爾 0.553 ▲ +0.006

145 馬達加斯加 0.543 ▲ +0.006

146 孟加拉國 0.543 ▲ +0.008

147 肯尼亞 0.541 ▲ +0.006

148 巴布亞新幾內亞 0.541 ▲ +0.005

149 海地 0.532 ▲ +0.006

150 蘇丹 0.531 ▲ +0.005

151 坦桑尼亞 0.530 ▲ +0.011

152 加納 0.526 ▲ +0.008

153 喀麥隆 0.523 ▲ +0.004

154 毛里塔尼亞 0.520 ▲ +0.001

155 吉布提 0.520 ▲ +0.003

156 萊索托 0.514 ▲ +0.003

157 烏干達 0.514 ▲ +0.009

158 尼日利亞 0.511 ▲ +0.005

159 多哥 0.499 ▲ +0.001

160 馬拉維 0.493 ▲ +0.009

161 貝寧 0.492 ▲ +0.005

162 東帝汶 0.489 ▲ +0.005

163 科特迪瓦 0.484 ▲ +0.002

164 贊比亞 0.481 ▲ +0.008

165 厄立特里亞 0.472 ▲ +0.005

166 塞內加爾 0.464 ▲ +0.002

167 盧旺達 0.460 ▲ +0.005

168 岡比亞 0.456 ▲ +0.003

169 利比里亞 0.442 ▲ +0.008

170 幾內亞 0.435 ▲ +0.002

171 埃塞俄比亞 0.414 ▲ +0.012

172 莫桑比克 0.402 ▲ +0.005

173 幾內亞比紹 0.396 ▲ +0.005

174 布隆迪 0.394 ▲ +0.007

175 乍得 0.392 _ -0.001

176 剛果民主共和國 0.389 ▲ +0.018

177 布基納法索 0.389 ▲ +0.005

178 馬里 0.371 ▲ +0.005

179 中非共和國 0.369 ▲ +0.002

180 塞拉利昂 0.365 ▲ +0.008

181 阿富汗 0.352 ▲ +0.002

182 尼日爾 0.340 ▲ +0.005

據聯合國開發計劃署(UNDP)5日發表的2009年版《人類發展報告》,在顯示國民生活富裕的指數上,挪威躍居第1,中國排名第92,中國與上一年度相比上升7位

全球富裕指數排名

人均收入中國人均收入排名世界第127

世界各國人均收入排名

國家 GDP/人(美元)

數據來源

1 盧森堡 48,900

2 美國 36,300

3 百慕達群島 35,200

4 開曼群島 35,000

5 圣馬利諾 34,600

6 挪威 33,000

7 瑞士 32,000

8 冰島 30,200

9 加拿大 29,300

10 愛爾蘭 29,300

11 比利時 29,200

12 丹麥 28,900

13 日本 28,700

14 阿盧巴 28,000

15 奧地利 27,900

16 香港 27,200

17 荷蘭 27,200

18 摩納哥 27,000

19 澳大利亞 26,900

20 德國 26,200

21 法國 26,000

22 瑞典 26,000

23 芬蘭 25,800

24 英國 25,500

25 新加坡 25,200

26 意大利 25,100

27 福克蘭群島 25,000

28 列支敦士登 25,000

29 澤西 24,800 1999

30 阿拉伯聯合酋長國 22,100

31 法羅群島 22,000

32 西班牙 21,200

33 關島 21,000

34 曼島 21,000

35 新西蘭 20,100

36 卡塔爾 20,100

3

很赞哦!(111)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:河北省唐山丰南区

工作室:小组

Email:[email protected]