您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

02 廣東財經外貿大學分數線(2010廣東高考文科各高校的錄取分數線是多少?)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-19 06:25:18【】7人已围观

简介>最低分535563548537556543569356570637550612平均分562.7569.9564.3539.5568.4572.31583.5366.7574.5644.5552.86

>最低分 535 563 548 537 556 543 569 356 570 637 550 612

平均分 562.7 569.9 564.3 539.5 568.4 572.31 583.5 366.7 574.5 644.5 552.8 615.0

理科 招生數 7 14 17 1 15 9 19 21 25 21 17 16

重點線 501 569 547 501 539 538 567 348 579 605 518 569

最高分 598 628 596 561 617 615 620 385 630 672 572 627

最低分 514 596 553 561 563 541 570 348 616 633 559 611

平均分 560.7 601.1 574.2 561.0 576.0 596.56 591.6 355.57 622.0 654.7 564.8 617.6

科類 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 陜西 甘肅

文科 招生數 15 26 2319 22 19 17 18 19 13 19 6

重點線 518 554 587 523 670 546 540 532 520 540 516

最高分 556 594 645 588 797 615 578 588 583 617 559

最低分 533 555 587 557 750 550 563 572 567 547 517

平均分 540.9 582.7 606.05 571.4 771.0 572.8 570.6 576.2 574.6 570.5 544.1

理科 招生數 20 25 2218 20 19 14 17 17 11 16 5

重點線 540 534 585 507 632 557 498 477 500 537 521

最高分 600 597 645 585 758 633 547 570 580 598 557

最低分 563 547 585 552 720 581 513 534 560 542 521

平均分 572.1 577.1 605.2 566.0 735.4 617.2 525.5 548.2 569.3 570.3 536

2010沒有出來

廣東外語外貿大學2010年的錄取分數線

是什么的錄取分數線呀?高考的2010還沒考喲。2009的話如下:一批本科 文史 江西省 投檔線 550 廣東外語外貿大學

一批本科 理工 江西省 投檔線 559 廣東外語外貿大學

一本提前批 文史類 江西省 投檔線 556 廣東外語外貿大學

第一批 文科 浙江 投檔最低分數 637 廣東外語外貿大學

第一批 理科 浙江 投檔最低分數 650 廣東外語外貿大學

本科一批 文史類 湖北 投檔最低分數 530 廣東外語外貿大學

本科一批 理工類 湖南省 投檔線 534 廣東外語外貿大學

本科一批 普通文科 內蒙古 錄取最低分數 537 廣東外語外貿大學

本科一批 理工 黑龍江 錄取最低分數 541 廣東外語外貿大學

本科一批 文史 黑龍江 錄取最低分數 543 廣東外語外貿大學

本科一批 文史類 湖南省 投檔線 554 廣東外語外貿大學

本科一批 普通理科 內蒙古 錄取最低分數 561 廣東外語外貿大學

本科一批 文史類 河北省 投檔最低分數 562 廣東外語外貿大學

本科一批 理工類 湖北 投檔最低分數 563 廣東外語外貿大學

本科一批 理科綜合 河南省 投檔最低分數 567 廣東外語外貿大學

本科一批 文科綜合 河南省 投檔最低分數 568 廣東外語外貿大學

本科一批 文史 安徽 最低投檔線 570 廣東外語外貿大學

本科一批 理工類 河北省 投檔最低分數 596 廣東外語外貿大學

本科一批 理工 安徽 最低投檔線 618 廣東外語外貿大學

本科提前批 文史 黑龍江 錄取最低分數 571 廣東外語外貿大學

本科提前批 理科 湖北 投檔最低分數 580 廣東外語外貿大學

本科提前批 理工 黑龍江 錄取最低分數 613 廣東外語外貿大學

2010廣東高考文科各高校的錄取分數線是多少?

廣東省2010年第一批本科院校文科第一次投檔情況

院校號 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔分 最低排位

10003 清華大學 2 2 668 14

10001 北京大學 12 17 666 23

10246 復旦大學 15 18 656 89

10002 中國人民大學 37 37 655 107

10030 北京外國語大學 8 8 648 222

10284 南京大學 17 18 647 267

10335 浙江大學 12 12 646 310

10036 對外經濟貿易大學 32 32 640 520

10034 中央財經大學 17 18 639 567

10272 上海財經大學 9 9 639 576

10055 南開大學 10 11 638 656

10271 上海外國語大學 8 9 637 706

10053 中國政法大學 48 49 636 777

10486 武漢大學 30 36 631 1245

10032 北京語言大學 15 16 627 1698

10033 中國傳媒大學 9 10 627 1650

10384 廈門大學 22 24 627 1620

10004 北京交通大學 4 4 624 2080

10007 北京理工大學 4 4 621 2524

10031 北京第二外國語學院 13 14 621 2453

10558 中山大學 940 959 620 2697

10006 北京航空航天大學 3 6 619 2976

10487 華中科技大學 24 26 619 2902

10269 華東師范大學 4 5 618 3076

10422 山東大學 19 20 618 3093

10520 中南財經政法大學 100 100 617 3251

10173 東北財經大學 20 20 614 4033

10559 暨南大學 649 682 614 4081

10610 四川大學 16 23 614 3955

10070 天津財經大學 20 21 613 4224

10280 上海大學 5 6 613 4252

10652 西南政法大學 65 69 613 4122

10651 西南財經大學 25 25 612 4433

10052 中央民族大學 8 9 610 7567

10285 蘇州大學 6 7 609 5309

10213 哈爾濱工業大學 2 3 608 5695

10532 湖南大學 23 25 608 5474

11415 中國地質大學(北京) 4 4 608 5563

10225 東北林業大學 3 1 606 6129

10533 中南大學 22 23 606 6152

10561 華南理工大學 203 210 606 6262

10611 重慶大學 12 13 606 6292

10423 中國海洋大學 20 21 605 6618

10511 華中師范大學 17 18 605 6534

10054 華北電力大學(北京) 9 10 604 7081

11846 廣東外語外貿大學 2024 2126 604 6871

10724 西安外國語大學 13 14 603 7240

10730 蘭州大學 12 12 603 7274

10151 大連海事大學 14 14 602 7594

10290 中國礦業大學 12 2 602 7822

10183 吉林大學 10 11 601 7931

10005 北京工業大學 2 3 600 8369

10010 北京化工大學 8 8 600 8587

10491 中國地質大學(武漢) 12 13 600 8538

10497 武漢理工大學 16 17 600 8436

10542 湖南師范大學 22 24 600 8432

10107 石家莊鐵道大學 1 1 599 8824

10613 西南交通大學 4 3 599 8974

10635 西南大學 13 14 599 8751

10294 河海大學 11 11 598 9137

10295 江南大學 21 23 598 9155

10307 南京農業大學 10 2 598 9399

10403 南昌大學 20 21 598 9384

10574 華南師范大學 1347 1415 598 9417

10697 西北大學 2 3 598 9242

10043 北京體育大學 7 3 597 9670

10293 南京郵電大學 3 4 597 9732

19422 山東大學威海分校 12 13 597 9909

10657 貴州大學 6 1 596 10273

10699 西北工業大學 4 1 596 10045

10710 長安大學 4 2 596 10119

10718 陜西師范大學 10 11 596 10270

10022 北京林業大學 16 14 595 10704

10079 華北電力大學(保定) 4 3 595 10701

10126 內蒙古大學 4 0 595

10140 遼寧大學 41 28 595 10814

10184 延邊大學 4 0 595

10200 東北師范大學 4 5 595 10464

10300 南京信息工程大學 8 2 595 10522

10357 安徽大學 10 9 595 10835

10359 合肥工業大學 6 0 595

10385 華僑大學 44 28 5

很赞哦!(5)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:云南曲靖会泽县

工作室:小组

Email:[email protected]