您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

02 浙工商國際貿易分數線(義烏工商學院是幾本)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-16 11:25:07【】8人已围观

简介7273計算機與信息工程學院081200計算機科學與技術學碩全日制303857273馬克思主義學院030500馬克思主義理論學碩全日制614669390公共管理學院120401行政管理學碩全日制215

7 273

計算機與信息工程學院 081200 計算機科學與技術 學碩 全日制 30 38 57 273

馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 學碩 全日制 61 46 69 390

公共管理學院 120401 行政管理 學碩 全日制 21 51 77 353

公共管理學院 120404 社會保障 學碩 全日制 4 51 77 353

公共管理學院 120405 土地資源管理 學碩 全日制 9 1 51 77 353

外國語學院 050201 英語語言文學 學碩 全日制 8 56 84 367

外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 學碩 全日制 26 56 84 367

東方語言與哲學學院 050205 日語語言文學 學碩 全日制 18 56 84 374

東方語言與哲學學院 050210 亞非語言文學 學碩 全日制 5 56 84 367

藝術設計學院 130500 設計學 學碩 全日制 19 5 40 60 380

藝術設計學院 1305J3 設計管理 學碩 全日制 2 40 60 361

環境科學與工程學院 083000 環境科學與工程 學碩 全日制 30 38 57 273

人文與傳播學院 050101 文藝學 學碩 全日制 4 57 107 375

人文與傳播學院 050103 漢語言文字學 學碩 全日制 2 56 84 367

人文與傳播學院 050104 中國古典文獻學 學碩 全日制 4 56 84 367

人文與傳播學院 050105 中國古代文學 學碩 全日制 3 69 120 388

人文與傳播學院 050106 中國現當代文學 學碩 全日制 4 56 119 387

人文與傳播學院 050108 比較文學與世界文學 學碩 全日制 7 59 113 384

管理工程與電子商務學院 087100 管理科學與工程 學碩 全日制 27 1 38 57 300

管理工程與電子商務學院 0871J2 流通工程與技術管理 學碩 全日制 6 38 57 273

學碩合計 814 24

工商管理學院 045400 應用心理 專碩 全日制 69 51 77 370

經濟學院 025400 國際商務 專碩 全日制 44 1 52 78 360

金融學院 025100 金融 專碩 全日制 64 52 78 360

金融學院 025500 保險 專碩 全日制 7 52 78 360

統計與數學學院 025200 應用統計 專碩 全日制 85 52 78 360

會計學院 125300 會計 專碩 全日制 108 1 50 100 193

會計學院 025700 審計 專碩 全日制 35 50 100 219

法學院(含法律碩士教育中心) 035101 法律碩士(非法學) 專碩 全日制 52 46 69 335

法學院(含法律碩士教育中心) 035102 法律碩士(法學) 專碩 全日制 64 46 69 335

食品與生物工程學院 086000 生物與醫藥 專碩 全日制 70 38 57 273

信息與電子工程學院 085400 電子信息(原電子與通信工程領域) 專碩 全日制 67 38 57 273

計算機與信息工程學院 085400 電子信息(原計算機技術領域) 專碩 全日制 77 38 57 310

公共管理學院 035200 社會工作 專碩 全日制 41 46 69 350

外國語學院 055101 英語筆譯 專碩 全日制 56 56 84 378

外國語學院 055102 英語口譯 專碩 全日制 40 56 84 371

外國語學院 055107 法語筆譯 專碩 全日制 6 1 56 84 406

東方語言與哲學學院 055105 日語筆譯 專碩 全日制 47 1 56 84 367

東方語言與哲學學院 055115 阿拉伯語筆譯 專碩 全日制 6 56 84 367

藝術設計學院 135108 藝術設計 專碩 全日制 38 1 40 60 383

環境科學與工程學院 085700 資源與環境 專碩 全日制 49 38 57 273

人文與傳播學院 055200 新聞與傳播 專碩 全日制 33 57 97 389

MBA學院 125100 工商管理(MBA) 專碩 全日制 77 42 84 170

管理工程與電子商務學院 125604 物流工程與管理 專碩 全日制 73 47 94 209

全日制專碩合計 1208 5

金融學院 025100 金融 專碩 非全日制 17 52 78 360

會計學院 125300 會計 專碩 非全日制 90 50 100 193

旅游與城鄉規劃學院 125400 旅游管理 專碩 非全日制 16 42 84 170

法學院(含法律碩士教育中心) 035101 法律碩士(非法學) 專碩 非全日制 20 46 69 335

法學院(含法律碩士教育中心) 035102 法律碩士(法學) 專碩 非全日制 22 46 69 335

公共管理學院 125200 公共管理(MPA) 專碩 非全日制 103 45 90 178

外國語學院 055101 英語筆譯 專碩 非全日制 12 56 84 367

外國語學院 055102 英語口譯 專碩 非全日制 6 56 84 367

MBA學院 125100 工商管理(MBA) 專碩 非全日制 203 42 84 170

非全日制專碩合計 489 0

總計 2511 29 二、22考研報錄比

招生學院 招生專業代碼 招生專業名稱 培養方式 2022年報考人數 2022年上線人數(含士兵計劃) 2022年推免生人數 2022年一志愿錄取人數(不含推免、退役大學生) 2022年調劑錄取人數(不含推免、退役大學生) 2022年退役大學生士兵計劃錄取人數 2022錄取合計 錄取最高分(初試) 錄取最低分(初試)

工商管理學院 120202 企業管理 全日制 683 104 10 63 0 1 74 414 355

工商管理學院 120204 技術經濟及管理 全日制 22 1 0 1 4 0 5 400 371

工商管理學院 1202J1 流通經濟與管理 全日制 1 0 0 0 2 0 2 382 363

工商管理學院 1202Z5 慈善管理 全日制 8 0 0 0 19 0 19 389 354

經濟學院 020100 理論經濟學 全日制 47 2 0 2 14 0 16 419 364

經濟學院 020202 區域經濟學 全日制 20 0 0 0 7 0 7 386 373

經濟學院 020203 財政學 全日制 5 0 0 0 9 0 9 404 376

經濟學院 020205 產業經濟學 全日制 325 30 0 29 7 0 36 408 361

經濟學院 020206 國際貿易學 全日制 69 2 1 2 9 0 12 405 360

金融學院 020204 金融學 全日制 172 28 1 27 15 0 43 417 360

統計與數學學院 020209 數量經濟學 全日制 10 0 0 0 4 0 4 394 363

統計與數學學院 027000 統計學(經濟學學位) 全日制 193 18 3 18 17 0 38 420 360

統計與數學學院 071400 統計學(理學學位) 全日制 155 52 0 34 0 0 34 402 304

統計與數學學院 0775Z1 計算科學 全日制 9 4 0 4 5 0 9 397 301

會計學院 120201 會計學 全日制 283 36 0 28 0 0 28 427 355

旅游與城鄉規劃學院 083300 城鄉規劃學 全日制 56 39 0 11 0 0 11 430 382

旅游與城鄉規劃學院 120203 旅游管理 全日制 191 31 1 23 0 0 24 392 355

法學院(含法律碩士教育中心) 030101 法學理論 全日制 35 10 0 8 0 0 8 383 341

法學院(含法律碩士教育中心) 030103 憲法學與行政法學 全日制 48 16 0 10 0 0 10 414 363

法學院(含法律碩士教育中心) 030104 刑法學 全日制 79 19 0 6 0 0 6 406 366

法學院(含法律碩士教育中心) 030105 民商法學 全日制 89 31 0 6 0 0 6 398 388

法學院(含法律碩士教育中心) 030106 訴訟法學 全日制 51 22 0 9 0 0 9 416 366

法學院(含法律碩士教育中心) 030107 經濟法學 全日制 61 23 0 7 0 0 7 409 373

法學院(含法律碩士教育中心) 030108 環境與資源保護法學 全日制 13 2 0 2 0 0 2 371 352

法學院(含法律碩士教育中心) 030109 國際法學 全日制 12 6 0 6 0 0 6 402 338

法學院(含法律碩士教育中心) 0301Z1 知識產權法學 全日制 48 10 0 8 0 0 8 400 348

食品與生物工程學院 083200 食品科學與工程 全日制 180 65 1 65 13 0 79 384 276

信息與電子工程學院 081000 信息與通信工程 全日制 41 20 0 19 22 0 41 355 280

計算機與信息工程學院 081200 計算機科學與技術 全日制 146 45 0 26 7 0 33 380 279

馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 全日制 615 235 0 60 0 1 61 430 391

公共管理學院 120401 行政管理 全日制 182 7 0 7 18 0 25 416 362

公共管理學院 120404 社會保障 全日制 23 4 0 4 0 0 4 371 359

公共管理學院 120405 土地資源管理 全日制 51 14 1 9 0 0 10 404 369

外國語學院

很赞哦!(1252)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:新疆阿克苏柯坪县

工作室:小组

Email:[email protected]