您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

03 上海震旦外國語中學中考成績(黃浦區初中梯隊排名)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-04 01:22:38【】8人已围观

简介p>32601新聞出版333.032602新聞印刷/32603新聞機械464.033201上船機電/2008年上海市初中畢業生學業考試招生(閔行區)名額分配類投檔分數線代碼學校簡稱投檔分語數外數學語文

p>32601 新聞出版 333.0

32602 新聞印刷 /

32603 新聞機械 464.0

33201 上船機電 /

2008年上海市初中畢業生學業考試招生(閔行區)

名額分配類投檔分數線

代碼 學校簡稱 投檔分 語數外 數學 語文 物理 化學 分配學校

10163 七寶中學 576.5 402.5 137.0 122.5 89.0 55.0 紀王學校

10164 閔行中學 573.0 400.0 138.0 126.0 87.0 57.0 紀王學校

10117 位育中學 583.0 408.5 138.0 128.5 89.0 56.0 紀王學校

10163 七寶中學 577.5 406.0 145.0 121.5 85.0 58.0 諸翟學校

10164 閔行中學 576.0 404.0 134.5 126.5 89.0 54.0 諸翟學校

10115 上師附中 597.0 418.5 144.0 129.0 89.0 60.0 諸翟學校

10163 七寶中學 572.5 402.0 146.5 117.0 87.0 55.0 華漕中學

10164 閔行中學 570.5 402.0 143.0 119.5 85.0 54.0 華漕中學

10156 交大附中 575.5 405.0 144.0 122.0 85.0 57.0 華漕中學

10163 七寶中學 591.5 415.0 139.0 132.0 85.0 55.0 航華中學

10164 閔行中學 579.5 401.5 144.0 125.0 89.0 59.0 航華中學

10163 七寶中學 599.5 417.5 145.5 127.0 89.0 60.0 上虹中學

10164 閔行中學 579.5 406.5 137.0 127.5 82.0 54.0 上虹中學

10157 控江中學 582.5 414.5 140.0 129.5 83.0 57.0 上虹中學

10163 七寶中學 586.0 412.5 147.5 126.5 89.0 57.0 航華二中

10164 閔行中學 578.0 408.5 143.5 129.0 85.0 56.0 航華二中

10163 七寶中學 589.0 404.5 139.0 122.0 89.0 58.0 七寶二中

10164 閔行中學 583.5 411.0 142.5 130.0 86.0 57.0 七寶二中

10103 上外附屬大境 588.0 414.5 142.0 128.0 86.0 58.0 七寶二中

10163 七寶中學 585.0 418.0 141.5 128.5 85.0 56.0 梅隴中學

10164 閔行中學 574.0 401.0 138.0 124.0 88.0 56.0 梅隴中學

10114 上海中學 591.0 415.5 150.0 129.0 88.0 58.0 梅隴中學

10163 七寶中學 571.0 405.0 148.0 119.0 82.0 55.0 羅陽中學

10164 閔行中學 567.5 402.5 134.5 131.0 86.0 54.0 羅陽中學

10163 七寶中學 589.5 417.0 150.0 126.0 86.0 57.0 明星學校

10164 閔行中學 578.0 403.0 140.0 126.5 88.0 59.0 明星學校

10163 七寶中學 589.5 419.5 143.5 132.0 85.0 56.0 莘松中學

10164 閔行中學 569.0 411.5 136.5 133.0 77.0 52.0 莘松中學

10163 七寶中學 586.0 417.5 144.0 125.5 85.0 54.0 顓橋中學

10164 閔行中學 573.0 410.5 143.0 122.0 78.0 56.0 顓橋中學

10130 市西中學 571.5 400.5 137.5 122.0 89.0 53.0 顓橋中學

10163 七寶中學 596.5 425.5 148.0 131.5 88.0 54.0 莘松春申

10164 閔行中學 566.0 397.5 140.0 125.5 84.0 56.0 莘松春申

10163 七寶中學 583.0 410.5 142.0 132.0 86.0 57.0 曹行中學

10164 閔行中學 588.5 414.0 150.0 124.0 88.0 58.0 曹行中學

10143 市北中學 590.0 414.5 145.0 122.5 90.0 57.0 曹行中學

10163 七寶中學 597.5 423.5 149.5 129.5 88.0 57.0 莘城學校

10164 閔行中學 587.5 418.5 150.0 126.0 83.0 56.0 莘城學校

10159 同濟一附中 581.5 413.5 141.0 130.5 83.0 55.0 莘城學校

10163 七寶中學 590.5 414.5 149.0 126.0 87.0 60.0 友愛中學

10164 閔行中學 579.5 410.5 138.5 132.0 85.0 56.0 友愛中學

10110 盧灣高中 586.5 413.0 141.5 128.5 85.0 60.0 友愛中學

10163 七寶中學 581.0 410.5 146.5 118.5 88.0 54.0 北橋中學

10164 閔行中學 578.0 403.5 146.0 115.5 89.0 56.0 北橋中學

10163 七寶中學 594.0 420.5 145.0 130.5 86.0 58.0 強恕學校

10164 閔行中學 591.0 420.5 148.0 129.0 86.0 56.0 強恕學校

10156 交大附中 594.5 412.5 144.5 123.5 88.0 59.0 康城學校

10163 七寶中學 580.0 405.5 145.0 120.5 89.0 58.0 康城學校

10164 閔行中學 555.0 康城學校

10163 七寶中學 577.5 409.5 140.0 127.5 86.0 53.0 閔行二中

10164 閔行中學 572.5 405.0 139.0 124.5 85.0 54.0 閔行二中

10163 七寶中學 580.0 407.5 144.0 125.5 88.0 56.0 閔行三中

10164 閔行中學 578.5 408.0 140.5 126.0 87.0 55.0 閔行三中

10163 七寶中學 581.5 412.5 150.0 128.0 83.0 56.0 閔行四中

10164 閔行中學 584.5 410.0 139.5 129.0 87.0 58.0 閔行四中

10115 上師附中 592.5 422.0 142.0 136.5 84.0 57.0 閔行四中

10163 七寶中學 588.0 416.0 145.5 129.0 86.0 57.0 閔行五中

10164 閔行中學 583.5 410.5 141.5 130.0 87.0 57.0 閔行五中

10115 上師附中 595.0 421.0 149.5 133.0 88.0 57.0 閔行五中

10163 七寶中學 556.5 393.5 133.0 129.0 81.0 55.0 吳涇中學

10164 閔行中學 569.5 393.5 138.0 120.5 89.0 58.0 吳涇中學

10163 七寶中學 580.0 402.5 134.5 127.0 90.0 58.0 浦江一中

10164 閔行中學 571.0 403.5 139.0 122.5 83.0 55.0 浦江一中

10163 七寶中學 584.5 416.0 145.5 123.5 83.0 57.0 浦江二中

10164 閔行中學 572.5 403.0 137.0 127.0 86.0 54.0 浦江二中

10175 華師二附 574.5 401.5 136.5 124.0 88.0 57.0 浦江二中

10163 七寶中學 563.0 392.5 133.0 120.5 87.0 56.0 浦江三中

10164 閔行中學 585.5 417.0 138.0 135.5 83.0 57.0 浦江三中

10116 南洋模范 587.0 410.5 141.5 127.0 90.0 57.0 浦江三中

10163 七寶中學 584.5 407.0 141.0 126.5 85.0 56.0 龍柏中學

10164 閔行中學 583.5 409.0 143.5 127.5 90.0 55.0 龍柏中學

10114 上海中學 588.5 416.5 149.5 128.0 85.0 58.0 龍柏中學

10163 七寶中學 590.0 415.5 136.0 134.5 88.0 57.0 莘光學校

10164 閔行中學 571.5 403.0 145.5 125.0 87.0 53.0 莘光學校

10101 格致中學 593.5 415.5 148.5 124.0 90.0 58.0 莘光學校

10163 七寶中學 588.5 411.0 142.0 131.0 88.0 60.0 交大二附中

10164 閔行中學 579.0 411.5 141.0 130.5 83.0 55.0 交大二附中

10163 七寶中學 585.5 406.5 137.0 130.5 89.0 56.0 新基礎校

10164 閔行中學 578.5 405.5 140.0 130.5 85.0 58.0 新基礎校

10115 上師附中 589.5 410.0 145.5 118.5 85.0 58.0 新基礎校

10163 七寶中學 585.5 413.5 147.0 126.5 88.0 56.0 古美學校

10164 閔行中學 574.5 405.0 140.5 121.5 85.0 55.0 古美學校

10163 七寶中學 592.0 424.5 149.0 130.5 82.0 57.0 基地附中

10164 閔行中學 575.0 403.0 136.0 135.0 83.0 59.0 基地附中

10163 七寶中學 586.5 413.0 148.0 119.0 87.0 57.0

很赞哦!(165)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:安徽黄山休宁县

工作室:小组

Email:[email protected]