您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

03 嘉禾君安國際貿易有限公司(您好!請問川大智勝002253大小非解禁時間?請賜教!)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-14 16:04:36【】1人已围观

简介6-13華夏大盤精選證券投資基金2008-09-231.190.002008-06-13興華證券投資基金2008-09-231.190.002008-06-13華夏藍籌核心混合型證券投資基金2008-

6-13 華夏大盤精選證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 興華證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏藍籌核心混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏行業精選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏平穩增長混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社保基金五零四組合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社保基金四零六組合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 東風汽車公司企業年金計劃 2008-09-23 0.73 0.00

2008-06-13 江蘇省電力公司(輔業)企業年金計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 巨田資源優選混合型證券投資基金 2008-09-23 0.23 0.00

2008-06-13 諾安股票證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 諾安價值增長股票證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 諾安平衡證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社保基金五零三組合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社保基金四零四組合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 普天債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中誠信托證券投資109號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中誠信托證券投資110號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國對外經濟貿易信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國對外經濟貿易信托有限公司)結構化新股投資集合資金信托計劃1期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國對外經濟貿易信托有限公司)結構化新股投資集合資金信托計劃2期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申萬巴黎新動力股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申萬巴黎新經濟混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國對外經濟貿易信托有限公司)結構化新股投資集合資金信托計劃3期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國對外經濟貿易信托有限公司)結構化新股投資集合資金信托計劃4期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國對外經濟貿易信托有限公司)結構化新股投資集合資金信托計劃5期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國對外經濟貿易信托有限公司)結構化新股投資集合資金信托計劃6期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國對外經濟貿易信托有限公司)結構化新股投資集合資金信托計劃7期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信信托有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中信信托有限責任公司)新股申購投資集合資金信托計劃5期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 泰信雙息雙利債券型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 興業趨勢投資混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 興業全球視野股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 興業社會責任股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社保基金五零二組合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社保基金四零七組合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 銀豐證券投資基金 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 中信穩定雙利債券型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中銀收益混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 友邦華泰盛世中國股票型開放式證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 友邦華泰積極成長混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 天弘永利債券型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 斯坦福大學—QFII投資賬戶 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 北方國際信托投資股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華寶信托有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安價值投資一期集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平衡增長集合資金信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 上海國際信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 廈門國際信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 天天盈證券投資集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 云南國際信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 金絲猴證券投資.瑞盈集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 金絲猴證券投資.瑞園集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國龍證券投資.瑞明集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國龍資本市場集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國龍穩健資本市場集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 瑞申(一)集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 瑞新(一)集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 瑞凱集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 云信成長2007-3號·瑞安(第一期)集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 云信成長2007-3號·瑞安(第二期)集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 云信成長2007-3號·瑞安(第三期)集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中誠信托投資有限責任公司新股申購資金信托(第1期) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中誠信托投資有限責任公司新股申購資金信托(第2期) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中誠信托投資有限責任公司新股申購資金信托(第3期) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中誠信托投資有限責任公司新股申購資金信托(第4期)) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-20 成都西南民航順達企業發展有限公司 2011-06-23 280.80 0.00

2008-06-20 成都西南民航巨龍實業有限公司 2011-06-23 187.20 0.00

2008-06-20 楊紅雨等22名科研組成員 2011-06-23 715.63 0.00

2008-06-20 四川川大智勝軟件股份有限公司 2011-06-23 3427.32 0.00

2008-06-20 深圳市匯杰投資管理有限公司 2010-06-26 264.00 0.00

2008-06-20 深圳市麥星投資管理有限 2010-06-26 180.00 0.00

2008-06-20 四川思路電子技術有限責任公司 2011-06-23 156.00 0.00

2008-06-20 四川川大智勝軟件股份有限公司 2010-06-26 624.00 3427.32

2008-06-20 其他已發行股份 2009-06-23 628.68 0.00

2008-06-20 四川川大智勝軟件股份有限公司 2009-06-23 628.68 4051.32

2008-06-20 游志勝 2011-06-23 761.69 0.00

2008-06-20 四川大學 2011-06-23 702.00 0.00

2008-06-20 四川智勝視科投資買粉絲有限公司 2011-06-23 624.00 0.00

2008-06-20 深圳市融元創業投資有限責任公司 2010-06-26 180.00

很赞哦!(1282)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:陕西咸阳淳化县

工作室:小组

Email:[email protected]