您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

03 嘉實海外中國股票(070012)天天基金網(嘉實海外今天的價格是多少?90幾歲老人的基金已經買了很多很多年了,)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-09 00:38:22【】8人已围观

简介p>163804NV.OF中銀國際收益凈值1.00140.98941.215.09-2.162.18141.1871.5334166001NV.OF中歐新趨勢凈值1.72031.69681.384.9

p>163804NV.OF 中銀國際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334

166001NV.OF 中歐新趨勢凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196

180001NV.OF 銀華優勢企業凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218

180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139

180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113

180010NV.OF 銀華優質增長凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552

180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829

184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20

184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20

184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20

184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20

184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30

184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30

184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30

184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30

184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5

184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30

184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5

184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5

184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25

184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8

184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8

184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8

184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30

184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20

184728NV.SZ 基金鴻陽凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20

200001NV.OF 長城久恒凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203

200002NV.OF 長城久泰中標300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838

200006NV.OF 長城消費增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424

200007NV.OF 長城安心回報凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175

200008NV.OF 長城品牌優選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692

202001NV.OF 南方穩健成長凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452

202002NV.OF 南方穩健成長2號凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346

202003NV.OF 南方績優成長凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698

202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184

202007NV.OF 南方隆元產業主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977

202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272

202102NV.OF 南方多利增強凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451

202202NV.OF 南方避險增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492

202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815

206001NV.OF 鵬華行業成長凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564

210001NV.OF 金鷹成份股優選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537

213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334

213002NV.OF 寶盈泛沿海區域增長凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774

213003NV.OF 寶盈策略增長凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933

217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455

217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228

217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329

217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941

217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378

217009NV.OF 招商核心價值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997

217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609

233001NV.OF 巨田基礎行業凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283

240001NV.OF 華寶興業寶康消費品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225

240002NV.OF 華寶興業寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271

240003NV.OF 華寶興業寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845

240004NV.OF 華寶興業動力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319

240005NV.OF 華寶興業多策略增長凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474

240008NV.OF 華寶興業收益增長凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679

240009NV.OF 華寶興業先進成長凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422

240010NV.OF 華寶興業行業精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091

253010NV.OF 國聯安德盛安心成長凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355

255010NV.OF 國聯安德盛穩健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301

257010NV.OF 國聯安德盛小盤精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408

257020NV.OF 國聯安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889

257030NV.OF 國聯安德盛優勢凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -

很赞哦!(81569)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:安徽安庆潜山县

工作室:小组

Email:[email protected]