您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

03 對外經濟貿易大學預科班分數線寧夏(2010年高考一本院校在遼寧地區的錄取分數線)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-31 05:01:15【】4人已围观

简介中外合作辦學)5311339湘潭大學5311375燕山大學5401377揚州大學5411451中北大學5321469中國民航大學559高考延邊大學的錄取分數線延邊大學2007年招生全國生源錄取情況統計

中外合作辦學) 531

1339 湘潭大學 531

1375 燕山大學 540

1377 揚州大學 541

1451 中北大學 532

1469 中國民航大學 559

高考延邊大學的錄取分數線

延邊大學2007年招生全國生源錄取情況統計表

省份 安徽 北京 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南

文科線 551 528 565 564 591 574 567 654 566 589

最高分 568 535 576 588 610 592 630 707 589 613

最低分 552 535 566 566 602 574 568 656 566 589

平均分 559 535 570 574 606 582 581 674 579 597

理科線 563 531 562 562 557 545 536 614 587 596

最高分 598 553 596 613 590 569 601 665 612 628

最低分 563 541 563 562 563 546 538 614 600 596

平均分 571 546 573 573 569 554 554 632 604 605

省份 黑龍江 湖北 湖南 江蘇 江西 遼寧 內蒙古 寧夏 青海 山東

文科線 499 525 562 588 573 472 559 548 495 593

最高分 585/537 539 586 596 594 557/526 601 555 511 619

最低分 499/502 525 562 588 573 472/475 559 548 497 597

平均分 525/521 529 567 597 583 495/501 578 552 503 603

理科線 526 548 535 588 571 433 559 531 467 573

最高分 592/586 582 563 606 601 523/471 599 540 483 598

最低分 526/526 548 535 589 571 435/437 559 540 467 576

平均分 548/553 558 543 594 584 464/450 566 540 476 582

省份 山西 陜西 上海 四川 天津 云南 浙江 重慶

文科線 580 567 465 559 513 575 553 540

最高分 590 589 488 575 553 630 568 550

最低分 580 569 488 560 513 576 553 540

平均分 580 577 488 565 524 591 558 544

理科線 572 527 461 533 509 560 568 505

最高分 599 577 -- 544 533 594 583 533

最低分 573 527 -- 533 509 563 569 505

平均分 581 541 -- 538 516 576 574 515

延邊大學2007年吉林省錄取分數統計表

學院 其他民族 朝鮮族 最高分 最低分

藝術學院 提前 藝術設計 理 483 465 433 355 423

藝術學院 提前 音樂學 理 446 358 397

藝術學院 提前 美術學 理 372 372 372

藝術學院 提前 繪畫 理 436 436 436

藝術學院 提前 表演 文 421 293 347

藝術學院 提前 繪畫 文 443 377 425 326 382

藝術學院 提前 美術學 文 469 376 447 320 386

藝術學院 提前 舞蹈學 文 439 293 389 227 322

藝術學院 提前 藝術設計 文 460 377 481 350 400

藝術學院 提前 音樂表演 文 447 297 454 295 358

藝術學院 提前 音樂學 文 451 293 417 299 351

朝鮮-韓國學學院 1 朝鮮語 理 623 595 604

法學院 1 法學 理 590 557 534 492 540

工學院 1 計算機科學與技術 理 580 554 574 499 545

工學院 1 數字媒體技術 理 573 552 559 491 538

工學院 1 電氣信息類 理 597 563 577 507 553

工學院 1 土木工程 理 597 562 551 493 546

工學院 1 工業設計 理 581 552 568 496 547

經濟管理學院 1 經濟學類 理 600 571 579 515 562

經濟管理學院 1 會計學 理 621 593 577 561 586

經濟管理學院 1 工商管理 理 567 552 511 506 534

科學技術學院 1 建筑學 理 582 496 523

科學技術學院 1 生物工程 理 565 488 521

科學技術學院 1 信息管理與信息系統 理 585 528 553

理學院 1 數學與應用數學 理 588 552 565 487 541

理學院 1 統計學 理 573 548 581 488 536

理學院 1 地理科學 理 585 550 568 488 541

理學院 1 物理學 理 592 548 643 487 538

理學院 1 化學類 理 593 548 649 488 546

師范學院 1 教育技術學 理 570 549 620 488 539

師范學院 1 心理學 理 574 552 561 488 526

外國語學院 1 日語(零起點) 理 612 580 594 542 578

外國語學院 1 日語 理 577 562 582 521 556

外國語學院 1 英語(零起點) 理 551 516 530

外國語學院 1 英語 理 604 577 558 545 569

醫學部 1 口腔醫學 理 609 572 575 514 561

醫學部 1 麻醉學 理 616 568 540 489 549

朝鮮-韓國學學院 1 朝鮮語 文 631 575 588

朝鮮-韓國學學院 1 中國少數民族語言文學 文 587 511 531

法學院 1 法學 文 578 544 542 511 540

漢語言文化學院 1 對外漢語 文 589 512 537

漢語言文化學院 1 漢語言 文 594 513 534

經濟管理學院 1 工商管理 文 568 545 540 530 547

經濟管理學院 1 會計學 文 600 566 585 537 566

經濟管理學院 1 經濟學類 文 583 554 573 531 554

科學技術學院 1 德語 文 614 553 569

科學技術學院 1 信息管理與信息系統 文 597 539 555

人文社會科學學院 1 歷史學 文 582 542 551 510 537

人文社會科學學院 1 漢語言文學 文 591 544 553

外國語學院 1 日語(零起點) 文 602 571 598 550 574

外國語學院 1 日語 文 569 552 586 555 566

外國語學院 1 英語(零起點) 文 563 514 529

外國語學院 1 英語 文 589 552 569 519 555

工學院 2 機械類 理 591 523 565 488 531

工學院 2 化學工程與工藝 理 586 513 561 493 533

經濟管理學院 2 經濟學類(中外合作辦學) 理 610 525 578 488 523

經濟管理學院 2 工商管理類(中外合作辦學) 理 543 493 659 490 517

經濟管理學院 2 市場營銷 理 581 554 495 492 527

科學技術學院 2 化學工程與工藝 理 569 487 515

科學技術學院 2 機械設計制造及其自動化 理 595 487 536

科學技術學院 2 計算機科學與技術 理 657 508 549

科學技術學院 2 通信工程 理 627 515 553

科學技術學院 2 護理學 理 572 489 513

農學院 2 動物科學 理 552 489 519

農學院 2 動物醫學 理 573 488 555 555 515

農學院 2 環境科學 理 571 488 553 487 519

農學院 2 農林經濟管理 理 531 492 523 500 507

農學院 2 農學 理 556 487 518

農學院 2 食品科學與工程 理 569 489 558 492 516

農學院 2 生物技術 理 571 488 549 502 513

農學院 2 園藝 理 550 487 527 513 510

農學院 2 園林 理 547 490 563 516 514

外國語學院 2 俄語 理 570 555 516 490 533

醫學部 2 臨床醫學 理 595 542 612 507 546

醫學部 2 藥學類 理 584 487 569 487 518

醫學部 2 中醫學 理 575 495 573 488 526

醫學部 2 護理學 理 554 509 528 505 527

預科班 2 少數民族預科班 理 560 492 512 482 491

預科班(農學院) 2 少數民族預科班(農學院) 理 540 473 495 453 479

經濟管理學院 2 經濟學類(中外合作辦學) 文 559 512 542 487 518

經濟管理學院 2 工商管理類(中外合作辦學) 文 528 528 508 488 51

很赞哦!(77989)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:安徽阜阳界首市

工作室:小组

Email:[email protected]