您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

03 山東華安陽光國際貿易有限公司(您好!請問川大智勝002253大小非解禁時間?請賜教!)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-14 08:10:22【】7人已围观

简介要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。傳銷的本質是“龐氏騙局”,即以后來者的錢發前面人的收益。傳銷公司有:國家工商總局、國家公安部在京召開打擊傳銷通報會,公布了工商部

要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。傳銷的本質是“龐氏騙局”,即以后來者的錢發前面人的收益。

傳銷公司有:

國家工商總局、國家公安部在京召開打擊傳銷通報會,公布了工商部門、公安部門查辦的11起重大傳銷案件,同時提醒廣大群眾對各類傳銷活動提高警惕,嚴防上當受騙,具體案件內容如下:

1、廣西“10·16”特大傳銷案

2、湖南“1·12”特大傳銷案

3、貴州“5·07”特大傳銷案

4、“中國明明商”傳銷案

5、“北京中綠公司”傳銷案

6、江西精彩生活公司傳銷案

7、浙江億家電子商務有限公司涉嫌傳銷犯罪案

8、軍圣營銷管理有限公司組織、領導傳銷活動犯罪案

9、四川幸福緣農業開發有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案

10、“斐貝國際”傳銷

11、美國無限通telex買粉絲網絡刷廣告

注:以上只是比較典型的傳銷公司。

擴展資料:

您好!請問川大智勝002253大小非解禁時間?請賜教!

公告日期 股東名稱 上市日期 新增可上市股份

數量(萬股) 剩余限售股份

數量(萬股)

2008-06-13 (中信信托有限責任公司)新股申購投資集合資金信托計劃9期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中信信托有限責任公司)新股申購投資集合資金信托計劃10期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中原信托有限公司)新股申購1期集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江蘇省國際信托投資有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 證券穩健投資(收益可選擇)集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山西信托有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利一號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利二號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利四號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利五號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.05 0.00

2008-06-13 西部信托投資有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華宸信托有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 重慶國際信托有限公司—渝信壹號信托 2008-09-23 0.64 0.00

2008-06-13 重慶國際信托有限公司—渝信貳號信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 重慶國際信托有限公司—渝信叁號信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 聯華國際信托投資有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 衡平信托有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國聯信托有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 寧波市金港信托投資有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山東省國際信托有限公司魯信匯鑫1號新股申購集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中投信托有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江西國際信托投資股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 渤海國際信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 四川川大智勝軟件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00

2008-06-13 (中信信托有限責任公司)新股申購投資集合資金信托計劃6期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 渤海證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 德邦證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信理財2號集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江蘇交通控股系統企業年金計劃(中信證券1) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 天津國際投資有限公司企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 馬鋼企業年金計劃 2008-09-23 0.27 0.00

2008-06-13 中國國際經濟技術交流中心企業年金計劃 2008-09-23 0.09 0.00

2008-06-13 中國南車集團北京二七車輛廠企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 金陵飯店股份有限公司企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 中國南車集團眉山車輛廠企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 貴陽萬江航空機電有限公司企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 北方國際信托投資股份有限公司企業年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 天津農村合作銀行企業年金計劃 2008-09-23 0.23 0.00

2008-06-13 中原證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國銀河證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國元黃山1號限定性集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國都1號—安心受益集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 東方證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 東吳證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 方正證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 光大證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 廣州證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國泰君安證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國泰君安君得利一號貨幣增強集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國泰君安君得益優選基金集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國信證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 海通證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宏源證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華泰證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華泰紫金2號集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華泰紫金3號集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華西證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 金元證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 聯合證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 南京證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山西證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申銀萬國1號價值成長集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 招商證券現金牛集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中金短期債券集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社保基金四一零組合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 2008-09-23 3.57 0.00

2008-06-13 中金策略二號集合資產管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信萬通證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國金證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中天證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 廣發華福證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 財富證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 湘財證券有限責任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中山證券有限責任公司

很赞哦!(477)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:山东泰安肥城市

工作室:小组

Email:[email protected]