您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

03 重慶外語外貿大學錄取分數線(2022年重慶對外經貿學院招生簡章)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-27 08:33:45【】2人已围观

简介12312565華中科技大學5571-0060115895-018115566武漢理工大學5551-0063765925-016854571湖北中醫學院5551-0064695755-02574963

12312

565 華中科技大學 557 1-006011 589 5-018115

566 武漢理工大學 555 1-006376 592 5-016854

571 湖北中醫學院 555 1-006469 575 5-025749

633 湖南大學 574 1-002640 604 5-012206

634 中南大學 560 1-005288 571 5-027988

636 湘潭大學 554 1-006639 571 5-027730

640 湖南中醫藥大學 572 5-027468

641 湖南師范大學 553 1-006980 569 5-029056

675 吉林大學 562 1-004744 569 5-028884

676 東北師范大學 553 1-006835 568 5-029477

677 延邊大學 553 1-007057 569 5-028812

678 長春理工大學 554 1-006662 568 5-029809

725 南昌大學 563 1-004534 581 5-022427

750 大連海事大學 577 1-002254 598 5-014333

751 大連理工大學 620 5-006975

752 東北大學 596 5-015157

753 遼寧大學 557 1-005909 592 5-017083

764 沈陽農業大學 568 5-029349

766 中國醫科大學 575 5-025629

768 大連醫科大學 616 5-008193

769 遼寧中醫藥大學 568 5-029805

770 沈陽藥科大學 568 5-029675

776 東北財經大學 578 1-002206 618 5-007519

792 內蒙古大學 572 5-027382

803 太原理工大學 554 1-006688 574 5-026208

810 西安交通大學 580 1-001903 629 5-004694

811 西安電子科技大學 553 1-006902 581 5-022301

812 陜西師范大學 553 1-007009 568 5-029512

813 西北農林科技大學 553 1-006932 568 5-029610

814 長安大學 558 1-005764 575 5-025551

815 西北工業大學 605 5-011959

816 西北大學 556 1-006118 576 5-024910

819 西安建筑科技大學 581 5-022297

822 陜西科技大學 568 5-029771

828 西安外國語大學 569 1-003505 604 5-012085

849 西南交通大學 557 1-006006 576 5-025012

851 西南財經大學 578 1-002223 615 5-008254

852 四川大學 575 1-002519 574 5-025908

859 四川農業大學 568 5-029496

861 成都中醫藥大學 568 5-029708

876 新疆大學 570 5-028491

885 云南大學 554 1-006566 575 5-025669

898 重慶大學 568 1-003649 604 5-012055

899 西南大學 560 1-005279 577 5-024581

903 重慶醫科大學 593 5-016475

908 西南政法大學 574 1-002669 593 5-016449

A01 北京大學醫學部 650 5-001562

A65 南方醫科大學 610 5-010066

AA0 上海交通大學醫學院 628 5-004915

C76 哈爾濱工業大學威海校區 582 5-022058

C77 河海大學常州校區 558 1-005598 570 5-028142

C82 寧波諾丁漢大學 555 1-006309 574 5-026070

2007年各大學分數線

第一批本科院校文科普通類投檔及線上第一志愿出檔情況

院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔線

10004 北京交通大學 2 2 607

10006 北京航空航天大學 1 0 557

10007 北京理工大學 5 3 618

10010 北京化工大學 1 0 591

10022 北京林業大學 7 8 596

10026 北京中醫藥大學 1 1 597

10030 北京外國語大學 17 20 609

10031 北京第二外國語學院 7 8 595

10032 北京語言大學 11 15 616

10033 中國傳媒大學 5 6 610

10034 中央財經大學 14 16 611

10036 對外經濟貿易大學 31 36 630

10043 北京體育大學 7 7 597

10052 中央民族大學 10 12 596

10053 中國政法大學 59 63 624

10054 華北電力大學(北京) 11 12 591

10055 南開大學 2 2 616

10056 天津大學 1 1 616

10079 華北電力大學(保定) 5 1 591

10126 內蒙古大學 2 0 591

10140 遼寧大學 50 29 591

10151 大連海事大學 11 14 591

10183 吉林大學 10 12 608

10184 延邊大學 9 1 591

10200 東北師范大學 11 4 591

10217 哈爾濱工程大學 1 0 591

10225 東北林業大學 3 0 591

10271 上海外國語大學 5 5 639

10285 蘇州大學 10 12 595

10287 南京航空航天大學 2 2 600

10288 南京理工大學 1 0 591

10290 中國礦業大學 14 0 591

10294 河海大學 6 7 600

10295 江南大學 15 14 591

10299 江蘇大學 6 0 591

10307 南京農業大學 7 1 593

10319 南京師范大學 6 6 593

10359 合肥工業大學 8 0 591

10384 廈門大學 22 26 619

10386 福州大學 4 0 591

10403 南昌大學 24 24 591

10422 山東大學 23 28 611

10423 中國海洋大學 12 14 596

10459 鄭州大學 12 6 591

10486 武漢大學 30 38 624

10487 華中科技大學 24 11 591

10491 中國地質大學(武漢) 7 8 594

10497 武漢理工大學 19 6 591

10504 華中農業大學 12 1 591

10511 華中師范大學 12 4 591

10520 中南財經政法大學 93 111 608

10530 湘潭大學 19 2 591

10532 湖南大學 26 28 602

10533 中南大學 26 21 591

10542 湖南師范大學 19 17 591

10558 中山大學 1228 1234 614

10559 暨南大學 489 555 602

10560 汕頭大學 378 173 591

10561 華南理工大學 232 141 591

10564 華南農業大學 2081 430 591

10572 廣州中醫藥大學 489 90 591

10574 華南師范大學 1475 1606 592

10610 四川大學 13 15 601

10635 西南大學 8 0 591

10651 西南財經大學 24 28 601

10652 西南政法大學 64 79 593

10657 貴州大學 10 0 591

10697 西北大學 3 1 591

10699 西北工業大學 2 1 591

10710 長安大學 4 2 591

10712 西北農林科技大學 6 0 591

10718 陜西師范大學 11 0 591

10724 西安外國語大學 21 25 604

10730 蘭州大學 2 1 591

11414 中國石油大學(北京) 2 0 591

11415 中國地質大學(北京) 5 6 596

11846 廣東外語外貿大學 2066 2265 597

12121 南方醫科大學 137 17 591

廣東省2007年普通高考理科普通類

第一批本科院校理科普通類投檔及線上第一志愿出檔情況

院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔線

10004 北京交通大學 71 74 567

10006 北京航空航天大學 34 34 614

10007 北京理工大學 52 58 557

10008 北京科技大學 32 38 574

10010 北京化工大學 61 62 564

10013 北京郵電大學 110 110 592

10019 中國農業大學 40 49 559

10022 北京林業大學 43 30 557

10023 中國協和醫科大學 10 0 557

10025 首都醫科大學 8 9 582

10026 北京中醫藥大學 14 11 557

10031 北京第二外國語學院 11 5 557

10032 北京語言大學 9 3 557

10033 中國傳媒大學 5 1 557

10034

很赞哦!(5)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:四川乐山金口河区

工作室:小组

Email:[email protected]