您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

04 南京曉莊國際經濟與貿易專轉本考什么(江蘇五年制專轉本是什么)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-03 19:48:58【】6人已围观

简介計算機科學與技術理工類5029906軟件工程理工類3028707通信工程理工類4030108網絡工程理工類4028509自動化理工類4028010國際經濟與貿易文史類4027111會計學文史類4026

計算機科學與技術 理工類 50 299

06 軟件工程 理工類 30 287

07 通信工程 理工類 40 301

08 網絡工程 理工類 40 285

09 自動化 理工類 40 280

10 國際經濟與貿易 文史類 40 271

11 會計學 文史類 40 260

12 物流管理 文史類 40 276

13 英語 英語類 40 299

14 日語 日語類 30 287

1807 南京審計學院金審學院 合計:200

01 審計學 文史類 25 310

02 會計學 文史類 25 301

03 工商管理 文史類 50 309

04 審計學 理工類 25 290

05 會計學 理工類 25 290

06 工商管理 理工類 50 306

1808 南京師范大學中北學院 合計:150

01 法學 文史類 30 289

02 英語 英語類 30 312

03 電子信息工程 理工類 30 290

04 電氣工程及自動化 理工類 30 279

05 國際經濟與貿易 文史類 10 296

06 國際經濟與貿易 理工類 20 280

1810 南京工業大學浦江學院 合計:400

01 高分子材料與工程 理工類 35 290

02 機械工程及自動化 理工類 35 298

03 自動化 理工類 65 302

04 計算機科學與技術 理工類 35 291

05 建筑環境與設備工程 理工類 35 258

06 國際經濟與貿易 文史類 65 256

07 市場營銷 文史類 65 235

08 行政管理 文史類 65 231

1811 南京郵電大學通達學院 合計:300

01 市場營銷 文史類 80 237

02 市場營銷(物流管理) 文史類 40 235

03 通信工程 理工類 80 296

04 信息工程 理工類 40 294

05 計算機科學與技術 理工類 60 297

1812 南京醫科大學康達學院 合計:70

01 護理學 理工類 40 250

02 藥學 理工類 30 246

1813 南京中醫藥大學翰林學院 合計:90

01 護理學 文史類 15 252

02 護理學 理工類 15 310

03 國際經濟與貿易 文史類 15 248

04 國際經濟與貿易 理工類 15 307

05 中藥學 理工類 30 302

1814 南京工程學院康尼學院 合計:475

01 會計學(注冊會計師) 文史類 45 258

02 材料成型及控制工程(模具設計) 理工類 45 310

03 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化) 理工類 45 313

04 電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) 理工類 45 315

05 電子信息工程 理工類 45 318

06 計算機科學與技術(軟件工程) 理工類 45 297

07 計算機科學與技術(網絡技術) 理工類 45 305

08 熱能與動力工程 理工類 45 301

09 土木工程(建筑工程) 理工類 45 312

10 自動化(數控) 理工類 45 299

11 藝術設計(工藝美術) 藝術類 25 228

1816 南京財經大學紅山學院 合計:400

01 國際經濟與貿易 文史類 30 264

02 國際經濟與貿易 理工類 20 292

03 貿易經濟 文史類 30 268

04 貿易經濟 理工類 20 298

05 金融學 文史類 30 248

06 金融學 理工類 20 262

07 工商管理 文史類 30 267

08 工商管理 理工類 20 296

09 市場營銷 文史類 30 239

10 市場營銷 理工類 20 253

11 會計學 文史類 30 247

12 會計學 理工類 20 278

13 財務管理 文史類 30 238

14 財務管理 理工類 20 253

15 物流管理 文史類 30 242

16 物流管理 理工類 20 250

1819 金陵科技學院龍蟠學院 合計:590

01 會計學 文史類 20 258

02 會計學 理工類 20 296

03 金融學 文史類 20 252

04 金融學 理工類 20 302

05 行政管理 文史類 40 276

06 園藝 理工類 42 254

07 園林 理工類 42 251

08 動物醫學 理工類 42 255

09 機械設計制造及其自動化 理工類 38 292

10 電氣工程及其自動化 理工類 38 284

11 建筑電氣與智能化 理工類 38 288

12 土木工程(建筑工程) 理工類 80 304

13 土木工程(道路橋梁工程) 理工類 40 298

14 計算機科學與技術 理工類 40 296

15 通信工程 理工類 40 297

16 藝術設計 藝術類 30 226

3

1820 南京曉莊學院行知學院 合計:680

01 經濟學(國際經濟與貿易) 文史類 78 269

02 小學教育(師范) 文史類 38 267

03 漢語言文學(師范) 文史類 78 271

04 漢語言文學(文秘) 文史類 38 286

05 廣播電視新聞學 文史類 37 263

06 教育技術學(校園網絡管理)(師范) 理工類 35 267

07 小學教育(師范) 理工類 38 253

08 數學與應用數學(師范) 理工類 38 263

09 物理學(師范) 理工類 35 264

10 化學(分析技術) 理工類 70 259

11 生物科學(師范) 理工類 35 256

12 生物科學(生物技術) 理工類 35 258

13 計算機科學與技術 理工類 35 569

14 英語(商務英語) 英語類 30 301

15 動畫(影視動畫) 藝術類 30 226

16 音樂學(師范) 藝術類 30 205

1831 江蘇技術師范學院東方學院 合計:320

01 機械設計制造及其自動化 理工類 30 250

02 電子信息工程 理工類 30 255

03 計算機科學與技術 理工類 30 249

04 市場營銷 文史類 60 239

05 國際經濟與貿易 文史類 30 246

06 會計學 文史類 30 239

07 英語 英語類 30 269

08 漢語言文學(涉外文秘) 文史類 30 234

09 藝術設計 藝術類 50 206

1832 常州工學院延陵學院 合計:120

01 計算機科學與技術 理工類 40 251

02 土木工程 理工類 40 260

03 市場營銷 理工類 20 261

04 市場營銷 文史類 20 230

1833 江蘇工業學院懷德學院 合計:160

01 計算機科學與技術 理工類 40 261

02 會計學 文史類 20 240

03 會計學 理工類 20 256

04 國際經濟與貿易 文史類 20 230

05 國際經濟與貿易 理工類 20 255

06 英語 英語類 40 271

1842 江南大學太湖學院 合計:225

01 國際經濟與貿易 文史類 30 256

02 國際經濟與貿易 理工類 10 263

03 會計學 文史類 30 260

04 會計學 理工類 10 261

05 計算機科學與技術 理工類 35 274

06 英語 英語類 35 280

07 日語 日語類 35 263

08 藝術設計 藝術類 40 231

1852 蘇州科技學院天平學院 合計:440

01 計算機科學與技術 理工類 340 246

02 電子信息工程 理工類 100 249

1853 蘇州大學應用技術學院 合計:235

01 電子信息科學與技術 理工類 75 256

02 市場營銷 文史類 85 239

03 計算機科學與技術 理工類 75 261

1871 鹽城工學院博雅學院 合計:320

01 機械設計制造及其自動化 理工類 70 246

02 電氣工程及其自動化 理工類 70 249

03 電子信息工程 理工類 80 246

04 財務管理(會計學) 理工類 40 253

05 藝術設計(環境藝術設計) 藝術類 30 202

06 藝術設計(平面藝術設計) 藝術類 30 204

1872 鹽城師范學院黃海學院 合計:280

01 電子信息工程(電子工程) 理工類 40 249

02 會計學 文史類 50 229

03 漢語言文學(高級文秘) 文史類 40 230

04 英語(經貿英語) 英語類 40 263

05 國際經濟與貿易 文史類 40 234

06 計算機科學與技術(網絡工程) 理工類 40 248

07 藝術設計 藝術類 30 201

1881 淮海工學院東港學院 合計:585

01 財務管理 文史類 35 229

02 工商管理 文史類 40 236

03 國際經濟與貿易 文史類 40 240

04 化學工程與工藝 理工類 40 246

05 機械電子工程 理工類 80 249

06 機械設計制造及其自動化 理工類 80 248

07 計算機科學與技術 理工類 40 251

08 制藥工程 理工類 40 246

09 土木工程 理工類 40 249

10 財務管理 理工類 35 246

11 工商管理 理工類 40 246

12 國際經濟與貿易 理工類 40 250

4

13 英語 英語類 35 259

很赞哦!(13)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:山西忻州河曲县

工作室:小组

Email:[email protected]