您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

04 對外經濟貿易大學22年錄取分數(2022財經大學錄取分數線)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-06 03:36:52【】7人已围观

简介>5541299西北工業大學5821302西北農林科技大學5421303西北農林科技大學*(少數民族預科班)5251312西南財經大學5831314西南大學5341317西南交通大學5551323西南

>

554

1299

西北工業大學

582

1302

西北農林科技大學

542

1303

西北農林科技大學*(少數民族預科班)

525

1312

西南財經大學

583

1314

西南大學

534

1317

西南交通大學

555

1323

西南政法大學

544

1328

廈門大學

606

1394

云南大學

534

1422

浙江大學

633

1442

鄭州大學

550

1453

中國傳媒大學

586

1455

中國地質大學(北京)

560

1456

中國地質大學(北京)*(少數民族預科班)

547

1457

中國地質大學(武漢)

550

1460

中國海洋大學

568

1464

中國科學技術大學

640

1465

中國礦業大學

548

1466

中國礦業大學(北京)

552

1470

中國民用航空飛行學院

545

1471

中國農業大學

570

1473

中國人民大學

648

1476

中國石油大學(北京)

589

1477

中國石油大學(華東)

562

1481

中國藥科大學

558

1482

中國醫科大學

560

1485

中國政法大學

604

1487

中南財經政法大學

566

1488

中南大學

564

1491

中山大學

603

1492

中央財經大學

637

1493

中央財經大學*(少數民族預科班)

603

1494

中央財經大學

**

586

1496

中央民族大學

557

1497

中央民族大學*(只收朝鮮語答卷考生)

534

2007年各大學分數線

第一批本科院校文科普通類投檔及線上第一志愿出檔情況

院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔線

10004 北京交通大學 2 2 607

10006 北京航空航天大學 1 0 557

10007 北京理工大學 5 3 618

10010 北京化工大學 1 0 591

10022 北京林業大學 7 8 596

10026 北京中醫藥大學 1 1 597

10030 北京外國語大學 17 20 609

10031 北京第二外國語學院 7 8 595

10032 北京語言大學 11 15 616

10033 中國傳媒大學 5 6 610

10034 中央財經大學 14 16 611

10036 對外經濟貿易大學 31 36 630

10043 北京體育大學 7 7 597

10052 中央民族大學 10 12 596

10053 中國政法大學 59 63 624

10054 華北電力大學(北京) 11 12 591

10055 南開大學 2 2 616

10056 天津大學 1 1 616

10079 華北電力大學(保定) 5 1 591

10126 內蒙古大學 2 0 591

10140 遼寧大學 50 29 591

10151 大連海事大學 11 14 591

10183 吉林大學 10 12 608

10184 延邊大學 9 1 591

10200 東北師范大學 11 4 591

10217 哈爾濱工程大學 1 0 591

10225 東北林業大學 3 0 591

10271 上海外國語大學 5 5 639

10285 蘇州大學 10 12 595

10287 南京航空航天大學 2 2 600

10288 南京理工大學 1 0 591

10290 中國礦業大學 14 0 591

10294 河海大學 6 7 600

10295 江南大學 15 14 591

10299 江蘇大學 6 0 591

10307 南京農業大學 7 1 593

10319 南京師范大學 6 6 593

10359 合肥工業大學 8 0 591

10384 廈門大學 22 26 619

10386 福州大學 4 0 591

10403 南昌大學 24 24 591

10422 山東大學 23 28 611

10423 中國海洋大學 12 14 596

10459 鄭州大學 12 6 591

10486 武漢大學 30 38 624

10487 華中科技大學 24 11 591

10491 中國地質大學(武漢) 7 8 594

10497 武漢理工大學 19 6 591

10504 華中農業大學 12 1 591

10511 華中師范大學 12 4 591

10520 中南財經政法大學 93 111 608

10530 湘潭大學 19 2 591

10532 湖南大學 26 28 602

10533 中南大學 26 21 591

10542 湖南師范大學 19 17 591

10558 中山大學 1228 1234 614

10559 暨南大學 489 555 602

10560 汕頭大學 378 173 591

10561 華南理工大學 232 141 591

10564 華南農業大學 2081 430 591

10572 廣州中醫藥大學 489 90 591

10574 華南師范大學 1475 1606 592

10610 四川大學 13 15 601

10635 西南大學 8 0 591

10651 西南財經大學 24 28 601

10652 西南政法大學 64 79 593

10657 貴州大學 10 0 591

10697 西北大學 3 1 591

10699 西北工業大學 2 1 591

10710 長安大學 4 2 591

10712 西北農林科技大學 6 0 591

10718 陜西師范大學 11 0 591

10724 西安外國語大學 21 25 604

10730 蘭州大學 2 1 591

11414 中國石油大學(北京) 2 0 591

11415 中國地質大學(北京) 5 6 596

11846 廣東外語外貿大學 2066 2265 597

12121 南方醫科大學 137 17 591

廣東省2007年普通高考理科普通類

第一批本科院校理科普通類投檔及線上第一志愿出檔情況

院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔線

10004 北京交通大學 71 74 567

10006 北京航空航天大學 34 34 614

10007 北京理工大學 52 58 557

10008 北京科技大學 32 38 574

10010 北京化工大學 61 62 564

10013 北京郵電大學 110 110 592

10019 中國農業大學 40 49 559

10022 北京林業大學 43 30 557

10023 中國協和醫科大學 10 0 557

10025 首都醫科大學 8 9 582

10026 北京中醫藥大學 14 11 557

10031 北京第二外國語學院 11 5 557

10032 北京語言大學 9 3 557

10033 中國傳媒大學 5 1 557

10034 中央財經大學 30 33 608

10036 對外經濟貿易大學 31 35 594

10043 北京體育大學 12 0 557

10052 中央民族大學 11 9 557

10053 中國政法大學 31 32 575

10054 華北電力大學(北京) 67 67 557

10055 南開大學 38 42 595

10056 天津大學 24 27 565

10062 天津醫科大學 20 9 557

10079 華北電力大學(保定) 60 46 557

10080 河北工業大學 20 3 557

10107 石家莊鐵道學院 5 0 557

10126 內蒙古大學 3 1 557

10141 大連理工大學 15 17 578

10145 東北大學 41 21 557

10147 遼寧工程技術大學 30 0 557

10151 大連海事大學 78 48 557

10157 沈陽農業大學 20 1 581

10159 中國醫科大學 17 16 557

10183 吉林大學 60 28 557

10184 延邊大學 11 2 557

10200 東北師范大學 13 1 557

10213 哈爾濱工業大學 50 59 572

10216 燕山大學 5 1

很赞哦!(1)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:广西来宾金秀瑶族自治县

工作室:小组

Email:[email protected]