您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

04 江南大學國際經濟與貿易排名全國第幾(2021年度中國大學排名出爐,哪些大學名列前茅?)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-02 05:20:58【】1人已围观

简介大學27.052.815.87.550.330.619.3東北林業大學27.047.225.00.850.932.219.2內蒙古大學27.044.322.33.752.729.523.9南昌大學27

大學 27.0 52.8 15.8 7.5 50.3 30.6 19.3

東北林業大學 27.0 47.2 25.0 0.8 50.9 32.2 19.2

內蒙古大學 27.0 44.3 22.3 3.7 52.7 29.5 23.9

南昌大學 27.0 48.2 9.6 1.7 47.7 45.1 24.1

南京醫科大學 27.0 47.9 19.4 6.2 53.0 32.0 13.6

河南大學 27.0 45.0 10.0 2.9 47.7 38.0 33.3

東北農業大學 27.0 44.3 24.4 0.9 50.5 31.4 20.8

104 南京林業大學 26.0 46.0 21.7 1.3 48.6 33.8 19.1

廣州中醫藥大學 26.0 43.0 30.4 0.1 56.4 24.0 16.3

南京工業大學 26.0 44.7 12.7 3.0 48.7 32.4 29.8

江南大學 26.0 41.2 11.8 2.6 50.9 37.4 25.9

南京中醫藥大學 26.0 45.3 21.1 0.4 53.7 33.6 11.8

西南石油學院 26.0 41.5 15.6 0.8 47.4 34.3 28.7

110 中央財經大學 25.0 -- 20.9 4.2 59.8 32.8 23.3

重慶醫科大學 25.0 48.1 15.3 1.6 54.0 31.0 13.9

福建師范大學 25.0 -- 12.2 14.6 44.6 34.3 27.0

國際關系學院 25.0 54.7 17.3 0.8 51.8 23.5 15.3

山東中醫藥大學 25.0 41.9 14.5 0.1 50.3 43.1 7.3

115 黑龍江中醫藥大學 24.0 38.4 23.3 -- 52.7 31.9 11.3

西南師范大學 24.0 -- 16.1 6.5 51.4 36.9 21.6

江蘇大學 24.0 43.7 10.1 3.3 49.0 27.1 30.0

中國藥科大學 24.0 49.6 8.0 4.3 52.8 29.2 16.1

河南農業大學 24.0 -- 23.1 0.4 46.4 38.9 19.4

沈陽藥科大學 24.0 42.8 7.6 8.1 55.6 27.6 15.5

浙江工業大學 24.0 51.0 5.5 5.1 47.0 24.0 27.9

122 遼寧師范大學 23.0 -- 11.7 5.0 46.3 41.4 22.3

上海師范大學 23.0 -- 10.6 6.4 46.7 31.1 34.7

沈陽農業大學 23.0 -- 25.0 0.1 52.7 29.4 19.0

山東師范大學 23.0 -- 10.4 5.3 52.4 33.5 26.5

大連醫科大學 23.0 -- 13.0 4.8 50.7 42.9 9.3

湘潭大學 23.0 -- 11.5 5.6 50.8 29.0 31.8

甘肅農業大學 23.0 -- 24.7 0.6 46.9 33.4 15.9

河北工業大學 23.0 -- 12.9 5.5 53.0 35.3 17.0

130 北京體育大學 22.0 -- 7.4 2.7 54.2 34.6 29.2

福建醫科大學 22.0 -- 22.9 3.6 48.8 33.1 8.9

山東農業大學 22.0 -- 14.9 1.3 48.7 35.2 21.9

中國傳媒大學 22.0 -- 14.9 8.1 55.7 21.9 23.2

北京語言大學 22.0 -- 11.5 3.5 48.9 32.2 27.2

西南農業大學 22.0 -- 17.9 0.6 47.5 29.9 24.7

136 昆明理工大學 21.0 -- 12.2 2.1 43.6 36.7 23.1

揚州大學 21.0 -- 6.8 4.4 43.6 33.1 32.5

西安建筑科技大學 21.0 -- 11.9 1.0 51.1 28.8 29.4

廣西大學 21.0 -- 8.3 1.7 46.0 36.9 24.5

華北電力大學 21.0 -- 5.9 2.1 54.3 36.7 20.0

長安大學 21.0 -- 10.3 0.3 50.1 33.2 25.5

西北師范大學 21.0 -- 13.7 6.7 44.6 28.9 20.3

西安理工大學 21.0 -- 14.1 2.1 54.7 25.8 22.6

廣東外語外貿大學 21.0 -- 12.4 2.3 48.4 29.8 24.7

延邊大學 21.0 -- 12.3 0.7 52.2 29.9 23.6

沈陽工業大學 21.0 -- 10.6 1.3 46.6 35.6 21.3

安徽醫科大學 21.0 -- 11.4 3.6 45.8 38.0 12.3

148 燕山大學 20.0 -- 11.3 4.6 50.4 27.2 22.2

河北師范大學 20.0 -- 4.9 4.0 45.4 33.1 29.2

首都經濟貿易大學 20.0 -- 5.0 1.6 47.8 42.1 16.9

青島大學 20.0 -- 5.6 1.5 48.1 34.0 27.9

內蒙古農業大學 20.0 -- 14.6 0.2 42.2 36.1 17.3

湖南中醫學院 20.0 -- 16.9 0.1 46.4 34.3 11.8

天津財經大學 20.0 -- 6.6 3.4 48.9 28.3 29.7

湖南農業大學 20.0 -- 17.9 0.8 45.1 28.2 19.7

湖北大學 20.0 -- 7.4 7.7 47.9 28.1 21.3

成都理工大學 20.0 -- 8.6 2.4 43.9 29.1 31.3

河北大學 20.0 -- 6.8 8.3 48.0 23.4 27.6

哈爾濱理工大學 20.0 -- 7.1 0.6 44.1 37.6 22.6

華僑大學 20.0 -- 10.7 5.4 45.3 26.8 21.6

深圳大學 20.0 -- 5.9 4.8 39.5 32.0 28.0

162 河南師范大學 19.0 -- 5.5 8.3 46.0 29.6 18.9

上海體育學院 19.0 -- 6.2 3.3 50.9 31.3 19.1

云南師范大學 19.0 -- 4.1 2.8 37.5 41.2 20.7

大連輕工業學院 19.0 -- 4.2 2.1 40.9 38.7 22.2

廣西醫科大學 19.0 -- 14.6 0.3 45.6 33.7 11.2

安徽師范大學 19.0 -- 5.7 3.7 43.8 25.2 34.4

青島科技大學 19.0 -- 5.9 5.4 45.7 31.3 18.9

杭州電子科技大學 19.0 -- 4.5 1.4 45.4 27.1 35.1

黑龍江大學 19.0 -- 8.6 3.3 41.4 24.9 32.3

浙江中醫學院 19.0 -- 15.1 0.0 48.6 31.8 9.1

河北農業大學 19.0 -- 9.6 0.4 44.9 31.5 21.3

遼寧石油化工大學 19.0 -- 5.9 2.4 41.7 35.5 20.7

福建農林大學 19.0 -- 15.3 0.6 42.2 26.9 20.3

太原理工大學 19.0 -- 5.3 2.3 48.9 26.0 28.5

西南政法大學 19.0 -- 8.3 3.1 58.3 22.8 17.5

上海理工大學 19.0 -- 8.4 1.5 49.4 27.6 21.3

成都中醫藥大學 19.0 -- 17.2 0.1 49.0 25.7 12.7

北京工商大學 19.0 -- 3.9 1.0 47.4 38.5 13.9

安徽農業大學 19.0 -- 7.2 0.4 40.9 30.2 29.0

大慶石油學院 19.0 -- 10.1 0.5 44.8 26.3 26.2

天津科技大學 19.0 -- 11.3 1.3 43.8 27.9 21.0

武漢科技大學 19.0 -- 3.6 3.5 45.0 30.5 24.1

哈爾濱師范大學 19.0 -- 5.2 1.5 40.4 27.7 33.9

上海音樂學院 19.0 -- 12.6 1.9 15.3 41.4 23.9

186 浙江理工大學 18.0 -- 5.0 1.7 41.0 25.2 36.6

山東科技大學 18.0 -- 9.6 1.4 46.1 23.8 26.3

內蒙古師范大學 18.0 -- 5.5 2.0 42.2 35.8 16.5

福建中醫學院 18.0 -- 10.6 0.4 44.5 34.6 10.4

江西師范大學 18.0 -- 5.3 3.4 43.9 26.6 26.3

天津理工大學 18.0 -- 4.4 0.8 39.2 36.0 21.9

中國民用航空飛行學院 18.0 -- -- 0.0 38.1 31.3 38.8

曲阜師范大學 18.0 -- 3.7 5.5 46.1 26.4 22.0

天津工業大學 18.0 -- 10.3 2.0 44.6 26.9 17.9

中國青年政治學院 18.0 -- 1.0 3.4 44.7 35.3 16.8

廣西師范大學 18.0 -- 6.2 1.7 43.6 29.6 21.5

山西醫科大學 18.0 -- 12.6 0.9 45.7 29.0 10.7

新疆大學 18.0 -- 8.3 2.2 44.1 23.8 25.2

上海海事大學 18.0 -- 5.8 0.4 50.2 28.9 18.2

中國美術學院 18.0 -- 9.4 -- 37.5 36.2 14.0

湖北中醫學院 18.0 -- 8.1 0.0 48.1 33.6 9.5

南京財經大學 18.0 -- 1.0 3.0 39.1 33.4 25.2

陜西中醫學院 18.0

很赞哦!(83634)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:陕西咸阳永寿县

工作室:小组

Email:[email protected]