您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

04 貿易公司月報表樣本(開貿易公司需要什么流程)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-16 09:35:21【】4人已围观

简介|意見||每股收益(元)|0.0367|0.2800|0.2910|0.2568||每股收益扣除(元)|0.0369|0.1740|0.1846|0.2097||每股凈資產(元)|3.0370|2.8

|意見 |

|每股收益(元) |0.0367 |0.2800 |0.2910 |0.2568 |

|每股收益扣除(元) |0.0369 |0.1740 |0.1846 |0.2097 |

|每股凈資產(元) |3.0370 |2.8960 |3.1171 |2.4503 |

|每股資本公積金(元)|1.0357 |0.9316 |1.3285 |0.9511 |

|每股未分配利潤(元)|0.8593 |0.8227 |0.6673 |0.3990 |

|每股經營活動 | | | | |

|現金流量(元) |0.1917 |0.9015 |-1.1631 |0.2986 |

|每股現金流量(元) |0.7044 |0.1031 |0.3744 |-0.2591 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【利潤構成與盈利能力】

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|財務指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|主營業務收入(萬元)|746312.71 |3291950.98|3003202.18|2734086.28|

|主營業務利潤(萬元)|- |- |- |- |

|經營費用(萬元) |4725.04 |18450.48 |19310.21 |17639.71 |

|管理費用(萬元) |2955.20 |12443.02 |12274.04 |12862.74 |

|財務費用(萬元) |2288.10 |9666.16 |8569.01 |6754.78 |

|三項費用增長率(%) |-13.03 |1.01 |7.77 |34.74 |

|營業利潤(萬元) |1038.16 |8525.74 |9192.54 |9855.02 |

|投資收益(萬元) |1084.68 |6210.06 |7087.37 |3594.62 |

|補貼收入(萬元) |- |- |- |- |

|營業外收支 | | | | |

|凈額(萬元) |346.33 |399.02 |441.92 |123.97 |

|利潤總額(萬元) |1384.49 |8924.75 |9634.46 |9978.99 |

|所得稅(萬元) |245.12 |1623.77 |1493.84 |2270.06 |

|凈利潤(萬元) |927.32 |7077.60 |7353.44 |6489.77 |

|銷售毛利率(%) |1.23 |1.37 |1.45 |1.60 |

|主營業務利潤率(%) |- |- |- |- |

|凈資產收益率(%) |1.21 |9.67 |9.33 |10.48 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【經營與發展能力】

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|財務指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|存貨周轉率(%) |5.94 |27.49 |31.73 |38.63 |

|應收賬款周轉率(%) |28.88 |169.12 |141.07 |120.89 |

|總資產周轉率(%) |1.52 |7.91 |8.87 |10.03 |

|主營業務收 | | | | |

|入增長率(%) |-7.27 |9.60 |9.84 |40.40 |

|營業利潤增長率(%) |-48.69 |-7.25 |-6.86 |283.21 |

|稅后利潤增長率(%) |-39.15 |-3.90 |13.31 |88.90 |

|凈資產增長率(%) |2.58 |-7.33 |27.21 |25.77 |

|總資產增長率(%) |15.91 |10.48 |40.29 |6.87 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【資產與負債】

┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|每股指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|資產總額(萬元) |543255.34 |436886.45 |395452.35 |281691.40 |

|負債總額(萬元) |455476.72 |354733.76 |304642.92 |207878.81 |

|流動負債(萬元) |416673.62 |322407.51 |291254.76 |196694.18 |

|長期負債(萬元) |- |- |- |- |

|貨幣資金(萬元) |92385.82 |72365.15 |79193.67 |45774.38 |

|應收帳款(萬元) |32613.13 |19065.48 |19865.52 |22716.32 |

|其他應收款(萬元)|7301.02 |4847.47 |4120.33 |4899.13 |

|壞帳準備(萬元) |- |- |- |- |

|股東權益(萬元) |76748.41 |73189.47 |78775.49 |61923.42 |

|資產負債率(%) |83.8421 |81.1958 |77.0728 |73.7966 |

|股東權益比率(%) |14.1275 |16.7525 |19.9333 |21.9827 |

|流動比率(%) |1.0380 |1.0254 |1.0112 |1.0208 |

|速動比率(%) |0.7622 |0.6122 |0.6574 |0.5963 |

└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【現金流量】

┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|財務指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|銷售商品收到 | | | | |

|的現金(萬元) |1044768.79|3571727.41|3579749.76|3130452.93|

|經營活動現金 | | | | |

|凈流量(萬元) |4845.03 |22783.34 |-29544.06 |7548.11 |

|現金凈流量(萬元)|17802.55 |2605.79 |9278.08 |-6549.63 |

|經營活動現金凈 | | | | |

|流量增長率(%) |-132.51 |-177.50 |-489.43 |4235.59 |

|銷售商品收到現金| | | | |

|與主營收入比(%) |139.9908 |108.4988 |119.1856 |114.4972 |

|經營活動現金流量| | | | |

|與凈利潤比(%) |- |312.0586 |-362.9213 |- |

|現金凈流量與 | | | | |

|凈利潤比(%) |- |35.6909 |113.9726 |- |

|投資活動的現 | | | | |

|金凈流量(萬元) |1650.43 |-18695.55 |6147.06 |-8424.29 |

|籌資活動的現 | | | | |

|金凈流量(萬元) |11265.65 |-2546

很赞哦!(1)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:西藏日喀则聂拉木县

工作室:小组

Email:[email protected]