您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

04 重慶外經貿學院分數線(2022廣西國際商務職業技術學院分數線最低是多少)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-27 04:40:42【】8人已围观

简介3354455–106416521河南理工大學萬方科技學院4681–0388624425–108542522中原工學院信息商務學院4445–106553542長沙醫學院4791–0337154785–

335 445 5–106416

521 河南理工大學萬方科技學院 468 1–038862 442 5–108542

522 中原工學院信息商務學院 444 5–106553

542 長沙醫學院 479 1–033715 478 5–082967

550 哈爾濱商業大學德強商務學院 468 1–038813 449 5–103584

552 徐州師范大學科文學院 473 1–036707

577 成都理工大學工程技術學院 469 1–038690 481 5–080575

590 安徽工業大學工商學院 471 1–037474 448 5–104300

594 湖北大學知行學院 490 1–028595 454 5–099630

595 武漢科技大學城市學院 499 1–024656 485 5–077433

596 湖北工業大學工程技術學院 478 1–034282 458 5–096911

597 武漢工程大學郵電與信息工程 469 1–038388 446 5–105215

598 武漢科技學院外經貿學院 478 1–034152 469 5–089583

5A3 湘潭大學興湘學院 469 1–038696 443 5–107548

5A8 湖南商學院北津學院 473 1–036578 454 5–100169

602 湖北經濟學院法商學院 484 1–031603 479 5–081713

603 大連交通大學信息工程學院 480 1–033266 453 5–100402

604 華中科技大學文華學院 502 1–023194 493 5–071548

605 大連醫科大學中山學院 450 5–102808

607 武漢科技大學中南分校 501 1–023779 476 5–084474

608 電子科技大學成都學院 477 1–034723 465 5–092385

625 東北大學東軟信息學院 469 1–038357 443 5–107978

628 東北農業大學成棟學院 475 1–035504 446 5–105422

659 湖南工業大學科技學院 469 1–038457 445 5–106452

660 東華理工大學長江學院 504 1–022491 457 5–097646

689 吉林華橋外國語學院 485 1–031185 466 5–091553

690 福建師范大學協和學院 469 1–038456 448 5–104079

699 長春大學光華學院 468 1–039193 442 5–108605

6A6 沈陽航空工業學院北方科技學

700 長春稅務學院信息經濟學院 469 1–038492 449 5–103434

701 吉林建筑工程學院建筑裝飾學 469 1–038547 442 5–108532

703 東北師范大學人文學院 478 1–034258 456 5–098768

719 阜陽師范學院信息工程學院 472 1–036794 448 5–104001

728 華東交通大學理工學院 506 1–021779 490 5–073591

729 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 471 1–037573 445 5–106043

730 江西農業大學南昌商學院 506 1–021733 486 5–076904

731 江西中醫學院科技學院 485 1–031160 462 5–094259

783 沈陽建筑大學城市建設學院 450 5–103002

784 中國醫科大學臨床醫藥學院 494 5–071038

785 東北財經大學津橋商學院 495 1–026363 472 5–086839

786 沈陽大學科技工程學院 474 1–036104 442 5–108097

787 大連理工大學城市學院 499 1–024722 477 5–083052

7A2 南昌大學科學技術學院 511 1–019664 491 5–073087

7A3 福州大學至誠學院 477 1–034622 461 5–095257

7A4 河北工業大學城市學院 458 5–096878

7A5 燕山大學里仁學院 471 1–037408 481 5–080302

7A6 廣西大學行健文理學院 468 1–039133 446 5–105566

7A7 南京大學金陵學院 515 1–017873 492 5–071919

7A8 貴州大學科技學院 442 5–108677

7A9 四川師范大學文理學院 474 1–035817 446 5–105299

806 中國石油大學勝利學院 442 5–108187

808 濟南大學泉城學院 469 1–038635 442 5–108388

833 西安培華學院 482 1–032424 463 5–093338

839 西安歐亞學院 475 1–035564 455 5–099110

840 西安翻譯學院 490 1–028833 478 5–083001

841 西安外事學院 493 1–027467 485 5–077156

842 西京學院 471 1–037391 448 5–104312

850 電子科技大學中山學院 473 1–036687 446 5–105820

862 三峽大學科技學院 470 1–038166 452 5–101415

872 華中農業大學楚天學院 468 1–039029 446 5–105824

881 廣西民族大學相思湖學院 469 1–038654 464 5–093143

882 新疆大學科學技術學院 469 1–038248 442 5–108348

883 新疆財經大學商務學院 469 1–038514 442 5–108111

895 云南大學滇池學院 470 1–038111 450 5–102514

896 昆明醫學院海源學院 469 1–038621 453 5–100640

8A0 青海大學昆侖學院 442 5–108624

8A1 北京理工大學珠海學院 488 1–029562 447 5–104873

8A2 西安財經學院行知學院 473 1–036513 453 5–100962

915 四川外語學院重慶南方翻譯學 483 1–031890 460 5–095933

916 重慶師范大學涉外商貿學院 468 1–039115 442 5–108563

917 重慶工商大學派斯學院 468 1–039104 443 5–107929

918 西南大學育才學院 468 1–039127 442 5–108294

963 貴陽醫學院神奇民族醫藥學院 445 5–106430

980 河北大學工商學院 474 1–036194 457 5–097732

987 河北醫科大學臨床學院 487 5–076134

9A0 北京航空航天大學北海學院 474 1–035980 442 5–108338

9A1 中國地質大學長城學院 469 1–038713 486 5–076492

9A2 西北工業大學明德學院 479 1–033824 442 5–108390

9A7 蘇州大學應用技術學院 490 1–028626 460 5–095967

9A8 江蘇科技大學南徐學院 470 1–038003 462 5–094586

9A9 中國海洋大學青島學院 493 1–027113 472 5–087470

A02 集美大學誠毅學院 492 1–027845 472 5–087215

A03 重慶工商大學融智學院 469 1–038622 447 5–104620

A05 云南師范大學商學院 469 1–038610 449 5–103547

A06 云南大學旅游文化學院 468 1–039000 442 5–108508

A11 湖南工程學院應用技術學院 453 5–100527

A17 湖南理工學院南湖學院 468 1–038881 452 5–101169

A18 仰恩大學 475 1–035783 453 5–100345

A19 湖南涉外經濟學院 486 1–030746 474 5–085595

A20 吉林建筑工程學院城建學院 468 1–038811 442 5–108514

A21 華北電力大學科技學院 469 1–038606 497 5–068556

A22 華北煤炭醫學院冀唐學院 459 5–096597

A23 湖南文理學院芙蓉學院 449 5–103591

A24 湖南中醫藥大學湘杏學院 491 1–028221 444 5–106930

A29 吉林農業大學發展學院 470 1–038187 442 5–108662

A32 南京理工大學紫金學院 502 1–023428 486 5–076456

A35 江南大學太湖學院 485 1–030888 468 5–089757

A40 江西財經大學現代經濟管理學 515 1–018103 502 5–064504

A44 江西藍天學院 491 1–028401 469 5–089430

A45 江西理工大學應用科學學院 496 1–025975 471 5–088115

A46 江西師范大學科學技術學院 495 1–026507 484 5–078094

A50 廣東外語外貿大學南國商學院 494 1–026700 467 5–090501

A55 遼寧對外經貿學院 476 1–034972 442 5–108572

A57 遼寧中醫藥大學杏林學院 457 5–097948

A61 吉首大學張家界學院 469 1–038552 442 5–108361

A63 南昌航空大學科技學院 480 1–033141 452 5–101068

A67 南京航空航天大學金城學院 483 1–031910 473 5–086604

A70 南京理工大學泰州科技學院 476

很赞哦!(4789)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:安徽安庆桐城市

工作室:小组

Email:[email protected]