您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

04 陜西國際貿易學院2023招生電話(北京第二外國語學院日語筆譯分數線)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-04-29 10:41:50【】4人已围观

简介規劃與開發)提前批B段農村專項536180905202078352819386旅游管理(旅游經濟戰略與管理)提前批B段農村專項518211164962466350423401旅游管理(商業數據分析)提

規劃與開發) 提前批B段農村專項 536 18090 520 20783 528 19386

旅游管理(旅游經濟戰略與管理) 提前批B段農村專項 518 21116 496 24663 504 23401

旅游管理(商業數據分析) 提前批B段農村專項 528 19386 519 20943 524 20112

市場營銷(大數據應用) 提前批B段農村專項 566 13093 523 20286 534 18427

市場營銷(一帶一路營銷管理) 提前批B段農村專項 525 19933 514 21794 518 21116

財務管理 提前批B段外培 535 18249 516 21457 524 20112

酒店管理 提前批B段外培 558 14390 529 19209 542 17074

旅游管理 提前批B段外培 557 14563 516 21457 530 19063

貿易經濟 提前批B段外培 572 12148 518 21116 544 16716

市場營銷 提前批B段外培 560 14073 516 21457 536 18090

英語(互聯網電視) 提前批B段雙培 584 10265 542 17074 565 13256

國際政治(保加利亞語與中國傳統文化) 提前批B段雙培 568 12769 554 15088 560 14073

國際政治(荷蘭語與中國傳統文化) 提前批B段雙培 574 11823 531 18912 553 15253

國際政治(瑞典語與中國傳統文化) 提前批B段雙培 574 11823 555 14914 562 13745

國際政治(西班牙語與中國傳統文化) 提前批B段雙培 598 8146 564 13404 576 11481

國際政治(希臘語與中國傳統文化) 提前批B段雙培 568 12769 555 14914 563 13577

金融學 提前批B段雙培 590 9358 534 18427 561 13911

英語(人文交流) 本科普通批 591 9189 541 17246 551 15609

英語(英語教育) 本科普通批 565 13256 544 16716 551 15609

德語(經貿合作) 本科普通批 554 15088 537 17927 542 17074

德語(人文交流) 本科普通批 590 9358 553 15253 565 13256

法語(經貿合作) 本科普通批 579 10998 540 17426 552 15442

法語(人文交流) 本科普通批 586 9964 546 16415 557 14563

日語(動漫文創) 本科普通批 567 12929 551 15609 556 14725

日語(人文交流) 本科普通批 615 5861 556 14725 574 11823

日語(同聲傳譯) 本科普通批 596 8454 563 13577 573 11970

商務英語(國際文化貿易) 本科普通批 558 14390 534 18427 538 17771

西班牙語(旅游休閑) 本科普通批 552 15442 543 16885 547 16249

西班牙語(人文交流) 本科普通批 569 12614 554 15088 560 14073

意大利語(旅游休閑) 本科普通批 544 16716 541 17246 543 16885

財務管理(資本量化分析) 本科普通批 547 16249 532 18769 535 18249

財務管理(AI財務) 本科普通批 536 18090 529 19209 532 18769

翻譯(中英阿復語) 本科普通批 562 13745 540 17426 546 16415

翻譯(中英俄復語) 本科普通批 573 11971 557 14563 563 13577

翻譯(中英法復語) 本科普通批 612 6213 555 14914 581 10706

翻譯(中英西復語) 本科普通批 587 9803 537 17927 563 13577

國際經濟與貿易(國際服務貿易) 本科普通批 546 16415 538 17771 540 17426

國際事務與國際關系(國際組織) 本科普通批 575 11650 540 17426 550 15759

漢語國際教育(英語復合) 本科普通批 548 16078 539 17576 541 17246

漢語言文學(多語復合) 本科普通批 567 12929 541 17246 547 16249

會展經濟與管理(國際會展與賽事管理) 本科普通批 569 12614 529 19209 535 18249

金融學(一帶一路金融服務) 本科普通批 576 11481 530 19063 535 18249

酒店管理(健康產業管理-日語實驗班) 本科普通批 536 18090 529 19209 531 18912

酒店管理(數字化運營與管理) 本科普通批 534 18427 529 19209 530 19063

旅游管理(旅游規劃與開發) 本科普通批 549 15923 531 18912 536 18090

旅游管理(旅游經濟戰略與管理) 本科普通批 542 17074 530 19063 533 18581

旅游管理(商業數據分析) 本科普通批 539 17576 533 18581 535 18249

旅游管理(文化旅游與遺產管理) 本科普通批 566 13093 535 18249 545 16566

貿易經濟(國際文化貿易) 本科普通批 543 16885 538 17771 539 17576

市場營銷(大數據應用) 本科普通批 556 14725 529 19209 536 18090

市場營銷(一帶一路營銷管理) 本科普通批 533 18581 529 19209 531 18912

外交學(政黨外交) 本科普通批 580 10853 546 16415 557 14563

新聞學(融媒體國際新聞) 本科普通批 586 9964 542 17074 550 15759

2、2020北京第二外國語學院錄取分數線【全國】

北二外2020年高考統招各省、市、自治區錄取分數一覽表

北二外2020年在京統招本科各專業錄取分數及位次一覽表

專業名稱 批次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次

朝鮮語(人文交流) 提前批A段 590 10665 556 16618 565 14984

俄語(經貿合作) 提前批A段 580 12114 561 15704 566 14803

俄語(人文交流) 提前批A段 574 13364 561 15704 565 14984

葡萄牙語(經貿合作) 提前批A段 589 10818 567 14618 574 13364

塞爾維亞語(人文交流) 提前批A段 593 10168 561 15704 569 14272

羅馬尼亞語(人文交流) 提前批A段 578 12659 556 16618 562 15524

愛沙尼亞語(人文交流) 提前批A段 558 16241 554 16999 556 16618

阿拉伯語(人文交流) 提前批A段 584 11631 558 16241 567 14618

阿拉伯語(旅游休閑) 提前批A段 562 15524 555 16792 557 16424

阿拉伯語(中東外交,整班自費出國) 提前批A段 578 12659 553 17163 560 15882

英語(英語教育) 提前批B段農村專項 564 15161 555 16792 558 16241

商務英語(國際文化貿易) 提前批B段農村專項 548 18068 548 18068 548 18068

旅游管理(文化旅游與遺產管理) 提前批B段農村專項 558 16241 547 18261 550 17711

旅游管理(商業數據分析) 提前批B段農村專項 547 18261 532 21067 538 19929

酒店管理(數字化運營與管理) 提前批B段農村專項 544 18825 526 22274 536 20281

酒店管理(健康產業管理—日語實驗班) 提前批B段農村專項 526 22274 510 25390 520 23432

市場營銷(大數據應用) 提前批B段農村專項 562 15524 539 19752 545 18624

市場營銷(一帶一路營銷管理) 提前批B段農村專項 548 18068 525 22475 528 20871

貿易經濟(國際文化貿易) 提前批B段農村專項 571 13924 542 19200 550 17711

旅游管理 提前批B段外培 575 13189 526 22274 546 18430

酒店管理 提前批B段外培 595 9845 529 21687 561 15704

貿易經濟 提前批B段外培 582 11979 535 20449 562 15524

財務管理 提前批B段外培 581 12114 577 12851 579 12476

市場營銷 提前批B段外培 579 12476 552 17351 566 14803

英語(互聯網電視) 提前批B段雙培 599 9223 551 17525 581 12114

金融學 提前批B段雙培 601 8886 564 15161 580 12274

國際政治(中華文化與西班牙語) 提前批B段雙培 607 7942 589 10818 598 9376

國際政治(中華文化與波蘭語) 提前批B段雙培 585 11485 555 16792 568 14431

國際政治(中華文化與羅馬尼亞語) 提前批B段雙培 572 13737 559 16058 565 14984

國際政治(中華文化與克羅地亞語) 提前批B段雙培 573 13523 548 18068 562 15524

英語(英語教育) 本科普通批 584 11631 554 16999 561 15704

英語(人文交流) 本科普通批 597 9531 552 17351 566 14803

商務英語(國際文化貿易) 本科普通批 584 11631 544 18825 551 17525

日語(人文交流) 本科普通批 597 9531 565 14984 578 12659

日語(同聲傳譯) 本科普通批 5

很赞哦!(424)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗

工作室:小组

Email:[email protected]