您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

05 江南大學國際經濟與貿易排名全國第幾(2021年度中國大學排名出爐,哪些大學名列前茅?)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-18 16:48:54【】8人已围观

简介--8.10.042.634.014.1內蒙古醫學院18.0--6.20.043.738.09.3長沙理工大學18.0--3.21.641.727.130.6貴州大學18.0--5.51.037.62

-- 8.1 0.0 42.6 34.0 14.1

內蒙古醫學院 18.0 -- 6.2 0.0 43.7 38.0 9.3

長沙理工大學 18.0 -- 3.2 1.6 41.7 27.1 30.6

貴州大學 18.0 -- 5.5 1.0 37.6 29.4 28.3

大連交通大學 18.0 -- 4.1 1.5 43.3 33.0 18.4

四川師范大學 18.0 -- 3.0 3.7 41.4 24.2 31.5

長春工業大學 18.0 -- 3.7 0.5 38.9 37.8 16.8

華南熱帶農業大學 18.0 -- 20.8 0.2 39.3 19.3 17.5

211 寧波大學 17.0 -- 3.6 5.4 42.5 25.4 23.6

四川農業大學 17.0 -- 13.3 0.7 47.1 19.9 20.3

浙江工商大學 17.0 -- 3.5 2.8 42.2 19.4 38.1

沈陽大學 17.0 -- 0.8 0.4 34.8 38.9 23.3

中南民族大學 17.0 -- 5.3 3.4 44.1 25.7 21.2

南京郵電大學 17.0 -- 4.5 1.8 51.0 23.3 22.1

昆明醫學院 17.0 -- 7.3 0.6 39.6 38.7 6.6

遼寧工學院 17.0 -- 5.9 0.7 38.8 31.8 20.3

江西財經大學 17.0 -- 4.4 2.4 45.9 28.4 17.8

山西財經大學 17.0 -- 2.7 2.8 42.2 28.8 23.0

華東政法學院 17.0 -- 3.6 3.5 55.5 19.4 21.3

中國音樂學院 17.0 -- 1.6 1.7 8.4 43.2 37.2

遼寧工程技術大學 17.0 -- 6.9 0.4 43.5 28.8 18.1

河南中醫學院 17.0 -- 7.1 0.0 45.6 30.3 13.4

新疆醫科大學 17.0 -- 9.8 0.3 44.8 29.9 9.3

長春理工大學 17.0 -- 7.5 1.0 43.5 27.8 16.4

沈陽建筑大學 17.0 -- 5.2 0.4 39.6 29.5 22.5

廣東工業大學 17.0 -- 3.6 3.4 39.9 23.7 28.2

徐州醫學院 17.0 -- 4.4 2.8 45.7 32.5 8.3

鞍山科技大學 17.0 -- 3.9 0.1 39.8 34.2 17.1

大連大學 17.0 -- 1.5 0.8 36.4 36.9 19.0

江西中醫學院 17.0 -- 5.3 -- 44.0 32.2 13.9

河北理工大學 17.0 -- 4.3 0.4 42.6 32.1 16.3

北京電子科技學院 17.0 -- -- 0.0 40.2 40.4 13.2

遼寧中醫學院 17.0 -- 11.3 0.2 43.6 25.9 13.5

煙臺大學 17.0 -- 3.2 3.6 43.3 25.5 21.8

中央美術學院 17.0 -- 6.2 0.2 14.9 39.5 29.0

山西農業大學 17.0 -- 7.2 0.4 43.7 27.0 17.7

徐州師范大學 17.0 -- 3.0 4.5 39.8 24.4 24.4

聊城大學 17.0 -- 2.3 4.9 42.9 25.5 20.1

西北政法學院 17.0 -- 3.1 1.0 48.4 24.9 21.4

江漢大學 17.0 -- -- 0.3 38.6 36.6 18.8

東北電力學院 17.0 -- 2.7 0.7 43.1 32.5 15.2

渤海大學 17.0 -- 2.3 0.9 37.6 34.7 17.3

245 河北醫科大學 16.0 -- 8.6 1.3 48.7 24.8 10.4

南華大學 16.0 -- 4.8 2.0 41.5 22.6 25.8

北京建筑工程學院 16.0 -- 3.9 0.6 40.5 34.9 11.1

西安科技大學 16.0 -- 11.6 0.4 44.8 20.0 17.8

西南民族大學 16.0 -- 5.5 0.7 41.3 22.0 27.9

哈爾濱商業大學 16.0 -- 2.4 0.3 39.8 31.8 19.5

山東財政學院 16.0 -- 1.7 0.6 43.1 32.8 15.1

云南中醫學院 16.0 -- 5.3 0.0 35.7 39.7 6.7

浙江師范大學 16.0 -- 3.1 5.6 41.7 18.9 27.0

黑龍江八一農墾大學 16.0 -- 4.5 0.1 37.5 35.3 13.0

大連水產學院 16.0 -- 3.6 0.3 41.1 36.1 9.2

云南民族大學 16.0 -- 3.8 2.6 35.5 33.4 14.3

沈陽化工學院 16.0 -- 4.9 0.2 39.8 25.0 25.5

中央戲劇學院 16.0 -- 12.6 0.7 8.0 36.1 25.6

石河子大學 16.0 -- 6.8 0.2 39.3 26.8 19.7

安徽工業大學 16.0 -- 3.1 1.4 39.9 23.0 28.9

廣州大學 16.0 -- 1.2 5.1 35.8 22.7 29.0

武漢體育學院 16.0 -- 2.8 4.5 45.6 26.1 12.0

杭州師范學院 16.0 -- 2.6 2.0 40.7 22.4 27.4

五邑大學 16.0 -- 3.6 1.3 36.1 32.4 15.6

河北科技大學 16.0 -- 2.8 1.9 41.8 28.2 16.8

浙江林學院 16.0 -- 1.8 0.4 39.1 24.8 28.9

山西師范大學 16.0 -- 3.2 5.7 39.6 19.9 23.9

中南林學院 16.0 -- 7.2 0.4 42.5 23.4 18.4

西南科技大學 16.0 -- 2.5 0.5 39.2 28.3 21.7

河南科技大學 16.0 -- 2.8 0.7 41.8 27.6 19.1

北京第二外國語學院 16.0 -- 2.2 0.6 47.0 24.4 19.7

陜西科技大學 16.0 -- 6.0 0.8 43.8 22.3 19.5

內蒙古工業大學 16.0 -- 6.7 0.4 41.0 26.6 14.8

貴陽醫學院 16.0 -- 11.1 0.4 39.2 23.4 14.2

山東經濟學院 16.0 -- 2.0 1.0 45.2 26.7 16.9

北京服裝學院 16.0 -- 4.2 0.2 43.2 30.4 10.6

武漢科技學院 16.0 -- 1.4 4.6 38.9 24.9 20.2

江西農業大學 16.0 -- 9.0 0.3 42.1 23.0 15.2

煙臺師范學院 16.0 -- 1.9 1.3 43.3 26.1 18.8

三峽大學 16.0 -- 2.0 0.6 40.2 23.8 26.5

云南農業大學 16.0 -- 5.4 0.4 36.8 29.9 14.8

寧夏醫學院 16.0 -- 10.5 0.0 37.7 27.2 10.1

長江大學 16.0 -- 1.1 0.8 38.4 27.6 23.0

西安外國語學院 16.0 -- 3.4 0.3 44.3 20.0 26.1

北京物資學院 16.0 -- 1.9 1.0 41.7 26.6 19.4

286 浙江財經學院 15.0 -- 2.3 2.4 40.1 27.8 15.9

湖南科技大學 15.0 -- 2.2 2.1 38.9 26.0 20.3

安徽理工大學 15.0 -- 3.6 0.9 40.2 23.7 22.3

山東理工大學 15.0 -- 1.9 0.5 42.3 25.0 21.6

上海戲劇學院 15.0 -- 9.5 1.4 8.2 33.1 28.6

集美大學 15.0 -- 0.7 0.9 37.2 31.2 17.9

中國人民公安大學 15.0 -- 2.0 0.6 44.5 29.8 10.8

長春中醫學院 15.0 -- 9.0 0.1 41.3 25.2 10.8

上海水產大學 15.0 -- 7.6 0.7 42.7 22.4 15.0

錦州醫學院 15.0 -- 5.1 0.2 39.9 27.0 15.4

四川外語學院 15.0 -- 2.2 3.6 45.6 20.3 18.9

河南理工大學 15.0 -- 4.5 0.7 41.6 22.8 19.5

河南工業大學 15.0 -- 2.1 0.3 41.3 26.1 19.1

貴陽中醫學院 15.0 -- 4.0 0.1 35.7 34.0 9.5

蘭州理工大學 15.0 -- 7.2 2.7 42.2 16.8 19.9

濟南大學 15.0 -- 2.1 2.2 41.5 23.4 19.4

寧夏大學 15.0 -- 5.2 1.0 36.3 26.7 16.3

沈陽師范大學 15.0 -- 4.6 1.3 40.4 23.0 18.7

北方工業大學 15.0 -- 3.5 0.8 44.1 26.7 11.5

廣西民族學院 15.0 -- 2.3 2.4 35.5 28.0 16.9

哈爾濱學院 15.0 -- -- 0.1 36.1 35.4 12.7

安徽中醫學院 15.0 -- 4.3 -- 41.2 29.9 9.0

青島理工大學 15.0 -- 3.4 1.4 44.1 23.9 14.8

中北大學 15.0 -- 6.6 0.8 41.0 16.7 24.5

重慶交通學院 15.0 -- 2.5 0.2 41.1 23.4 21.6

北京電影學院 15.0 -- 5.3 3.4 9.7 38.4 18.4

桂林電子工業學院 15.0 -- 4.1 1.2 41.9

很赞哦!(8436)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:浙江温州乐清市

工作室:小组

Email:[email protected]