您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

05 深圳出口貿易公司排名(深圳的世界500強企業有那些?)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-28 09:54:48【】2人已围观

简介附屬企業深圳市投資控股有限公司控股,并在香港聯合交易所主板上市的企業集團。公司主要從事物流基礎設施的投資、建設與經營,并依托擁有的基礎設施向客戶提供各類物流增值服務。●深圳國際控股有限公司的發展戰略為

附屬企業深圳市投資控股有限公司控股,并在香港聯合交易所主板上市的企業集團。公司主要從事物流基礎設施的投資、建設與經營,并依托擁有的基礎設施向客戶提供各類物流增值服務。

●深圳國際控股有限公司的發展戰略為以中國珠三角、長三角和環渤海地區為主要戰略區域,通過收購、重組與整合,重點介入物流園區及收費公路等物流基礎設施的投資、建設與經營,在此基礎上應用供應鏈管理技術及信息技術向客戶提供高端物流增值服務,為股東創造更大的價值。

深圳的世界500強企業有那些?

是從深圳本土發展起來的企業只有“深圳華為”、“中國平安”

中國公司在2011年世界500強最新排名

2011 2010 公司名稱 (中英文) 營業收入 利潤

排名 排名 (百萬美元) (百萬美元)

5 7 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 273,421.9 7,628.7

6 10 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,192.4 14,366.9

7 8 國家電網公司(STATE GRID) 226,294 4,556.1

60 112 鴻海科技集團(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,190.5 2,450.4

77 87 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,501.3 24,398.2

87 77 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 76,673.3 9,733.1

95 137 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,973.3 1,106.3

105 133 中國鐵建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,414.1 627.3

108 116 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,081.4 19,920.3

113 118 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,634.5 3,505.4

127 141 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,535.6 14,015.4

132 143 中國銀行(BANK OF CHINA) 59,212.4 15,425.5

139 242 來寶集團(NOBLE GROUP) 56,696.1 605.6

145 182 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) 55,748.2 2,479.7

147 187 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,721.1 1,364.6

149 156 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,448.7 1,025.3

151 223 上海汽車工業(集團)總公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.2 1,914

162 252 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.3 7,238.7

168 203 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.2 797.5

197 258 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.4 2,125.5

211 224 中國交通建設股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.2 1,394.1

212 276 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.4 2,230.4

221 254 中國中信集團公司(CITIC GROUP) 38,984.5 4,926.8

222 204 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.3 443.5

227 275 中國南方工業集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.4 224.7

229 332 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) 37,555.1 523.1

247 327 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.1 590.5

250 348 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.4 533.6

259 281 國泰人壽保險股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.5 -206.9

276 313 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.2 28.6

279 314 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.6 167.7

289 371 中國人民保險公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.4 573.5

293 356 神華集團(SHENHUA GROUP) 32,446.1 4,256.4

297 315 中國冶金科工集團公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.3 296.9

311 330 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.4 704.2

320 382 怡和集團(JARDINE MATHESON) 30,053 3,084

326 . 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) 29,181.4 238.2

328 383 平安保險(PING AN INSURANCE) 28,927.2 2,557.3

331 436 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871 -41.1

340 431 仁寶電腦工業股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171 739.1

341 428 武漢鋼鐵(集團)公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.4 227.8

343 . 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 28,093.6 1,306.9

346 395 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES) 27,820.4 1,620.5

350 434 臺灣中油股份有限公司(CPC) 27,570.3 507.6

352 397 華為(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.7 3,509.1

354 352 中國中鋼集團公司(SINOSTEEL) 27,265.6 -216.7

362 302 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.9 2,579.3

366 312 中糧集團有限公司(COFCO) 26,468.8 800.3

367 415 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.8 396.5

371 368 中國聯合網絡通信集團有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025 181.4

375 412 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) 25,915.4 -447.3

398 440 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.3 5,767.6

399 . 中國遠洋運輸集團(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.7 1,161.3

405 477 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN) 24,016.4 114

408 . 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.3 133.9

410 452 臺塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.3 1,299.7

430 . 中國鐵路物資股份公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.7 107.3

431 . 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.1 143.3

435 . 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) 22,486.9 546.1

446 . 河南煤業化工集團有限責任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.7 325.6

450 . 聯想集團(LENOVO GROUP) 21,594.4 273.2

458 . 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.2 136.8

463 . 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.9 762.4

467 . 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878 1,264.1

475 . 中國化工集團公司(CHEMCHINA) 20,715 15.9

484 . 浙江物產集團(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.4 91.7

485 . 中國建筑材料集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.8 313.2

487 487 宏碁(ACER) 19,978.7 480.1

500 . 緯創集團(WISTRON) 19,538.1 382.1

很赞哦!(117)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:云南昭通盐津县

工作室:小组

Email:[email protected]