您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

05 陜西國際貿易學院2023招生電話(北京第二外國語學院日語筆譯分數線)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-19 10:43:11【】2人已围观

简介9795315671461857513189日語(動漫文創)本科普通批589108185651498457413364德語(人文交流)本科普通批60680955651498458012274德語(經貿

97 9531 567 14618 575 13189

日語(動漫文創) 本科普通批 589 10818 565 14984 574 13364

德語(人文交流) 本科普通批 606 8095 565 14984 580 12274

德語(經貿合作) 本科普通批 590 10665 548 18068 556 16618

法語(人文交流) 本科普通批 611 7336 565 14984 576 13009

法語(經貿合作) 本科普通批 597 9531 552 17351 569 14272

西班牙語(人文交流) 本科普通批 598 9376 577 12851 588 10972

西班牙語(旅游休閑) 本科普通批 576 13009 557 16424 568 14431

意大利語(旅游休閑) 本科普通批 587 11139 557 16424 563 15333

翻譯(中英西復語) 本科普通批 612 7178 583 11807 598 9376

翻譯(中英法復語) 本科普通批 638 3730 583 11807 603 8572

翻譯(中英俄復語) 本科普通批 572 13737 559 16058 567 14618

翻譯(中英阿復語) 本科普通批 587 11139 568 14431 575 13189

旅游管理(文化旅游與遺產管理) 本科普通批 571 13924 551 17525 560 15882

旅游管理(商業數據分析) 本科普通批 567 14618 540 19559 547 18261

旅游管理(國際旅游投資與管理) 本科普通批 568 14431 539 19752 543 19029

酒店管理(數字化運營與管理) 本科普通批 584 11631 539 19752 546 18430

酒店管理(健康產業管理—日語實驗班) 本科普通批 552 17351 539 19752 541 19397

會展經濟與管理(國際會展與賽事管理) 本科普通批 573 13523 541 19397 548 18068

市場營銷(大數據應用) 本科普通批 559 10658 543 19029 548 18068

市場營銷(一帶一路營銷管理) 本科普通批 568 14431 541 19397 548 18068

財務管理(資本量化分析) 本科普通批 553 17163 542 19200 545 18624

財務管理(AI財務) 本科普通批 556 16618 542 19200 547 18261

國際經濟與貿易(國際服務貿易) 本科普通批 576 13009 549 17903 555 16792

金融學(一帶一路金融服務) 本科普通批 573 13523 542 19200 549 17903

貿易經濟(國際文化貿易) 本科普通批 558 16241 549 17903 551 17252

國際事務與國際關系(國際組織) 本科普通批 588 10972 552 17351 561 15704

漢語言文學(多語復合) 本科普通批 576 13009 549 17903 557 16424

漢語國際教育(英語復合) 本科普通批 574 13364 549 17903 552 17351

新聞學(融媒體國際新聞) 本科普通批 597 9531 552 17351 562 15524

3、2019北京第二外國語學院錄取分數線【全國】

北京第二外國語學院2019統招全國錄取情況

省份 批次 總分 文史類 理工類

一本線 最高分 最低分 平均分 一本線 最高分 最低分 平均分

(自主線) (自主線)

北京 提前批A段 750 559 614 577 585 527 579 548 559

北京 提前批B段外培 750 559 610 561 587 527 620 531 576

北京 提前批B段雙培 750 559 616 564 592 527 591 547 562

北京 提前批C段 750 559 589 539 557 527 565 517 535.8

北京 本一批 750 559 617 570 585 527 619 552 570

天津 本科批 750 500 591 580 584 551 620 595 604

河北 本一批 750 549 625 612 619 502 623 606 612

山西 本一批 750 542 584 574 577 507 587 562 571

內蒙古 本一批 750 522 606 568 596 477 606 554 584

遼寧 本科批 750 564 624 618 620 512 634 604 613

吉林 本一批 750 544 594 582 586 530 607 581 593

黑龍江 本一批 750 500 584 567 577 477 598 567 582

上海 本科批 660 503 548 522 529

江蘇 本一批 480 339 369 361 365 345 382 373 376

浙江 本科批 750 595 654 639 647

安徽 本一批 750 550 607 597 601 496 604 588 596

福建 本一批 750 550 595 571 585 493 597 550 565

江西 本一批 750 558 603 596 599 522 595 570 584

山東 本科批 750 542 602 595 598 514 618 594 603

河南 本一批 750 536 594 583 590 502 615 583 591

湖北 本一批 750 542 593 586 589 505 590 581 585

湖南 本一批 750 553 612 607 609 500 604 583 590

廣東 本科批 750 546 604 590 596 495 583 546 555

廣西 本一批 750 521 606 571 587 509 608 573 588

海南 本一批 900 654 758 732 743 603 709 608 677

重慶 本一批 750 545 605 596 598 525 611 589 597

四川 本一批 750 540 622 599 607 547 656 623 635

貴州 本一批 750 542 622 610 613 470 592 561 571

云南 本一批 750 560 632 611 615 535 627 613 617

西藏漢 本一批 750 420 575 411 493 425 607 410 509

西藏少 本一批 750 350 411 411 411 325 410 410 410

陜西 本一批 750 518 617 604 609 468 616 589 598

甘肅 本一批 750 519 587 578 581 470 565 547 553

青海 本一批 750 488 570 562 566 407 523 452 488

新疆 本一批 750 510 596 592 592 450 591 566 575

新疆 南疆專項 750 566 566 566

新疆 少數民族預科 750 562 526 543 505 492 499

4、2018北京第二外國語學院錄取分數線【全國】

北京第二外國語學院2018統招全國錄取情況

省份 批次 總分 文史類 理工類

一本線 最高分 最低分 平均分 一本線 最高分 最低分 平均分

(自主線) (自主線)

北京 提前批A段 750 576 622 603 612 532 600 565 576

北京 提前批B段外培 750 576 640 589 618 532 632 552 590

北京 提前批B段雙培 750 576 628 581 607 532 619 553 582

北京 提前批C段 750 576 596 577 587 532 577 532 555

北京 本一批 750 576 642 594 605 532 625 562 573

天津 本科批 750 554 618 603 608 527 622 604 608

河北 本一批 750 559 648 639 642 511 653 620 630

山西 本一批 750 546 589 585 587 516 595 574 582

內蒙古 本一批 750 501 592 580 585 478 610 580 595

遼寧 本科批 750 553 614 606 609 517 641 610 619

吉林 本一批 750 542 595 583 586 533 614 579 595

黑龍江 本一批 750 490 578 567 571 472 624 593 607

上海 本科批 660 502 542 525 531

江蘇 本一批 480 337 376 364 367 336 369 356 365

浙江 本科批 750 588 648 630 640

安徽 本一批 750 550 623 571 600 505 622 603 608

福建 本一批 750 551 608 603 606 490 588 553 568

江西 本一批 750 568 622 616 617 527 601 594 598

山東 本科批 750 550 622 614 618 517 621 605 608

河南 本一批 750 547 617 612 614 499 596 577 588

湖北 本一批 750 561 629 614 619 512 595 587 592

湖南 本一批 750 569 641 631 634 513 614 602 606

廣東 本科批 750 550 607 599 602 500 574 505 560

廣西 本一批 750 547 610 596 603 513 607 580 587

海南 本一批 900 579 759 739 749 539 731 689 704

重慶 本一批 750 5

很赞哦!(3115)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:山西忻州原平市

工作室:小组

Email:[email protected]