您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

06 2023北京服務貿易會官網(北京第二外國語學院分數)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-29 07:52:02【】6人已围观

简介562北京提前批C段750559589539557527565517535.8北京本一批750559617570585527619552570天津本科批750500591580584551620595

562

北京 提前批C段 750 559 589 539 557 527 565 517 535.8

北京 本一批 750 559 617 570 585 527 619 552 570

天津 本科批 750 500 591 580 584 551 620 595 604

河北 本一批 750 549 625 612 619 502 623 606 612

山西 本一批 750 542 584 574 577 507 587 562 571

內蒙古 本一批 750 522 606 568 596 477 606 554 584

遼寧 本科批 750 564 624 618 620 512 634 604 613

吉林 本一批 750 544 594 582 586 530 607 581 593

黑龍江 本一批 750 500 584 567 577 477 598 567 582

上海 本科批 660 503 548 522 529

江蘇 本一批 480 339 369 361 365 345 382 373 376

浙江 本科批 750 595 654 639 647

安徽 本一批 750 550 607 597 601 496 604 588 596

福建 本一批 750 550 595 571 585 493 597 550 565

江西 本一批 750 558 603 596 599 522 595 570 584

山東 本科批 750 542 602 595 598 514 618 594 603

河南 本一批 750 536 594 583 590 502 615 583 591

湖北 本一批 750 542 593 586 589 505 590 581 585

湖南 本一批 750 553 612 607 609 500 604 583 590

廣東 本科批 750 546 604 590 596 495 583 546 555

廣西 本一批 750 521 606 571 587 509 608 573 588

海南 本一批 900 654 758 732 743 603 709 608 677

重慶 本一批 750 545 605 596 598 525 611 589 597

四川 本一批 750 540 622 599 607 547 656 623 635

貴州 本一批 750 542 622 610 613 470 592 561 571

云南 本一批 750 560 632 611 615 535 627 613 617

西藏漢 本一批 750 420 575 411 493 425 607 410 509

西藏少 本一批 750 350 411 411 411 325 410 410 410

陜西 本一批 750 518 617 604 609 468 616 589 598

甘肅 本一批 750 519 587 578 581 470 565 547 553

青海 本一批 750 488 570 562 566 407 523 452 488

新疆 本一批 750 510 596 592 592 450 591 566 575

新疆 南疆專項 750 566 566 566

新疆 少數民族預科 750 562 526 543 505 492 499

4、2018北京第二外國語學院錄取分數線【全國】

北京第二外國語學院2018統招全國錄取情況

省份 批次 總分 文史類 理工類

一本線 最高分 最低分 平均分 一本線 最高分 最低分 平均分

(自主線) (自主線)

北京 提前批A段 750 576 622 603 612 532 600 565 576

北京 提前批B段外培 750 576 640 589 618 532 632 552 590

北京 提前批B段雙培 750 576 628 581 607 532 619 553 582

北京 提前批C段 750 576 596 577 587 532 577 532 555

北京 本一批 750 576 642 594 605 532 625 562 573

天津 本科批 750 554 618 603 608 527 622 604 608

河北 本一批 750 559 648 639 642 511 653 620 630

山西 本一批 750 546 589 585 587 516 595 574 582

內蒙古 本一批 750 501 592 580 585 478 610 580 595

遼寧 本科批 750 553 614 606 609 517 641 610 619

吉林 本一批 750 542 595 583 586 533 614 579 595

黑龍江 本一批 750 490 578 567 571 472 624 593 607

上海 本科批 660 502 542 525 531

江蘇 本一批 480 337 376 364 367 336 369 356 365

浙江 本科批 750 588 648 630 640

安徽 本一批 750 550 623 571 600 505 622 603 608

福建 本一批 750 551 608 603 606 490 588 553 568

江西 本一批 750 568 622 616 617 527 601 594 598

山東 本科批 750 550 622 614 618 517 621 605 608

河南 本一批 750 547 617 612 614 499 596 577 588

湖北 本一批 750 561 629 614 619 512 595 587 592

湖南 本一批 750 569 641 631 634 513 614 602 606

廣東 本科批 750 550 607 599 602 500 574 505 560

廣西 本一批 750 547 610 596 603 513 607 580 587

海南 本一批 900 579 759 739 749 539 731 689 704

重慶 本一批 750 524 581 571 577 524 629 590 607

四川 本一批 750 553 612 603 608 546 644 615 630

貴州 本一批 750 575 651 638 642 484 606 574 584

云南 本一批 750 575 640 629 632 530 628 610 617

西藏漢 本一批 750 460 574 574 574 445 567 567 567

西藏少 本一批 750 375 477 477 477 327 427 427 427

陜西 本一批 750 518 619 604 609 474 628 592 600

甘肅 本一批 750 502 571 558 563 483 587 545 563

青海 本一批 750 475 545 540 543 403 524 512 518

新疆 本一批 750 500 593 591 592 467 604 597 601

新疆 南疆專項 750 500 467 557 557 557

新疆 少數民族預科 750 500 590 543 559 467 566 536 554

注:上海、浙江不分文理,為方便查看,以上兩省市錄取分數均放在文史類中。

5、2017北京第二外國語學院各省錄取分數線【全國】

北京第二外國語學院2017統招全國錄取情況

省份 批次 文史類 理工類

一本線 最高分 最低分 平均分 一本線 最高分 最低分 平均分

北京 提前批A段 555 609 589 596 537 624 577 589

北京 提前批B段外培 555 613 557 594 537 627 565 595

北京 提前批B段雙培 555 610 559 589 537 607 562 581

北京 提前批C段 555 580 558 567 537 590 554 563

北京 本一批 555 611 568 583 537 622 560 571

天津 本一批 531 597 580 585 521 596 582 587

河北 本一批 517 623 596 612 485 626 597 606

山西 本一批 518 567 558 563 481 556 537 544

內蒙古 本一批 472 566 550 561 466 601 524 565

遼寧 本一批 532 603 597 599 480 631 593 611

吉林 本一批 528 590 537 564 507 597 571 585

黑龍江 本一批 481 590 537 560 455 613 583 593

上海 本一批 自主線 501 最高分 548 最低分 525 平均分 535

江蘇 本一批 333 372 359 362 331 367 358 360

浙江 本一批 本一線 577 最高分 641 最低分 619 平均分 629

安徽 本一批 515 608 594 597 487 607 577 588

福建 本一批 489 564 553 557 441 551 493 529

江西 本一批 533 590 585 587 503 584 567 572

山東 本一批 529 600 593 595 515 622 599 604

河南 本一批 516 593 579 585 484 589 566 574

湖北 本一批 528 596 584 589 484 578 546 569

湖南 本一批 548 621 608 612 505 596 572 584

廣東 本一批 520 588 573 576 485 565 541 549

廣西 本一批 535 613 590 597 473 570 523 535

海南 提前批 578 772 709 744 539 - - -

海南 本一批 578 754 731 739 5

很赞哦!(2)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:安徽滁州南谯区

工作室:小组

Email:[email protected]