您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

06 江西潤壽貿易有限公司(保險公司即將停辦的是什么險種)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-27 07:48:56【】4人已围观

简介州天寬科技、上海楊浦科技集團、2345網絡科技、江西飛尚科技有限公司、北京濱松光子技術有限公司、南昌市企業電子商務協會、廈門雅迅網絡股份、浙江平湖鴻禧光伏科技有限公司、浙江宇都網絡科技有限公司、吉林創

州天寬科技、上海楊浦科技集團、2345網絡科技、江西飛尚科技有限公司、北京濱松光子技術有限公司、南昌市企業電子商務協會、廈門雅迅網絡股份、浙江平湖鴻禧光伏科技有限公司、浙江宇都網絡科技有限公司、吉林創惠科技有限公司、中國互聯網絡信息中心、山東世潤德……

建筑房產:中建五局、湖南中民筑友(上市公司)、奔騰建設、五建集團、六建集團、振龍房地產、金果灣生態旅游、和記黃埔地產、中鐵隧道集團、永聯建設工程、西溪國家濕地公園、東宏地產、北京墨臣、江西洪大、重慶高科、杭州二輕集團、浙能房地產、山西高速公路、銀川盛世華新置業公司、寧波建筑行業人力資源經理班、亨特道格拉斯(中國)投資有限公司、重慶康德、云南大朝房地產公司、寧波中冠工程造價事務所、山東萬鑫建設、中山火炬開發區臨海工業園、寶盛集團、深圳紅杉集團、深圳印象城、湖州凱恩涂層有限公司、浙江金昌房地產集團……

.............................................................

中國名企100家有哪些?

排名 公司名稱 收入(百萬) 凈利潤(百萬) 市值(百萬) 總資產(百萬) 行業 上一年凈利潤(百萬) 代碼

1 中國石油化工股份有限公司 1,345,052.00 61290.00 1,221,631.18 866,475.00 石油、天然氣、化工 113798.00 滬[600028、香港[386]、紐約[SNP]、倫敦[SNP]

2 中國石油天然氣股份有限公司 1,019,275.00 103173.00 2,529,350.22 1,450,742.00 石油、天然氣、化工 29689.00 滬[601857]、香港[857]、紐約[PTR]

3 中國移動有限公司 452,103.00 115166.00 1,482,590.68 751,368.00 通訊和通訊設備 112627.00 香港[941]、紐約[CHL]

4 中國鐵建股份有限公司 355,520.77 6599.07 112,765.13 282,990.27 基建、建筑 -8205.98 滬[601186]、香港[1186]

5 中國中鐵股份有限公司 346,367.96 6886.95 134,189.37 311,781.13 基建、建筑 1115.19 滬[601390]、香港[390]

6 中國人壽保險股份有限公司 342,026.00 32881.00 895,717.85 1,226,257.00 金融 -297.39 滬[601628]、香港[2628]、紐約[LFC]

7 中國工商銀行股份有限公司 309,454.00 128599.00 1,817,063.36 11,785,053.00 金融 135.57 滬[601398]、香港[1398]

8 中國建設銀行股份有限公司 267,184.00 106756.00 1,446,534.91 9,623,355.00 金融 187.80 滬[601939]、香港[939]

9 中國建筑股份有限公司 260,379.64 5729.80 141,600.00 292,584.16 基建、建筑 3117.97 滬[601668]

10 中國銀行股份有限公司 232,198.00 80819.00 1,099,122.87 8,751,943.00 金融 85.52 滬[601988]、香港[3988]

11 中國交通建設股份有限公司 - H股 226,920.00 7200.00 28,645.93 264,058.00 建筑 6075.00 港[1800]

12 中國電信股份有限公司 - H股 209,370.00 14422.00 47,877.06 426,520.00 通訊和通訊設備 884.00 港[728]

13 中國冶金科工股份有限公司 165,294.62 4232.33 103,576.20 230,477.21 基建、建筑 6459.21 滬[601618]、香港[1618]

14 中國聯合通信股份有限公司 158,368.82 3137.02 154,523.19 419,232.30 通訊和通訊設備 3643.84 滬[600050]

15 寶山鋼鐵股份有限公司 148,525.27 5816.23 169,165.92 201,142.78 金屬 656.17 滬[600019]

16 中國平安保險(集團)股份有限公司 147,835.00 13883.00 404,636.05 935,712.00 金融 -30.55 滬[601318]、香港[2318]

17 上海汽車集團股份有限公司 139,635.76 6591.93 171,178.39 138,158.36 汽車 1234.82 滬[600104]

18 中國神華能源股份有限公司 121,312.00 30276.00 692,569.80 310,514.00 煤炭 2745.48 滬[601088]、香港[1088]

19 中國人民財產保險股份有限公司 - H股 119,771.00 1783.00 24,226.42 165,383.00 金融 109.00 港[2328]

20 聯想集團有限公司 113,369.37 883.26 52,880.70 61,146.60 計算機及相關產品 3774.15 港[992]

21 中國海洋石油有限公司 105,195.08 29485.58 563,725.30 242,268.22 石油、天然氣、化工 44375.25 港[883]

22 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 104,313.00 7356.00 217,334.46 397,187.00 金融 10.07 滬[601601]、香港[2601]

23 五礦發展股份有限公司 94,305.68 266.69 20,816.51 41,932.67 批發零售 698.89 滬[600058]

24 東風汽車集團股份有限公司 91,758.00 6250.00 26,615.42 85,689.00 汽車制造業 3955.00 港[489]

25 唐山鋼鐵股份有限公司 87,185.95 944.20 48,756.37 102,733.67 金屬 2622.21 深[000709]

26 交通銀行股份有限公司 80,937.00 30075.00 458,093.90 3,309,137.00 金融 12.48 滬[601328]、香港[3328]

27 華能國際電力股份有限公司 79,742.33 5081.00 96,563.62 193,997.13 電力 26588.00 滬[600011]、香港[902]

28 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 71,828.36 905.75 54,342.20 61,548.21 金屬 460.89 深[000825]

29 中國鋁業股份有限公司 70,268.01 -4646.07 195,699.34 133,975.19 金屬 2989.00 滬[601600]、香港[2600]

30 鞍鋼股份有限公司 70,126.00 727.00 115,760.00 100,987.00 金屬 -4829.00 深[000898]、香港[374]

31 華潤創業有限公司 62,764.97 2548.00 54,194.04 66,010.98 綜合企業 2322.00 香港[291]

32 中興通訊股份有限公司 60,272.56 2458.12 82,172.05 68,342.32 通訊和通訊設備 1033.02 深[000063]、香港[763]

33 蘇寧電器股份有限公司 58,300.15 2889.96 96,920.85 35,839.83 批發零售 15.52 深[002024]

34 上海電氣集團股份有限公司 57,790.39 2501.27 120,323.94 89,626.08 機械設備制造 -6245.41 滬[601727]、香港[2727]

35 中國南方航空股份有限公司 56,043.00 358.00 48,498.18 94,736.00 交通運輸、倉儲業 6811.86 滬[600029]、香港[1055]

36 中國遠洋控股股份有限公司 55,734.63 -7541.29 142,006.21 138,619.52 交通運輸、倉儲業 -3701.23 滬[601919]、香港[1919]

37 中國中煤能源股份有限公司 53,729.50 6622.17 180,052.64 109,680.86 煤炭 1660.20 滬[601898]、香港[1898]

38 武漢鋼鐵股份有限公司 53,714.17 1515.38 64,899.90 73,324.01 金屬 -9149.08 滬[600005]

39 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 51,859.97 392.48 38,888.44 67,984.11 金屬 1384.24 滬[600808]、香港[323]

40 中國石化上海石油化工股份有限公司 51,722.73 1561.61 78,984.00 30,458.32 石油、天然氣、化工 6679.52 滬[600688]、香港[338]

41 江西銅業股份有限公司 51,714.65 2349.25 121,548.14 38,034.22 金屬 634.35 滬[600362]、香港[358]

42 招商銀行股份有限公司 51,446.00 18235.00 345,097.95 2,067,941.00 金融 527.44 滬[600036]、香港[3968]

43 中國國際航空股份有限公司 51,095.37 5029.45 118,960.73 106,163.21 交通運輸、倉儲業 2170.19 滬[601111]、香港[753]

44 富士康國際控股有限公司 49,251.05 263.45 294,573.01 38,473.70 電子元器件制造業 121.12 港[2038]

45 萬科企業股份有限公司 48,881.01 5329.74 118,858.22 137,608.55 房地產 9.23 深[000002]

46 大唐國際發電股份有限公

很赞哦!(7851)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:陕西商洛洛南县

工作室:小组

Email:[email protected]