您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

07 江西潤壽貿易有限公司(保險公司即將停辦的是什么險種)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-09 02:16:05【】5人已围观

简介司47,942.921479.47106,609.34182,064.31電力895.34滬[601991]、香港[991]47廣東美的電器股份有限公司47,278.251891.9048,260.1

司 47,942.92 1479.47 106,609.34 182,064.31 電力 895.34 滬[601991]、香港[991]

47 廣東美的電器股份有限公司 47,278.25 1891.90 48,260.10 31,657.63 家用電器 -36.17 深[000527]

48 國藥控股股份有限公司 - H股 47,045.85 845.82 21,985.55 28,275.25 醫藥、生物制品、醫療保健 587.61 港[1099]

49 中國南車股份有限公司 46,392.67 1678.15 67,369.60 54,989.36 機械設備制造 -454.45 滬[601766]、香港[1766]

50 上海物資貿易股份有限公司 45,799.63 71.57 4,493.51 5,905.37 批發零售 40.04 滬[600822]

51 北汽福田汽車股份有限公司 44,839.62 1037.33 17,457.58 17,657.33 汽車 3.01 滬[600166]

52 TCL集團股份有限公司 44,295.16 470.07 15,066.46 30,234.44 家用電器 123.70 深[000100]

53 國美電器控股有限公司 42,667.57 1409.29 33,573.39 35,763.18 家用電器 1048.16 港[493]

54 珠海格力電器股份有限公司 42,637.29 2913.45 54,366.47 51,530.25 家用電器 -2558.10 深[000651]

55 中國民生銀行股份有限公司 42,060.00 12104.00 176,092.42 1,426,392.00 金融 176.46 滬[600016]、香港[1988]

56 湖南華菱管線股份有限公司 41,503.29 120.04 20,997.78 64,354.66 金屬 345.89 深[000932]

57 中信銀行股份有限公司 40,801.00 14320.00 321,241.59 1,775,031.00 金融 46.61 滬[601998]、香港[0998]

58 中鐵二局股份有限公司 40,619.09 684.00 19,057.15 25,773.28 基建、建筑 1964.07 滬[600528]

59 中信泰富有限公司 40,593.95 5204.47 42,830.03 136,226.65 綜合企業 -12687.00 港[267]

60 廈門建發股份有限公司 40,550.97 1063.70 16,111.81 26,886.45 批發零售 3066.20 滬[600153]

61 中國北車股份有限公司 40,515.92 1315.56 50,879.00 63,341.10 機械設備制造 2102.74 滬[601299]

62 上海建工股份有限公司 40,187.87 359.41 11,120.35 23,260.45 基建、建筑 178.87 滬[600170]

63 中國東方航空股份有限公司 39,831.33 539.74 59,023.27 72,018.68 交通運輸、倉儲業 822.77 滬[600115]、香港[670]

64 中國通信服務股份有限公司 - H股 39,499.45 1598.59 6,955.05 30,162.11 電訊設備制造及服務業 1326.77 港[552]

65 比亞迪股份有限公司 - H股 39,469.45 3793.58 48,379.10 40,735.60 汽車 1021.25 港[1211]

66 攀枝花新鋼釩股份有限公司 38,507.98 -1551.01 43,979.50 56,033.34 金屬 302.22 深[000629]

67 中國糧油控股有限公司 38,336.26 1707.45 33,090.57 31,569.33 食品飲料 2624.94 港[606]

68 長城科技股份有限公司 - H股 37,085.31 397.61 1,538.63 36,415.50 計算機及配件 359.98 港[74]

69 上海浦東發展銀行股份有限公司 36,823.93 13216.58 191,523.69 1,622,717.96 金融 76.49 滬[600000]

70 華電國際電力股份有限公司 36,661.82 1162.43 36,360.72 100,477.80 電力 10830.36 滬[600027]、香港[1071]

71 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 35,948.44 320.91 31,032.95 26,085.58 金屬 472.87 滬[600307]

72 本鋼板材股份有限公司 35,597.78 -1545.19 22,171.52 34,821.69 金屬 780.62 深[000761]

73 濰柴動力股份有限公司 35,525.18 3407.42 53,714.79 36,218.15 汽車 810.77 深[000338]、香港[2338]

74 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 34,016.23 -1631.22 29,805.71 42,942.06 金屬 768.18 滬[600010]

75 中國建材股份有限公司 - H股 33,297.36 2352.40 13,519.19 77,009.04 建材 1511.54 香港[3323]

76 東方電氣股份有限公司 33,223.25 1571.66 45,177.02 73,030.83 機械設備制造 4033.17 滬[600875]、香港[1072]

77 神州數碼控股有限公司 33,086.70 591.90 10,901.80 14,340.20 電子信息 401.13 香港[861]

78 青島海爾股份有限公司 32,979.42 1149.47 33,181.88 17,497.15 家用電器 1211.83 滬[600690]

79 中國海外發展有限公司 32,645.23 6533.07 101,196.44 99,818.48 房地產 5048.64 香港[688]

80 興業銀行股份有限公司 31,679.05 13281.94 201,550.00 1,332,161.55 金融 -286.80 滬[601166]

81 四川長虹電器股份有限公司 31,458.00 115.81 12,452.27 36,536.09 家用電器 2551.06 滬[600839]

82 銅陵有色金屬集團股份有限公司 30,755.18 607.89 28,670.12 23,878.90 金屬 130.58 深[000630]

83 中國中材股份有限公司 - H股 30,367.97 719.50 4,807.93 49,760.24 建材 564.56 香港[1893]

84 上海友誼集團股份有限公司 29,186.90 188.14 8,800.25 18,579.03 批發零售 1193.56 滬[600827]

85 中銀香港(控股)有限公司 29,163.37 12005.26 156,106.42 1,060,828.29 金融 3343.00 香港[2388]

86 華潤電力控股有限公司 29,052.00 4651.12 61,609.33 104,024.51 電力 1717.45 香港[836]

87 哈爾濱動力設備股份有限公司 - H股 28,629.52 606.21 3,729.15 52,876.38 電力設備 1041.84 香港[1133]

88 河南雙匯投資發展股份有限公司 28,351.35 910.66 32,178.33 5,753.24 食品飲料 21.33 深[000895]

89 萊蕪鋼鐵股份有限公司 28,276.10 96.90 12,054.11 16,165.28 金屬 1810.69 滬[600102]

90 中國化學工程股份有限公司 28,054.51 979.16 0.00 31,601.28 基建、建筑 -1687.45 滬[601117]

91 一汽轎車股份有限公司 27,744.50 1629.03 42,347.55 14,419.12 汽車 461.28 深[000800]

92 中國外運股份有限公司 - H股 27,635.04 424.56 3,110.09 21,201.49 交通運輸、倉儲業 568.57 香港[598]

93 上海振華港口機械(集團)股份有限公司 27,564.12 839.85 45,395.65 51,066.43 機械設備制造 44.29 滬[600320]

94 中國重汽(香港)有限公司 27,222.54 964.63 17,753.19 38,548.43 汽車 880.77 香港[3808]

95 中國太平保險控股有限公司 27,135.57 722.27 37,672.08 97,556.19 金融 -486.09 香港[966]

96 中化化肥控股有限公司 26,832.35 -1434.28 22,900.08 25,124.15 化學原料及化學制品制造業 2168.70 香港[297]

97 中國葛洲壩集團股份有限公司 26,601.28 1323.10 25,148.20 42,614.51 基建、建筑 31.12 滬[600068]

98 柳州鋼鐵股份有限公司 26,565.51 270.22 21,501.83 14,952.64 金屬 105.58 滬[601003]

99 TCL多媒體科技控股有限公司 26,540.63 346.84 4,872.92 13,051.54 家用電器 -268.25 香港[1070]

100 中國蒙牛乳業有限公司 25,710.46 1115.80 37,349.75 14,096.13 食品飲料

很赞哦!(9)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:内蒙古鄂尔多斯鄂托克旗

工作室:小组

Email:[email protected]