您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

08 香港對外貿易大學(對外經濟貿易大學課程研修班中國商貿文化選修課程)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-21 19:40:39【】8人已围观

简介0.0100.0100.0100.0100.0100.02北京大學↔94.0100.095.290.089.397.687.73復旦大學↑279.091.783.667.884.874.5

0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2 北京大學 ↔ 94.0 100.0 95.2 90.0 89.3 97.6 87.7

3 復旦大學 ↑ 2 79.0 91.7 83.6 67.8 84.8 74.5 79.1

南京大學 ↔ 79.0 89.9 78.6 70.2 89.3 80.8 66.5

5 浙江大學 ↑ 1 78.0 91.5 61.9 90.0 74.7 65.0 90.0

6 中國科學技術大學 ↓ 2 77.0 89.6 83.8 78.0 96.2 61.3 51.3

7 上海交通大學 ↔ 76.0 89.0 63.8 85.4 80.6 67.8 72.8

8 北京師范大學 ↑ 1 66.0 81.8 63.3 60.4 82.7 60.6 51.9

9 中國人民大學 ↑ 1 65.0 82.2 71.1 41.5 85.8 49.6 80.8

10 南開大學 ↓ 2 63.0 84.4 56.7 48.8 85.4 58.0 62.0

中山大學 ↑ 1 63.0 81.2 58.0 49.0 78.8 51.9 79.6

12 西安交通大學 ↔ 62.0 82.0 51.5 53.4 85.5 54.1 62.6

哈爾濱工業大學 ↑ 6 62.0 81.9 38.1 63.9 80.1 58.4 63.7

14 天津大學 ↔ 61.0 78.9 53.6 56.0 79.5 57.0 51.0

武漢大學 ↓ 2 61.0 82.5 55.1 40.1 84.1 56.1 67.8

16 華中科技大學 ↓ 2 60.0 78.5 59.7 43.3 82.6 48.7 67.3

17 北京航空航天大學 ↓ 1 59.0 77.6 46.5 43.1 86.5 57.2 64.8

18 大連理工大學 ↓ 2 57.0 69.4 55.1 54.2 75.3 49.3 47.6

19 廈門大學 ↓ 1 56.0 78.0 58.6 31.4 83.9 51.0 49.6

四川大學 ↓ 1 56.0 75.8 49.4 31.7 76.8 46.2 77.5

21 吉林大學 ↑ 1 54.0 75.1 48.3 25.1 74.6 49.3 75.8

22 東南大學 ↓ 1 53.0 74.3 51.0 26.6 81.4 49.6 59.0

北京科技大學 ↔ 53.0 66.3 41.2 38.1 76.6 47.6 64.8

24 北京理工大學 ↑ 3 52.0 69.9 32.0 35.8 79.1 51.6 69.7

25 山東大學 ↑ 4 51.0 74.6 41.8 35.1 67.4 50.0 54.4

同濟大學 ↓ 3 51.0 81.5 33.0 25.0 77.2 50.2 68.7

華東師范大學 ↔ 51.0 71.8 55.0 25.6 70.5 41.1 60.6

28 西北工業大學 ↓ 1 50.0 70.0 31.4 32.7 77.2 46.6 66.8

中南大學 ↓ 3 50.0 69.3 45.6 24.1 71.8 49.5 58.6

30 東北大學 ↑ 2 49.0 65.0 46.8 22.2 77.2 42.7 64.5

中國農業大學 ↑ 2 49.0 69.6 42.0 17.0 68.7 59.9 55.2

32 華南理工大學 ↓ 3 46.0 69.6 34.8 20.9 75.1 44.5 52.1

33 南京航空航天大學 ↑ 11 44.0 63.9 32.0 27.7 72.3 36.9 48.8

34 華中師范大學 ↔ 43.0 59.6 38.1 17.8 65.6 42.8 57.8

華東理工大學 ↓ 5 43.0 63.9 29.7 22.8 67.0 45.3 49.7

湖南大學 ↑ 3 43.0 65.6 33.1 19.9 70.3 45.7 42.9

蘭州大學 ↑ 3 43.0 70.3 27.3 30.7 67.9 36.5 43.5

38 北京交通大學 ↑ 10 42.0 59.3 46.6 21.6 71.4 38.2 29.4

中央音樂學院 ↓ 1 42.0 66.5 45.6 4.2 66.1 48.5 41.9

40 上海財經大學 ↑ 8 41.0 59.3 28.9 16.2 69.9 36.1 62.9

41 中國海洋大學 ↓ 6 40.0 63.9 29.5 16.5 74.8 43.5 31.8

東北師范大學 ↑ 1 40.0 60.1 34.0 15.7 69.0 41.8 39.1

西北大學 ↓ 4 40.0 63.2 27.4 16.8 64.9 42.2 47.0

南京理工大學 ↔ 40.0 64.7 22.6 20.7 68.1 40.2 43.0

45 重慶大學 ↓ 1 39.0 64.5 24.0 11.5 70.1 37.8 53.7

暨南大學 ↓ 3 39.0 61.0 22.5 15.4 66.4 41.6 51.1

西安電子科技大學 ↑ 17 39.0 59.2 22.6 28.9 71.7 35.1 32.5

中國政法大學 ↑ 30 39.0 62.0 42.7 8.3 68.5 37.3 31.9

中國醫科大學 ↑ 24 39.0 59.2 49.4 2.5 70.6 37.9 31.8

50 北京工業大學 ↓ 2 38.0 57.0 20.3 23.6 61.6 41.0 44.5

電子科技大學 ↑ 6 38.0 63.5 20.1 22.0 76.8 32.6 35.0

北京郵電大學 ↓ 2 38.0 64.8 16.1 16.6 73.5 40.3 39.1

53 中國石油大學 ↓ 5 37.0 58.0 19.9 20.1 61.0 36.7 49.1

山西大學 ↑ 30 37.0 53.0 22.9 14.6 59.3 34.9 63.7

中國地質大學 ↑ 9 37.0 59.2 20.6 9.8 63.8 45.0 44.8

南京農業大學 ↓ 9 37.0 56.2 31.0 7.2 64.6 36.7 47.8

上海大學 ↑ 9 37.0 51.6 18.9 19.4 59.6 40.5 50.0

北京化工大學 ↑ 3 37.0 53.9 16.2 27.1 64.2 36.9 38.0

中國礦業大學 ↑ 9 37.0 57.9 23.3 10.0 63.8 38.3 50.3

60 西南交通大學 ↓ 12 36.0 62.9 23.1 9.6 66.3 40.5 38.5

哈爾濱工程大學 ↑ 9 36.0 59.3 16.1 8.6 71.5 39.5 50.8

西南財經大學 ↑ 15 36.0 54.0 30.6 9.3 67.3 32.0 45.2

南京師范大學 ↓ 4 36.0 51.8 27.2 17.5 59.5 39.1 34.9

武漢理工大學 ↓ 4 36.0 53.7 20.1 10.7 61.3 40.4 51.7

華南師范大學 ↑ 23 36.0 52.4 21.6 20.5 49.3 32.9 56.3

華中農業大學 ↓ 16 36.0 53.4 36.9 6.4 61.1 37.9 34.9

67 北京中醫藥大學 ↑ 2 35.0 50.4 54.5 1.6 59.7 41.2 13.8

湖南師范大學 ↓ 5 35.0 52.4 21.3 14.9 56.7 40.4 45.3

首都醫科大學 ↑ 8 35.0 58.0 51.2 2.9 63.6 31.3 16.9

天津醫科大學 ↑ 22 35.0 51.0 48.9 1.6 56.5 43.0 18.2

鄭州大學 ↑ 22 35.0 54.9 23.7 11.6 52.7 36.7 49.7

對外經濟貿易大學 ↑ 22 35.0 57.7 21.2 11.3 65.2 41.8 30.0

河海大學 ↑ 2 35.0 57.3 28.5 6.2 66.7 32.8 40.1

74 蘇州大學 ↓ 26 34.0 53.9 20.1 16.2 59.3 35.4 41.6

東北財經大學 ↓ 5 34.0 53.1 27.1 9.6 67.1 36.8 31.7

東華大學 ↓ 12 34.0 51.3 22.3 13.6 64.6 38.8 33.5

哈爾濱醫科大學 ↑ 9 34.0 53.1 42.3 1.6 61.8 37.2 25.0

南方醫科大學 34.0 -- 41.6 3.0 67.9 40.9 33.5

陜西師范大學 ↑ 1 34.0 50.7 24.2 11.5 60.2 38.4 36.4

西北農林科技大學 ↓ 12 34.0 52.8 36.3 1.7 59.2 32.8 40.4

南京醫科大學 ↑ 23 34.0 50.6 43.0 8.4 55.2 35.6 18.5

82 廣州中醫藥大學 ↑ 22 33.0 43.9 39.2 0.4 57.9 44.4 29.8

中南財經政法大學 ↑ 1 33.0 52.4 25.0 10.4 64.0 35.2 29.8

外交學院 ↓ 26 33.0 57.4 13.5 8.8 71.9 37.6 29.6

85 安徽大學 ↓ 2 32.0 54.5 13.1 8.5 53.5 41.7 43.0

首都師范大學 ↓ 16 32.0 49.4 20.5 12.9 53.6 34.4 39.4

北京外國語大學 ↓ 37 32.0 67.4 18.1 3.0 63.7 38.3 22.5

合肥工業大學 ↓ 2 32.0 56.5 13.2 8.4 59.1 42.0 32.2

北京林業大學 ↓ 10 32.0 54.9 24.8 3.3 55.6 40.6 27.5

云南大學 ↓ 29 32.0 54.6 22.4 9.1 55.6 35.7 29.0

很赞哦!(34)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:山西运城临猗县

工作室:小组

Email:[email protected]