您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

01 上海對外貿易學院2008年錄取分數(07年上海對外貿易學院 錄取分數線)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-17 05:03:59【】5人已围观

简介07年上海對外貿易學院錄取分數線07年的上海地區二本最低錄取分數線為:文科424分,理科460分。江蘇省重點批次錄取結束,最低分數線為:616分。安徽省重點批次錄取結束,最低分數線為:文科552分,理

07年上海對外貿易學院 錄取分數線

07年的

上海地區二本最低錄取分數線為:文科424分,理科460分。

江蘇省重點批次錄取結束,最低分數線為:616分。

安徽省重點批次錄取結束,最低分數線為:文科552分,理科564分。

福建省重點批次錄取結束,最低分數線為:文科574分,理科603分。

浙江省重點批次錄取結束,最低分數線為:文科588分,理科622分。由于浙江理科生源好,經研究決定理科增加計劃12名,投檔線上考生專業愿意調劑全部錄取。

湖南省重點批次錄取結束,最低分數線為:文科592分,理科561分。

重慶市重點批次錄取結束,最低分數線為:文科581分,理科506分。

山東省重點批次錄取結束,最低分數線為:中外合作文科604分;非中外合作文科:618分,理科573分。

天津市重點批次錄取結束,最低分數線為:文科547分,理科556分。

江西省重點批次錄取結束,最低分數線為:文科593分,理科598分。

河南省重點批次錄取結束,最低分數線為:文科591分,理科596分。

四川省重點批次錄取結束,最低分數線為:文科559分,理科533分。

遼寧省重點批次錄取結束,最低分數線為:文科578分,理科:550分。

湖北省重點批次錄取結束,最低分數線為:文科547分,理科:548分。

上海地區第一批本科錄取結束,最低分數線為:文科480分,理科483分。

2008年中國各個一本大學高考錄取分數

院校代碼 院校名稱 文科分數線 文科名次號 理科分數線 理科名次號

001 浙江大學 596 1–000745 622 5–003043

003 浙江工業大學 557 1–005182 567 5–021003

004 浙江師范大學 550 1–006852 553 5–028820

005 寧波大學 562 1–004318 568 5–020332

006 杭州電子科技大學 556 1–005329 560 5–024728

007 浙江工商大學 565 1–003708 572 5–018386

008 浙江理工大學 558 1–004920 564 5–022270

009 溫州醫學院 550 1–006670 558 5–025770

011 浙江林學院 551 5–030074

012 浙江中醫藥大學 552 1–006207 560 5–024384

013 中國計量學院 557 5–026428

015 浙江科技學院 555 5–027086

016 浙江財經學院 570 1–002930 588 5–011469

020 杭州師范大學 550 1–006657 554 5–027661

024 溫州大學 550 1–006836 550 5–030431

0C6 西安交通大學醫學部 596 5–008731

130 北京大學 629 1–000055 671 5–000102

131 清華大學 632 1–000039 667 5–000140

132 中國人民大學 615 1–000187 645 5–000848

133 北京外國語大學 608 1–000327 627 5–002393

134 北京理工大學 551 1–006524 603 5–006781

135 北京師范大學 589 1–001104 597 5–008572

136 對外經濟貿易大學 597 1–000714 611 5–004951

137 中央財經大學 607 1–000353 629 5–002077

138 北京第二外國語學院 581 1–001700 603 5–006860

145 北京工業大學 566 1–003522 596 5–008787

147 中國傳媒大學 566 1–003671 598 5–008110

148 北京航空航天大學 617 5–003727

149 北京化工大學 564 1–003920 551 5–029863

152 北京交通大學 602 5–007171

155 北京科技大學 558 1–004991 600 5–007449

158 北京林業大學 571 1–002884 550 5–030623

160 北京體育大學 563 1–004019 552 5–028881

164 北京郵電大學 608 5–005535

165 北京語言大學 591 1–001011 597 5–008490

166 北京中醫藥大學 575 1–002355 580 5–014443

167 華北電力大學(北京) 573 1–002539 599 5–007725

168 中國石油大學(北京) 561 1–004451 576 5–016112

170 首都師范大學 574 1–002499 550 5–030310

171 首都醫科大學 603 5–006663

173 中國地質大學(北京) 564 1–003963 572 5–018361

175 中國礦業大學(北京) 560 1–004605 564 5–022300

177 中國農業大學 571 1–002860 587 5–011852

180 北京協和醫學院 559 5–025238

181 中國政法大學 594 1–000829 617 5–003817

183 中央民族大學 574 1–002483 589 5–011097

184 復旦大學 617 1–000158 656 5–000360

185 同濟大學 589 1–001125 610 5–005111

186 上海交通大學 589 1–001134 650 5–000599

187 華東理工大學 578 1–002053 581 5–014244

188 東華大學 582 1–001615 557 5–026136

189 華東師范大學 589 1–001141 607 5–005908

190 上海外國語大學 603 1–000488 605 5–006193

191 上海財經大學 613 1–000220 642 5–000998

192 華東政法大學 585 1–001383 607 5–005841

202 上海大學 573 1–002563 574 5–017097

209 上海對外貿易學院 577 1–002102 586 5–012194

219 上海理工大學 562 5–023716

231 上海中醫藥大學 556 5–026638

232 南開大學 592 1–000933 616 5–004076

233 天津大學 567 1–003374 610 5–005221

239 天津中醫藥大學 551 1–006588 563 5–022783

248 天津醫科大學 550 1–006709 580 5–014465

268 南京大學 599 1–000604 619 5–003369

269 東南大學 584 1–001486 609 5–005444

270 中國礦業大學 550 1–006780 559 5–025226

271 河海大學 568 1–003249 593 5–009747

272 江南大學 561 1–004453 567 5–020759

273 南京農業大學 555 1–005531 559 5–025259

274 中國藥科大學 574 5–017429

275 南京航空航天大學 570 1–003007 604 5–006484

276 南京理工大學 558 1–004981 601 5–007218

277 蘇州大學 572 1–002731 593 5–009624

279 南京工業大學 550 1–006634 560 5–024477

283 江蘇大學 559 1–004806 562 5–023439

284 南京信息工程大學 556 1–005348 552 5–028932

288 南京醫科大學 607 5–005803

291 南京師范大學 580 1–001859 550 5–030496

331 山東大學 585 1–001416 593 5–009870

332 中國海洋大學 556 1–005314 563 5–023131

333 中國石油大學(華東) 558 5–025561

334 山東大學威海分校 553 1–006125 560 5–024797

365 中山大學 585 1–001408 611 5–004926

366 華南理工大學 552 1–006317 601 5–007430

368 暨南大學 562 1–004158 589 5–011205

369 汕頭大學 559 1–004720 566 5–021451

370 華南農業大學 552 1–006277 550 5–030692

373 廣州中醫藥大學 561 5–023824

374 華南師范大學 550 1–006629 554 5–028007

382 廣東外語外貿大學 580 1–001809 586 5–012118

385 電子科技大學 558 5–025527

388 廈門大學 589 1–001143 616 5–003954

390 福州大學 563 1–004010 572 5–018003

405 合肥工業大學 550 1–006849 566 5–021230

406 中國科學技術大學 636 5–001394

407 安徽大學 559 1–004735 561 5–023997

411 安徽醫科大學 580 5–014336

424 蘭州大學 557 1–005229 561 5–0241

很赞哦!(6644)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:四川达州达县

工作室:小组

Email:[email protected]