您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

01 上海對外貿易大學廣東錄取分數線(上海對外貿易大學是211大學嗎)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-07 11:09:25【】3人已围观

简介2010廣東高考文科各高校的錄取分數線是多少?廣東省2010年第一批本科院校文科第一次投檔情況院校號院校名稱計劃數投檔數投檔分最低排位10003清華大學226681410001北京大學12176662

2010廣東高考文科各高校的錄取分數線是多少?

廣東省2010年第一批本科院校文科第一次投檔情況

院校號 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔分 最低排位

10003 清華大學 2 2 668 14

10001 北京大學 12 17 666 23

10246 復旦大學 15 18 656 89

10002 中國人民大學 37 37 655 107

10030 北京外國語大學 8 8 648 222

10284 南京大學 17 18 647 267

10335 浙江大學 12 12 646 310

10036 對外經濟貿易大學 32 32 640 520

10034 中央財經大學 17 18 639 567

10272 上海財經大學 9 9 639 576

10055 南開大學 10 11 638 656

10271 上海外國語大學 8 9 637 706

10053 中國政法大學 48 49 636 777

10486 武漢大學 30 36 631 1245

10032 北京語言大學 15 16 627 1698

10033 中國傳媒大學 9 10 627 1650

10384 廈門大學 22 24 627 1620

10004 北京交通大學 4 4 624 2080

10007 北京理工大學 4 4 621 2524

10031 北京第二外國語學院 13 14 621 2453

10558 中山大學 940 959 620 2697

10006 北京航空航天大學 3 6 619 2976

10487 華中科技大學 24 26 619 2902

10269 華東師范大學 4 5 618 3076

10422 山東大學 19 20 618 3093

10520 中南財經政法大學 100 100 617 3251

10173 東北財經大學 20 20 614 4033

10559 暨南大學 649 682 614 4081

10610 四川大學 16 23 614 3955

10070 天津財經大學 20 21 613 4224

10280 上海大學 5 6 613 4252

10652 西南政法大學 65 69 613 4122

10651 西南財經大學 25 25 612 4433

10052 中央民族大學 8 9 610 7567

10285 蘇州大學 6 7 609 5309

10213 哈爾濱工業大學 2 3 608 5695

10532 湖南大學 23 25 608 5474

11415 中國地質大學(北京) 4 4 608 5563

10225 東北林業大學 3 1 606 6129

10533 中南大學 22 23 606 6152

10561 華南理工大學 203 210 606 6262

10611 重慶大學 12 13 606 6292

10423 中國海洋大學 20 21 605 6618

10511 華中師范大學 17 18 605 6534

10054 華北電力大學(北京) 9 10 604 7081

11846 廣東外語外貿大學 2024 2126 604 6871

10724 西安外國語大學 13 14 603 7240

10730 蘭州大學 12 12 603 7274

10151 大連海事大學 14 14 602 7594

10290 中國礦業大學 12 2 602 7822

10183 吉林大學 10 11 601 7931

10005 北京工業大學 2 3 600 8369

10010 北京化工大學 8 8 600 8587

10491 中國地質大學(武漢) 12 13 600 8538

10497 武漢理工大學 16 17 600 8436

10542 湖南師范大學 22 24 600 8432

10107 石家莊鐵道大學 1 1 599 8824

10613 西南交通大學 4 3 599 8974

10635 西南大學 13 14 599 8751

10294 河海大學 11 11 598 9137

10295 江南大學 21 23 598 9155

10307 南京農業大學 10 2 598 9399

10403 南昌大學 20 21 598 9384

10574 華南師范大學 1347 1415 598 9417

10697 西北大學 2 3 598 9242

10043 北京體育大學 7 3 597 9670

10293 南京郵電大學 3 4 597 9732

19422 山東大學威海分校 12 13 597 9909

10657 貴州大學 6 1 596 10273

10699 西北工業大學 4 1 596 10045

10710 長安大學 4 2 596 10119

10718 陜西師范大學 10 11 596 10270

10022 北京林業大學 16 14 595 10704

10079 華北電力大學(保定) 4 3 595 10701

10126 內蒙古大學 4 0 595

10140 遼寧大學 41 28 595 10814

10184 延邊大學 4 0 595

10200 東北師范大學 4 5 595 10464

10300 南京信息工程大學 8 2 595 10522

10357 安徽大學 10 9 595 10835

10359 合肥工業大學 6 0 595

10385 華僑大學 44 28 595 10832

10459 鄭州大學 12 9 595 10786

10504 華中農業大學 12 7 595 10845

10530 湘潭大學 27 17 595 10493

10560 汕頭大學 354 306 595 10851

10564 華南農業大學 1608 1412 595 10869

10572 廣州中醫藥大學 576 140 595 10830

10589 海南大學 49 9 595 10550

10703 西安建筑科技大學 2 0 595

10712 西北農林科技大學 6 0 595

12121 南方醫科大學 200 50 595 10673

我只知道一本的,不知對你有沒幫助。。。

上海對外經貿大學為什么錄取分數線逐年下降

社會經濟的發展和教育改革的不斷深入

對外經貿大學是一所以經濟、貿易、管理類專業為主的高等院校,其錄取分數線一直處于較高水平,近年來,隨著社會經濟的發展和教育改革的不斷深入,對外經貿大學的錄取分數線也出現了下降

上海對外貿易大學是211大學嗎

上海對外貿易大學是一所獨立設置的本科院校,成立于1960年,由中華人民共和國商業部(現商務部)和上海市政府共建。學校位于上海市楊浦區大連路620號,占地面積895666㎡。學校在“211工程”和“雙一流建設高水平特色學院(本科)”中均未被納入。

“211工程”是1995年中國政府啟動的高等教育重點建設項目,目標是培養高素質人才、提高學校整體實力和國際競爭力,目前共有108所院校入選。而“雙一流建設高水平特色學院(本科)”是國家教育部于2017年啟動的建設項目,旨在建設一批具有鮮明辦學特色和國際影響力的高水平本科院校。

該項目評選過程中,學校需要同時在學科專業、師資隊伍、科學研究等多個方面達到相對較高水平,并且具備在國際上具有較大影響與學科領先地位的潛力。

因此,盡管上海對外貿易大學在國內外具有良好的聲譽,但在“211工程”和“雙一流建設高水平特色學院(本科)”中均未參加,因此無法作為211高校進行認定。

很赞哦!(2)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:吉林通化通化县

工作室:小组

Email:[email protected]