您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

01 上海得瀛貿易有限公司(上海尤心企業控股有限公司)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-31 23:52:57【】3人已围观

简介上海市食品抽樣幾次一年上海市食品抽樣上海市市場監督管理局在11月25日公布第44期省級食品安全抽檢信息,本次抽檢包括冷凍飲品、蔬菜制品、水果制品、水產制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、食品添加劑、食用農產

上海市食品抽樣幾次一年

上海市食品抽樣上海市市場監督管理局在11月25日公布第44期省級食品安全抽檢信息,本次抽檢包括冷凍飲品、蔬菜制品、水果制品、水產制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、食品添加劑、食用農產品等在內8大類食品936批次樣品,其中合格931批次、不合格5批次。

不合格樣本分別是:

1.上海蘇寧易買商貿有限公司錦西店銷售的標稱濰坊萬利來食品有限公司生產的山楂餅(規格型號:660g/袋 生產日期/批號: 2020-06-09),菌落總數不合格

2.壹銳貿易(上海)有限公司梅園路分公司銷售的標稱上海亮亮食品廠生產的娃娃雪糕(規格型號:68克/袋 生產日期/批號:2020/8/5),大腸菌群不合格。

3.壹銳貿易(上海)有限公司梅園路分公司銷售的標稱山東澤慧新程食品有限公司生產的唄師傅冷凍雞翅中(規格型號:320克/袋 生產日期/批號:2020/8/1),甲硝唑不合格。

4.上海閔行上蔬永輝生鮮食品有限公司萬源路分公司銷售的標稱上海大瀛食品有限公司肉禽加工廠生產的雞琵琶腿(規格型號:500克/袋 生產日期/批號:2020/4/3),替米考星不合格。

5.上海梅川農貿市場經營管理有限公司黃可榮銷售的標稱供應商為江楊北路水產批發市場小潘水產店的鯽魚(購進日期:2020/08/24),恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不合格。

《GB 14884-2016 食品安全國家標準 蜜餞》規定,蜜餞中菌落總數應符合n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g的要求。

《GB 2759-2015 食品安全國家標準 冷凍飲品和制作料》規定,冷凍飲品(食用冰除外)中大腸菌群應符合n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g要求。

根據《GB 31650-2019 食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》中規定,甲硝唑為允許作治療用,但不得在動物性食品中檢出的藥物;替米考星在雞(產蛋期禁用)的肌肉中的最高殘留限量為150μg/kg;恩諾沙星(以恩諾沙星和環丙沙星之和計)在魚(皮+肉)中的最大殘留限量為100μg/kg。

據上海市市場監督管理局消息,2020年第一季度,上海市市場監督管理局根據食品安全抽檢監測年度計劃,對上海市范圍內生產經營的31大類16173批次食品樣品進行了監督抽檢,檢驗項目合格的樣品16036批次,合格率為99.15%;不合格樣品137批次,不合格率為0.85%。

不合格食品涉及肉制品、方便食品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、保健食品、餐飲食品、食用農產品。其中,餐飲食品是重災區,有127批次,占不合格總數的93%。大宗食品合格率保持基本穩定,其中糧食加工品,食用油、油脂及其制品,調味品,乳制品,肉制品等5類食品的合格率分別為100%、100%、100%、100%、99.82%,均高于總體合格率。

【拓展資料】

抽檢發現的主要問題有:微生物污染、農獸藥殘留超標、超范圍超限量使用食品添加劑、質量指標不達標、重金屬超標等。其中,淀粉及淀粉制品不合格1件,不合格率2.78%,主要原因是超范圍超限量使用食品添加劑; 炒貨食品及堅果制品不合格2件, 不合格率1.82%,主要原因是質量指標過氧化值不達標。

上海市市場監督管理局表示,針對以上監督抽檢中發現的問題,各級市場監管部門已經采取措施依法查處,督促生產經營者立即封存、下架和召回不合格產品,及時查找問題原因、化解風險,并加強對生產經營企業的日常監管,加大跟蹤抽檢力度,防控食品安全風險。上海市市場監督管理局公布的具體抽檢信息可在上海市市場監督管理局官網(上海市市場監督管理局)最新抽檢公告中查詢。公眾發現食品安全違法行為,可撥打12315熱線電話進行投訴或舉報。

求上海富豪排行榜

1 7 劉永行家族 350 東方希望 氧化鋁、重化工、飼料

2 10 許榮茂家族 330 世茂集團 房地產

3 25 周成建家族 230 美特斯邦威 服裝

4 38 童錦泉 200 長峰房地產 房地產

5 38 張志熔 200 恒盛地產 熔盛重工 房地產、船業

6 43 郭廣昌 180 復星集團 綜合

7 51 史玉柱家族 150 巨人集團 在線游戲、金融

8 51 葉立培 150 仲盛集團 房地產

9 60 鐘聲堅 130 仁恒集團 房地產、造紙

10 62 陳天橋家族 125 盛大網絡 互動娛樂

11 85 李新炎、倪銀英夫婦 100 中國龍工 重型工程用車

12 85 劉益謙 100 新理益 投資

13 85 倪召興家族 100 中融集團 房地產、石油、金礦

14 102 戴志康 90 證大集團 房地產

15 112 周慶治、趙亦斕夫婦 85 南都集團 投資

16 118 郁國祥 80 新恒德置業 房地產

17 135 江南春 75 分眾傳媒 數字新媒體

18 149 吳征、楊瀾夫婦 70 陽光媒體投資 投資

19 149 周傳有 70 中金投資 投資、房地產、礦

20 168 梁信軍 68 復星集團 綜合

21 168 許健康家族 68 寶龍集團 房地產

22 168 姚原、姚涌兄弟 68 銘源實業集團 房地產、醫藥、基礎設施

23 227 金惠明家族 55 大華集團 房地產

24 256 陳榮 50 上海中路 保齡球、電動車

25 256 姜照柏、姜雷兄弟 50 鵬欣集團 房地產、金融

26 256 李勤夫 50 九龍山 房地產、紡織、印刷

27 256 潘慰 50 味千拉面 餐飲連鎖

28 256 沈南鵬 50 紅杉資本 投資

29 256 虞鋒 50 分眾傳媒 樓宇廣告

30 286 薛偉成、薛偉斌兄弟 48 羅萊家紡 家庭用品

31 341 史正富 41 同華投資 投資

32 344 嚴健軍 40 致達集團 智能電氣、造紙、基建房產

33 344 楊紹鵬 40 海豐航運 航運

34 344 鄭永剛家族 40 杉杉集團 礦業、服裝

35 369 宋伯康家族 39 新朋集團 金屬配件

36 377 陳福成 38 松芝股份 汽車空調

37 377 徐錦鑫、杜筱燕夫婦 38 置信集團 電器制造

38 393 宓春磊 36 中瀛集團 房地產、煤炭

39 406 季琦 35 漢庭 連鎖酒店

40 406 王振華 35 新城實業 房地產

41 406 張文榮 35 上海亞龍 電纜、房地產、教育

42 438 裘國根、駱奕夫婦 33 重陽投資 金融投資

43 457 王偉林、劉雅娟夫婦 31 南江集團 投資

44 465 錢建蓉 30 中銳控股 房地產、教育

45 465 王阿羊家族 30 家飾佳控股 商業地產、建材百貨、酒店

46 489 周文家族 29 普利特 塑料制造、汽車配件

47 498 施建祥 28 快鹿投資 投資

48 524 范偉 27 復星集團 綜合

49 524 湯亮 27 上海奧盛 預應力專用線材及制品、礦產品貿易、通訊產品生產及銷售

50 524 汪群斌 27 復星集團 綜合

51 543 王旭寧 26 力鴻新技術投資有限公司 小家電

52 581 成雪剛 25 家飾佳 房地產、建材百貨

53 581 陸風 25 萬得資訊 數據服務

54 581 沈飛宇 25 美林閣 餐飲、連鎖酒店

55 581 王樹清 25 西郊莊園 房地產

56 608 王偉賢家族 24 盛高置地 房地產

57 608 張勝飛 24 勝華電纜 電纜

58 664 賴振元 22 龍元建設 建筑工程

59 664 沈軍 22 東方財富 信息系統開發

60 699 周忻 21 易居中國 房地產

61 722 董增平 20 思源電氣 電氣

62 722 侯抗勝 20 東苑集團 房地產

63 722 金建民家族 20 大華集團 房地產

64 722 李笙安、李彥漪父女 20 愛家控股 房地產

65 722 王均金家族 20 均瑤集團 航空、乳制品、房地產

66 722 張興標家族 20 興盛集團 房地產

67 774 陳叔安 19 上塑控股集團 塑料管道、電纜

68 774 李洪妹家族 19 盈德氣體 工業氣體供應

69 774 問澤鴻、問澤鑫兄弟 19 摩恩電氣 電纜

70 803 高峰 18 華冶鋼鐵 鋼鐵貿易

71 861 黃輝 17 三湘股份 房地產

72 861 屠海鳴 17 豪都房地產 房地產

73 902 陳新戈 16 景瑞地產 房地產

74 902 沈雯 16 紫江集團 包裝印刷、房地產

75 902 張幼才 16 佘山高爾夫 房地產

76 964 陳邦棟 15 思源電氣 電氣

77 964 陳建銘 15 三盛宏業 房地產、制藥、運輸

78 964 盧偉光 15 安信集團 地板

79 964 徐建剛、徐飛君夫婦 15 剛泰集團 房地產、汽車服務、礦、物流

80 1041 李霞 14 思源電氣 電氣

81 1041 劉曉丹家族 14 華平股份 通信服務

82 1041 王祖同、楊文瑛夫婦 14 晨訊 無線通訊

83 1041 楊永剛 14 盈德氣體 工業氣體供應

84 1041 鄭宏舫 14 宏潤建設 建筑、房地產

85 1099 紀立軍、張烈寅夫婦 13 安諾其 化工產品銷售

86 1099 邵東明 13 東鼎投資 商業地產

87 1151 黃建榮家族 12 海成物資 投資

88 1151 林凱文 12 凱泉泵業 水泵

89 1151 盛毓南家族 12 榮豐控股 房地產、投資

90 1151 王振華 12 華宇物流 物流

91 1151 鄭生華 12 飛洲集團 房地產、電氣

92 1210 梁建章 11 攜程 旅游服務

93 1210 楊建華 11 康鵬化學 化工

94 1271 蔡智平 10 輕紡市場 專業市場

95 1271 郭運斌 10 淳大投資 酒店、投資

96 1271 黃進 10 上海安尚 礦

97 1271 林中 10 旭輝集團 房地產

98 1271 劉楠 10 佳船投資 船舶工程設計

99 12

很赞哦!(92)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:青海西宁城北区

工作室:小组

Email:[email protected]