您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

01 2023北京服務貿易會官網(北京第二外國語學院分數)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-04 07:08:18【】1人已围观

简介北京服貿會2023舉辦時間地點門票預約公眾門票免費預約。所有參觀者需至少提前48小時進行實名制預約。首次需持本人有效身份證件從預約展區入場,在門票有效時段內兩址通行。廣大觀眾可訪問服貿會官網、手機端官

北京服貿會2023舉辦時間地點

門票預約

公眾門票免費預約。所有參觀者需至少提前48小時進行實名制預約。首次需持本人有效身份證件從預約展區入場,在門票有效時段內兩址通行。

廣大觀眾可訪問服貿會官網、手機端官網、服貿會買粉絲公粽號、小程序、APP,進入票務預約系統,選擇預約展區及場次,進行實名認證,提交預約信息。

門票價格

9月2-3日專業觀眾票價為20元/張/日,服貿會官網及買粉絲買粉絲購票使用中國銀行數字錢包支付可立減10元,8月29日開放9月2-3日免費預約票,9月4-6日實名預約后免費參觀。

參觀時間

1. 9月2日—5日9:00-17:00,16:00觀展人員停止入場。

9月6日9:00-16:00,15:00觀展人員停止入場。

2. 9月2日上午國家會議中心區域將舉辦重要活動,不開放預約。

9月2日下午國家會議中心區域開放時間根據重要活動情況動態調整。

即日起,觀眾可在服貿會數字平臺購買預約電子門票。專業觀眾日開放時間為9月2日-3日,票面價20元/人/日。

所有參觀者均采取實名制預約,需填寫實名認證等相關信息材料,提交購票或預約信息需在入場日48小時前完成預約。此外,持票觀眾需攜帶身份證原件核驗身份信息,在預約時段從預約場地入場參觀。

活動簡介

本屆服貿會設置電信、計算機和信息服務,金融服務,文旅服務,教育服務,體育服務,供應鏈及商務服務,工程買粉絲與建筑服務,健康衛生服務,環境服務9個專題,舉辦全球服務貿易峰會、展覽展示、論壇會議、推介洽談、成果發布、配套活動。

北京第二外國語學院日語筆譯分數線

2021北京第二外國語學院錄取分數線一覽表(北京第二外國語學院)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021北京第二外國語學院錄取分數線一覽表(北京第二外國語學院)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!

(資料圖)

高考填報志愿時,2021北京第二外國語學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的北京第二外國語學院2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。

1、2021北京第二外國語學院錄取分數線【全國】

北二外2021年高考統招各省、市、自治區錄取分數一覽表

北二外2021年在京統招本科各專業錄取分數及位次一覽表

專業名稱 批次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次

阿拉伯語(旅游休閑) 提前批A段 528 19386 525 19933 527 19548

阿拉伯語(人文交流) 提前批A段 550 15759 532 18769 537 17927

阿拉伯語(中東外交) 提前批A段 568 12769 529 19209 541 17246

朝鮮語(人文交流) 提前批A段 546 16415 530 19063 536 18090

俄語(經貿合作) 提前批A段 542 17074 533 18581 536 18090

俄語(人文交流) 提前批A段 572 12148 538 17771 546 16415

拉脫維亞語(人文交流) 提前批A段 532 18769 520 20783 522 20439

立陶宛語(人文交流) 提前批A段 582 10556 519 20943 531 18912

葡萄牙語(經貿合作) 提前批A段 561 13911 544 16716 550 15759

印地語(人文交流) 提前批A段 532 18769 523 20286 525 19933

波斯語(人文交流) 提前批A段 521 20620 519 20943 520 20783

土耳其語(人文交流) 提前批A段 563 13577 521 20620 530 19063

希伯來語(人文交流) 提前批A段 547 16249 526 19743 533 18581

英語(英語教育) 提前批B段農村專項 558 14390 545 16566 552 15442

商務英語(國際文化貿易) 提前批B段農村專項 537 17927 536 18090 537 17927

財務管理(資本量化分析) 提前批B段農村專項 534 18427 524 20112 528 19386

金融學(一帶一路金融服務) 提前批B段農村專項 558 14390 527 19548 537 17927

酒店管理(健康產業管理-日語實驗班) 提前批B段農村專項 520 20783 497 24493 505 23258

酒店管理(數字化運營與管理) 提前批B段農村專項 517 21296 506 23095 511 22270

旅游管理(旅游規劃與開發) 提前批B段農村專項 536 18090 520 20783 528 19386

旅游管理(旅游經濟戰略與管理) 提前批B段農村專項 518 21116 496 24663 504 23401

旅游管理(商業數據分析) 提前批B段農村專項 528 19386 519 20943 524 20112

市場營銷(大數據應用) 提前批B段農村專項 566 13093 523 20286 534 18427

市場營銷(一帶一路營銷管理) 提前批B段農村專項 525 19933 514 21794 518 21116

財務管理 提前批B段外培 535 18249 516 21457 524 20112

酒店管理 提前批B段外培 558 14390 529 19209 542 17074

旅游管理 提前批B段外培 557 14563 516 21457 530 19063

貿易經濟 提前批B段外培 572 12148 518 21116 544 16716

市場營銷 提前批B段外培 560 14073 516 21457 536 18090

英語(互聯網電視) 提前批B段雙培 584 10265 542 17074 565 13256

國際政治(保加利亞語與中國傳統文化) 提前批B段雙培 568 12769 554 15088 560 14073

國際政治(荷蘭語與中國傳統文化) 提前批B段雙培 574 11823 531 18912 553 15253

國際政治(瑞典語與中國傳統文化) 提前批B段雙培 574 11823 555 14914 562 13745

國際政治(西班牙語與中國傳統文化) 提前批B段雙培 598 8146 564 13404 576 11481

國際政治(希臘語與中國傳統文化) 提前批B段雙培 568 12769 555 14914 563 13577

金融學 提前批B段雙培 590 9358 534 18427 561 13911

英語(人文交流) 本科普通批 591 9189 541 17246 551 15609

英語(英語教育) 本科普通批 565 13256 544 16716 551 15609

德語(經貿合作) 本科普通批 554 15088 537 17927 542 17074

德語(人文交流) 本科普通批 590 9358 553 15253 565 13256

法語(經貿合作) 本科普通批 579 10998 540 17426 552 15442

法語(人文交流) 本科普通批 586 9964 546 16415 557 14563

日語(動漫文創) 本科普通批 567 12929 551 15609 556 14725

日語(人文交流) 本科普通批 615 5861 556 14725 574 11823

日語(同聲傳譯) 本科普通批 596 8454 563 13577 573 11970

商務英語(國際文化貿易) 本科普通批 558 14390 534 18427 538 17771

西班牙語(旅游休閑) 本科普通批 552 15442 543 16885 547 16249

西班牙語(人文交流) 本科普通批 569 12614 554 15088 560 14073

意大利語(旅游休閑) 本科普通批 544 16716 541 17246 543 16885

財務管理(資本量化分析) 本科普通批 547 16249 532 18769 535 18249

財務管理(AI財務) 本科普通批 536 18090 529 19209 532 18769

翻譯(中英阿復語) 本科普通批 562 13745 540 17426 546 16415

翻譯(中英俄復語) 本科普通批 573 11971 557 14563 563 13577

翻譯(中英法復語) 本科普通批 612 6213 555 14914 581 10706

翻譯(中英西復語) 本科普通批 587 9803 537 17927 563 13577

國際經濟與貿易(國際服務貿易) 本科普通批 546 16415 538 17771 540 17426

國際事務與國際關系(國際組織) 本科普通批 575 11650 540 17426 550 15759

漢語國際教育(英語復合) 本科普通批 548 16078 539 17576 541 17246

漢語言文學(多語復合) 本科普通批 567 12929 541 17246 547 16249

會展經濟與管理(國際會展與賽事管理) 本科普通批 569 12614 529 19209 535 18249

金融學(一帶一路金融服務) 本科普通批 576 11481 530 19063 535 18249

酒店管理(健康產業管理-日語實驗班) 本科普通批 536 18090 529 19209 531 18912

酒店管理(數字化運營與管理) 本科普通批 534 18427 529 19209 530 19063

旅游管理(旅游規劃與開發) 本科普通批 549 15923 531 18912 536 18090

旅游管理(旅游經濟戰略與管理) 本科普通批 542 17074 530 19063 533 18581

旅游管理(商業數據分析) 本科普通批 539 17576 533 18581 535 18249

旅游管理(文化旅游與遺產管理) 本科普通批 566 13093 535 18249 545 16566

貿易經濟(國際文化貿易) 本科普通批 543 16885 538 17771 539 17576

市場營銷(大數據應用) 本科普通批 556 14725 529 1

很赞哦!(173)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:贵州贵阳南明区

工作室:小组

Email:[email protected]