您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

01 世界各國海外投資排名(世界第二大美元資產國是哪?)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-17 19:34:28【】5人已围观

简介全球富裕指數全球富裕指數排名1、日本生活之物質和精神壓力大么?2、09全球富裕指數排名,中國第幾名?3、全球富裕指數排名4、富國排行前十位是那些國家?5、全球最富裕的人民在哪國?6、全球富裕指數是什么

全球富裕指數全球富裕指數排名

1、日本生活之物質和精神壓力大么?2、09全球富裕指數排名,中國第幾名?3、全球富裕指數排名4、富國排行前十位是那些國家?5、全球最富裕的人民在哪國?6、全球富裕指數是什么日本生活之物質和精神壓力大么?

眾所周知,日本是一個發達國家,其科技發達,設施完備,環境好。全球富裕指數我們是不是會想日本經濟如此發達,那么日本工作壓力大么?人們全球富裕指數的幸福指數高么?

東京等大城市地區全球富裕指數:物質壓力不大,精神壓力因人而異整體略大。

大城市圈以外地區:物質壓力和精神壓力都很小。

日本生活壓力:物質方面

首先說一個數據,聯合國2013的全球富裕指數,日本全球第10名,中國全球第101名。生活在城市的我們往往會忽略鄉村地區的真實生活水平的。

具體消費支出呢?仍舊數字說話。總務省2013年統計的單身人士每月平均收入與支出。收入平均32萬日元,支出平均23.7萬日元。其中興趣愛好娛樂3萬日元。也就是說一個月正常租房子交稅放開全球富裕指數了吃喝玩樂之后可以平均剩下1/3的工資。

日本生活壓力:精神壓力

聯合國有一個全球幸福指數。評判標準是六項指標: real GDP per capita, healthy life expectancy, having someone to 買粉絲unt on, perceived 買粉絲dom to make life choices, 買粉絲dom from 買粉絲rruption, and generosity (Table 2.1).Sustainable Development Solutions Network。日本43位,中國93位。

這個結果還挺意外的,因為印象中中國人似乎更容易過得快樂點。事實上還有一個 地球幸福度指數 Happy Pla買粉絲 Index ,是英國一個團體一直在統計的指數。

在wiki列出的這個指數中,中國在2006年和2009年取得了非常好的成績,遠遠超越日本(而且還是日文wiki)。但是當去官方網站查閱的時候發現去年的分數和wiki上的大相徑庭,中國排名較低。

日本的加班工作時間長是事實,但是這并不等同于斷言整體社會壓力大。作為一個發達國家,物質和精神方面發展比較成熟是必然的。

09全球富裕指數排名,中國第幾名?

1 ▲ (1) 挪威 0.971 ▲ 0.001

2 ▲ (2) 澳大利亞 0.970 ▲ 0.002

3 _ (2) 冰島 0.969 ▲ 0.002

4 _ (1) 加拿大 0.966 ▲ 0.001

5 _ 愛爾蘭 0.965 ▲ 0.001

6 _ 荷蘭 0.964 ▲ 0.003

7 _ 瑞典 0.963 ▲ 0.002

8 ▲ (4) 法國 0.961 ▲ 0.003

9 ▲ (1) 瑞士 0.960 ▲ 0.001

10 _ (2) 日本 0.960 ▲ 0.002

11 _ (2) 盧森堡 0.960 ▲ 0.001

12 _ 芬蘭 0.959 ▲ 0.004

13 ▲ (2) 美國 0.956 ▲ 0.001

14 _ 奧地利 0.955 ▲ 0.003

15 ▲ (1) 西班牙 0.955 ▲ 0.003

16 _ (2) 丹麥 0.955 ▲ 0.002

17 _ 比利時 0.953 ▲ 0.002

18 ▲ (1) 意大利 0.951 ▲ 0.001

19 (N/A) 列支敦士登 0.951 ▲ 0.001

20 _ 新西蘭 0.950 ▲ 0.002

21 _ 英國 0.947 ▲ 0.002

22 ▲ (1) 德國 0.947 ▲ 0.002

23 ▲ (5) 新加坡 0.944 ▲ 0.002

24 _ (2) 香港 0.944 ▲ 0.001

25 _ (7) 希臘 0.942 ▲ 0.004

26 _ (1) 大韓、民、國 0.937 ▲ 0.004

27 _ (3) 以色列 0.935 ▲ 0.003

28 _ 安道爾 0.934 ▲ 0.001

29 _ (3) 斯洛文尼亞 0.929 ▲ 0.005

30 _ (3) 文萊 0.920 ▲ 0.001

31 _ (2) 科威特 0.916 ▲ 0.004

32 _ (2) 塞浦路斯 0.914 ▲ 0.003

33 ▲ (1) 卡塔爾 0.910 ▲ 0.005

34 _ (1) 葡萄牙 0.909 ▲ 0.002

35 _ (4) 阿聯酋 0.903 ▲ 0.007

36 _ (1) 捷克 0.903 ▲ 0.004

37 _ 巴巴多斯 0.903 ▲ 0.004

38 _ (2) 馬耳他 0.902 ▲ 0.003

39 _ (7) 巴林 0.895 ▲ 0.001

40 ▲ (2) 愛沙尼亞 0.883 ▲ 0.005

41 _ (3) 波蘭 0.880 ▲ 0.004

42 _ (1) 斯洛伐克 0.880 ▲ 0.007

43 _ (5) 匈牙利 0.879 ▲ 0.001

44 _ (4) 智利 0.878 ▲ 0.004

45 _ 克羅地亞 0.871 ▲ 0.004

46 _ (3) 立陶宛 0.870 ▲ 0.005

47 ▲ (12) 安提瓜和巴布達 0.868 ▲ 0.008

48 _ (4) 拉脫維亞 0.866 ▲ 0.007

49 _ (3) 阿根廷 0.866 ▲ 0.005

50 _ (3) 烏拉圭 0.865 ▲ 0.005

51 _ (3) 古巴 0.863 ▲ 0.007

52 _ (6) 巴哈馬 0.856 ▲ 0.002

53 _ (2) 墨西哥 0.854 ▲ 0.005

54 _ (4) 哥、斯達黎加 0.854 ▲ 0.005

55 _ (3) 利比亞 0.847 ▲ 0.005

56 _ (3) 阿曼 0.846 ▲ 0.003

57 _ (3) 塞舌爾 0.845 ▲ 0.004

58 ▲ (3) 委內瑞拉 0.844 ▲ 0.011

59 _ (4) 沙特阿拉伯 0.843 ▲ 0.003

60 _ (2) 巴拿馬 0.840 ▲ 0.007

61 _ (5) 保加利亞 0.840 ▲ 0.005

62 _ (2) 圣基茨和尼維斯 0.838 ▲ 0.003

63 _ (1) 羅馬尼亞 0.837 ▲ 0.005

64 _ (8) 特立尼達和多巴哥 0.837 ▲ 0.005

65 _ (1) 黑山共和國 0.834 ▲ 0.006

66 _ (3) 馬來西亞 0.829 ▲ 0.004

67 _ (2) 塞爾維亞 0.826 ▲ 0.005

68 ▲ (1) 白俄羅斯 0.826 ▲ 0.007

69 _ (3) 圣盧西亞 0.821 _

70 _ (1) 阿爾巴尼亞 0.818 ▲ 0.004

71 ▲ (2) 俄羅斯 0.817 ▲ 0.006

72 _ (4) 馬其頓共和國 0.817 ▲ 0.004

73 ▲ (4) 多米尼克 0.814 _

74 ▲ (12) 格林納達 0.813 ▲ 0.003

75 _ (5) 巴西 0.813 ▲ 0.005

76 _ (1) 波斯尼亞和黑塞哥維那 0.812 ▲ 0.005

77 ▲ (3) 哥倫比亞 0.807 ▲ 0.007

78 ▲ (1) 秘魯 0.806 ▲ 0.007

79 ▲ (3) 土耳其 0.806 ▲ 0.004

80 _ (8) 厄瓜多爾 0.806 ▲ 0.001

81 _ (7) 毛里求斯 0.804 ▲ 0.003

82 _ (11) 哈薩克斯坦 0.804 ▲ 0.003

83 _ (2) 黎巴嫩 0.803 ▲ 0.003

84 亞美尼亞 0.798 ▲ +0.011

85 烏克蘭 0.796 ▲ +0.007

86 阿塞拜疆 0.787 ▲ +0.014

87 泰國 0.783 ▲ +0.003

88 伊朗 0.782 ▲ +0.005

89 格魯吉亞 0.778 ▲ +0.010

90 多米尼加共和國 0.777 ▲ +0.006

91 圣文森特和格林納丁斯 0.772 ▲ +0.005

92 中華人民共和國[注 2] 0.772 ▲ +0.009

93 伯利茲 0.772 ▲ +0.002

94 薩摩亞 0.771 ▲ +0.005

95 馬爾代夫 0.771 ▲ +0.006

96 約旦 0.770 ▲ +0.003

97 蘇里南 0.769 ▲ +0.004

98 突尼斯 0.769 ▲ +0.006

99 湯加 0.768 ▲ +0.001

100 牙買加 0.766 _ -0.002

101 巴拉圭 0.761 ▲ +0.004

102 斯里蘭卡 0.759 ▲ +0.004

103 加蓬 0.755 ▲ +0.005

104 阿爾及利亞 0.754 ▲ +0.005

105 菲律賓 0.751 ▲ +0.004

106 薩爾瓦多 0.747 ▲ +0.001

107 敘利亞 0.742 ▲ +0.004

108 斐濟 0.741 _ -0.003

109 土庫曼斯坦 0.739 _

110 巴勒斯坦國 0.737 _

111 印度尼西亞 0.734 ▲ +0.005

112 洪都拉斯 0.732 ▲ +0.003

113 玻利維亞 0.729 ▲ +0.003

114 圭亞那 0.729 ▲ +0.008

115 蒙古 0.727 ▲ +0.007

116 越南 0.725 ▲ +0.005

117 摩爾多瓦 0.720 ▲ +0.002

118 赤道幾內亞 0.719 ▲ +0.007

119 烏茲別克斯坦 0.710 ▲ +0.004

120 吉爾吉斯斯坦 0.710 ▲ +0.005

121 佛得角 0.708 ▲ +0.004

122 危地馬拉 0.704 ▲ +0.008

123 埃及 0.703 ▲ +0.003

124 尼加拉瓜 0.699 ▲ +0.003

125 博、茨瓦納 0.694 ▲ +0.011

126 瓦、努阿圖 0.693 ▲ +0.005

127 塔、吉克斯坦 0.688 ▲ +0.005

128 納、米比亞 0.686 ▲ +0.008

129 南、非 0.683 ▲ +0.003

130 摩、洛哥 0.654 ▲ +0.006

131 圣、多美和普林西比 0.651 ▲ +0.006

132 不、丹 0.619 ▲ +0.011

133 老、撾 0.619 ▲ +0.006

134 印、度 0.612 ▲ +0.008

135 所、羅門群島 0.610 ▲ +0.006

136 剛、果共和國 0.601 _ -0.002

137 柬、埔寨 0.593 ▲ +0.00

很赞哦!(3)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:山东德州临邑县

工作室:小组

Email:[email protected]