您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 > 

01 日本立命館大學廣東外語外貿大學(廣東外語外貿大學報讀日語專業,可以赴日交流或在日本深造嗎)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-31 06:07:35【】0人已围观

简介廣東外語外貿大學報讀日語專業,可以赴日交流或在日本深造嗎目前日語系與日本京都外國語大學、神戶女學院大學、札幌大學、立命館大學、阪南大學、北陸大學、城西國際大學等建立了良好的校際關系,雙方一致達成了“2

廣東外語外貿大學報讀日語專業,可以赴日交流或在日本深造嗎

目前日語系與日本京都外國語大學、神戶女學院大學、札幌大學、立命館大學、阪南大學、北陸大學、城西國際大學等建立了良好的校際關系,雙方一致達成了“ 2+ 2 ”

和“ 3+ 1 ” 的留學教育計劃,更好地為學生提供了國際性的學習平臺。

機會還是可以的。其實學校都有那種交換生的,如果你學習名列前茅是可以免費的(不過數量不多);此外還有個國家級的這種交流項目,不過要各種考試面試,競爭很大,但是這個項目的話不僅不用花錢,如果在日期間不是很大手的話,甚至能有結余(當面我同學就是。。)。

我想知道亞洲的大學排名~~~~ 第一名是啥大學? 最好是頭一百名或頭五十名。

樓上的明顯是很多年前的了

2010年的前200名

2010亞洲大學排名前200名單

2010年排名 2009年排名 學校名稱 國家 2010年得分 2009年得分

1 1 香港大學 香港 100 100

2 4 香港科技大學 香港 99 97.5

3 10= 新加坡國立大學 新加坡 98.6 92.2

4 2 香港中文大學 香港 98.4 99.2

5 3 東京大學 日本 97.8 98

6 8 漢城國立大學 韓國 97 94.5

7 6 大阪大學 日本 96.4 95.5

8 5 京都大學 日本 96.1 96

9 13 東北大學 日本 94.7 90.8

10 12 名古屋大學 日本 94.2 91.3

11 9 東京工業大學 日本 93.6 92.6

12 10= 北京大學 中國 93.4 92.2

13 7 韓國科學技術院 韓國 93.2 94.9

14 17 浦項科技大學 韓國 92.2 86.2

15 18 香港城市大學 香港 90.9 85.3

16 15= 清華大學 中國 89.4 86.3

17 15= 九州大學 日本 88 86.3

18 14 南洋理工大學 新加坡 87.7 87

19 25 延世大學 韓國 87.2 82.8

20 19 筑波大學 日本 86.8 85.1

21 22 國立臺灣大學 臺灣 86.7 84.2

22 20= 北海道大學 日本 86 84.8

23 20= 慶應義塾大學 日本 85.1 84.8

24 26 復旦大學 中國 84.6 82.6

25 24 中國科技大學 中國 83.8 83

26 23 神戶大學 日本 81.6 83.7

27 27 南京大學 中國 81 81.7

28 30= 瑪希隆大學 泰國 80.2 76.3

29 33 高麗大學 韓國 79.9 74.8

30 38 香港理工大學 香港 79.2 72

31 43 國立成功大學 臺灣 79.1 69.6

32 32 浙江大學 中國 78.5 75.8

33 41 千葉大學 日本 77.3 70.5

34= 29 上海交通大學 中國 76.8 77.1

34= 40 國立清華大學 臺灣 76.8 70.7

36 30= 印度孟買理工學院 印度 76.7 76.3

37 34 印度坎普爾理工學院 印度 76.2 74.7

38 28 廣島大學 日本 75.6 77.8

39= 37 早稻田大學 日本 75.4 72.2

39= 36 印度德里理工學院 印度 75.4 74.4

41 47 國立陽明大學 臺灣 74.7 66.9

42 39 馬來亞大學 馬來西亞 73.8 71.8

43 44 成均館大學 韓國 73.5 69.3

44 35 朱拉隆功大學 泰國 73.3 74.6

45 73 香港浸會大學 香港 70.8 56.9

46 63= 大阪市立大學 日本 70.7 60.5

47 45 長崎大學 日本 70.3 67.5

48 42 梨花女子大學 韓國 69.7 70.1

49 46 漢陽大學 韓國 69.5 67

50 50 印度尼西亞大學 印度尼西亞 68.6 65.5

51 62 金澤大學 日本 68.2 60.9

52 61 西江大學 韓國 67.5 61.4

53 49 印度馬德拉斯理工學院 印度 67.4 66

54 56 岡山大學 日本 67.3 63

55 53 熊本大學 日本 66.8 64

56 72 國立臺灣科技大學 臺灣 66.5 57.9

57 141 印度克勒格布爾理工學院 印度 66.1 37.1

58= 77 國立中央大學 臺灣 65.4 56.1

58= 84 馬尼拉雅典耀大學 菲律賓 65.4 54.2

58= 51 馬來西亞國民大學 馬來西亞 65.4 65.4

61 54 橫濱國立大學 日本 65.2 63.9

62= 57 慶熙大學 韓國 65.1 62.7

62= 71 國立中山大學 臺灣 65.1 58.1

64 48 東京都立大學 日本 65 66.8

65 55 橫濱市立大學 日本 64.9 63.2

66 171= 印度哈蒂理工學院 印度 64.8 30.9

67 60 德里大學 印度 64.4 61.9

68

東京醫科齒科大學 日本 64.3

69 69 馬來西亞科技大學 馬來西亞 64.2 58.4

70 70 天津大學 中國 64 58.2

71= 58 釜山國立大學 韓國 63.9 62.2

71= 74 國立交通大學 臺灣 63.9 56.7

73 59 岐阜大學 日本 63.4 62

74 68 群馬大學 日本 62.6 58.7

75= 63= 印度魯爾基理工學院 印度 61.8 60.5

75= 94 同濟大學 中國 61.8 51.7

77 90 馬來西亞博特拉大學 馬來西亞 61.6 53

78 63= 菲律賓大學 菲律賓 61.4 60.5

79 81 清邁大學 泰國 61.2 54.7

80 75 西安交通大學 中國 61.1 56.4

81

海得拉巴大學 印度 60.5

82 82= 馬來西亞工藝大學 馬來西亞 59.8 54.5

83 92 仁荷大學 韓國 59.6 51.9

84 82= 慶北國立大學 韓國 59.4 54.5

85 63= 哲學與加札馬達大學 印度尼西亞 58.5 60.5

86 86 東海大學 日本 58.4 53.6

87 95 東南大學 中國 57.8 51.2

88 78 新瀉大學 日本 57.6 56

89= 91 長庚大學 臺灣 57.4 52.9

89= 110= 北京師范大學 中國 57.4 45.8

91 85 法政大學 泰國 57.2 53.8

92 97 全北國立大學 韓國 56.9 50.4

93 79 御茶水女子大學 日本 56.4 55.2

94 87 三重大學 日本 56.3 53.5

95 101= 韓國天主教大學 韓國 55.8 48.9

96 130= 孟買大學 印度 55.4 39.3

97= 98 亞洲大學 韓國 54.7 49.9

97=

大阪府立大學 日本 54.7

99= 110= 加爾各答大學 印度 54.5 45.8

99= 88 全南國立大學 韓國 54.5 53.4

101= 93 東京農業和科技大學 日本 54.4 51.8

101= 109 宋卡王子大學 泰國 54.4 46.3

101= 144= 圣托馬斯大學 菲律賓 54.4 36.6

104 105 國立臺灣師范大學 臺灣 53.9 47.8

105 130= 山口大學 日本 53.5 39.3

106 76 德拉薩大學 菲律賓 53.3 56.3

107 101= 山東大學 中國 53 48.9

108 104 蔚山大學 韓國 52.8 48.3

109= 116 吉林大學 中國 52.5 44.4

109= 130= 艾爾朗加大學 印度尼西亞 52.5 39.3

109= 114= 國立中興大學 臺灣 52.5 45.2

109= 100 浦那大學 印度 52.5 49

113= 127 輔仁大學 臺灣 52.2 40.2

113= 80 萬隆技術學院 印度尼西亞 52.2 54.8

113= 89 鹿兒島大學 日本 52.2 53.3

116 112 立命館大學 日本 52.1 45.4

117 99 忠南國立大學 韓國 51.7 49.6

118 103 翰林大學 韓國 50.9 48.4

119 119 茂物農業大學 印度尼西亞 49.9 43.9

120 125= 孫中山大學 中國 49.4 41.2

121 106 崎玉大學 日本 49.2 47.2

122 113 孔敬大學 泰國 49 45.3

123= 125= 青山學院大學 日本 48.4 41.2

123= 124 同志社大學 日本 48.4 41.4

125 117 國立政治大學 臺灣 47.7 44.3

126 108 Kasetsart大學 泰國 47.5 46.5

127 191= 上智大學 日本 46.7 26.9

128 121 南開大學 中國 46.5 43.1

129 114= 中央大學 韓國 46.2 45.2

130 136 山形大學 日本 45.4 38.4

131 201= 宮崎大學 日本 44.6 21.7

132 146 北京理工大學 中國 44.1 36.3

133 151= 佐賀大學 日本 43.8 35.3

134 120 信州大學 日本 43.4 43.8

135= 128 近畿大學 日本 43.2 39.8

135= 161= 九州工業大學 日本 43.2 33

137= 107 韓國外語外貿大學 韓國 42.9 47.1

137= 129 建國大學 韓國 42.9 39.5

很赞哦!(336)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片

职业:程序员,设计师

现居:陕西宝鸡千阳县

工作室:小组

Email:[email protected]